Location | Purchase price | Selling price |
Vinh Phuc | 11,750,000 | 11,950,000 |
Foreign exchange rate (Unit: VND)
Currency code | Purchase price | Selling price |
USD | 25,780 | 26,170 |
EUR | 28,749 | 30,324 |
Prices of some items at Vinh Yen market
STT | Goods | Selling price |
1 | Dien Bien sticky rice | 35,000 VND/kg |
2 | Khang Dan Rice | 15,000 VND/kg |
3 | Black sesame | 85,000 VND/kg |
4 | Rice noodles | 25,000 VND/kg |
5 | Phu Quoc fish sauce with fish flavor (750ml) | 30,000 VND/bottle |
6 | Meizan Gold Oil (1 liter) | 53,000 VND/bottle |
7 | Ong Tho condensed milk tube 165g | 18,000 VND/tube |
8 | TH true yogurt pack of 4 boxes | 30,000 VND/pack |
9 | Coca-Cola Sleek 235ml pack of 8 cans | 58,000 VND/pack |
11 | Beef ham | 300,000 VND/kg |
12 | Beef shank | 270,000 VND/kg |
13 | Pork loin | 130,000 VND/kg |
14 | spare ribs | 170,000 VND/kg |
15 | Pork belly | 170,000 VND/kg |
16 | Japanese Orange Fish | 70,000 VND/kg |
17 | Squid cake | 300,000 VND/kg |
18 | Freshwater shrimp | 250,000 VND/kg |
19 | Goby | 200,000 VND/kg |
20 | Industrial chicken eggs | 30,000 VND/dozen |
21 | Duck eggs | 30,000 VND/dozen |
22 | Seedless watermelon | 20,000 VND/kg |
23 | American Jazz Apple LC | 90,000 VND/kg |
24 | squash | 7,000 VND/bunch |
25 | Green squash | 15,000 VND/kg |
Ngo Tuan Anh
Source: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/127586/Gia-ca-thi-truong-ngay-2942025
Comment (0)