Dementsprechend hat die Schule in diesem Jahr die unabhängige Methode zur Berücksichtigung akademischer Aufzeichnungen offiziell aufgegeben und rekrutiert Studenten nur noch nach fünf Methoden.
Zu den Zulassungsmethoden gehören: Direkte Zulassung gemäß den Bestimmungen des Ministeriums für Bildung und Ausbildung; Berücksichtigen Sie Kandidaten, die auf Provinz-/Gemeindeebene Auszeichnungen für herausragende Schüler gewonnen haben, sowie Kandidaten mit internationalen Zertifikaten in Kombination mit akademischen Ergebnissen der High School. Zulassung erfolgt auf Basis des Abiturzeugnisses 2025; Zulassung basierend auf den Ergebnissen der von der Hanoi National University organisierten Kompetenzbewertungsprüfung für Oberstufenschüler im Jahr 2025; Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen der Denkfähigkeitsprüfung 2025, die von der Hanoi University of Science and Technology organisiert wird.
Das Gesamteinschreibungsziel im Jahr 2025 liegt bei 7.990 Studierenden für 62 Haupt- und Ausbildungsstudiengänge, was einer Steigerung von 340 Zielen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Branche mit den meisten Quoten ist die Buchhaltung mit 600 Quoten.

Die Hanoi University of Industry bietet 15 Kombinationen an, darunter 4 neue Kombinationen: X06 (Mathematik, Physik, IT), X07 (Mathematik, Physik, Industrietechnik), X25 (Mathematik, Englisch, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften), X27 (Mathematik, Englisch, Industrietechnik).
Die restlichen Zulassungskombinationen sind: A00 (Mathematik, Physik, Chemie), A01 (Mathematik, Physik, Englisch), B00 (Mathematik, Chemie, Biologie), C02 (Mathematik, Literatur, Chemie), D01 (Mathematik, Literatur, Englisch), D04 (Mathematik, Literatur, Chinesisch), D06 (Mathematik, Literatur, Japanisch), DD2 (Mathematik, Literatur, Koreanisch), D07 (Mathematik, Chemie, Englisch), D14 (Literatur, Geschichte, Englisch), D15 (Literatur, Geographie, Englisch).
Die Einschreibungsziele für jedes Hauptfach und jedes Ausbildungsprogramm im Jahr 2025 lauten im Einzelnen wie folgt:
TT | Zulassungscode | Name des Ausbildungsgangs /Studiengangs | Branchencode | Branchenname | Ziel | Zulassungsverfahren | Notiz |
1 | 7210404 | Modedesign | 7210404 | Modedesign | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14); - Methode 3 (Kombination D01, D14) | |
2 | 7220201 | Englische Sprache | 7220201 | Englische Sprache | 200 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination D01); - Methode 3 (Kombination D01) | |
3 | 7220204 | Chinesische Sprache | 7220204 | Chinesische Sprache | 100 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination D01, D04); - Methode 3 (Kombination D01, D04) | |
4 | 7220204LK | Chinesische Sprache (LK2+2 mit der Guangxi University of Science and Technology) | 7220204 | Chinesische Sprache | 30 | - Methode 2 (Kombination D01, D04); - Methode 3 (Kombination D01, D04) | |
5 | 7220209 | japanische Sprache | 7220209 | japanische Sprache | 70 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination D01, D06); - Methode 3 (Kombination D01, D06) | |
6 | 7220210 | Koreanische Sprache | 7220210 | Koreanische Sprache | 70 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination D01, DD2); - Methode 3 (Kombination D01, DD2) | |
7 | 7229020 | Linguistik | 7229020 | Linguistik | 50 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14); - Methode 3 (Kombination D01, D14) | |
8 | 7310104 | Investitionsökonomie | 7310104 | Investitionsökonomie | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
9 | 7310612 | Sinologie | 7310612 | Sinologie | 50 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination D01, D04); - Methode 3 (Kombination D01, D04) | |
10 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | 300 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode (Kombination A01, D01, X25); | |
11 | 73401012 | Geschäftsdatenanalyse | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | 120 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
12 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
13 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | 180 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
14 | 7340301 | Buchhalter | 7340301 | Buchhalter | 600 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
15 | 7340301TA | Buchhaltung (englischsprachiges Ausbildungsprogramm) | 7340301 | Buchhalter | 40 | - Methode 1 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
16 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | 120 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
17 | 7340404 | Personalmanagement | 7340404 | Personalmanagement | 120 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
18 | 7340406 | Büroverwaltung | 7340406 | Büroverwaltung | 120 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
19 | 7480101 | Informatik | 7480101 | Informatik | 120 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
20 | 7480101TA | Informatik (Englisches Programm) | 7480101 | Informatik | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
21 | 7480102 | Computernetzwerke und Datenkommunikation | 7480102 | Computernetzwerke und Datenkommunikation | 70 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
22 | 7480103 | Softwareentwicklung | 7480103 | Softwareentwicklung | 240 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
23 | 7480104 | Informationssystem | 7480104 | Informationssystem | 120 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
24 | 7480108 | Computertechnik | 7480108 | Computertechnik | 140 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
25 | 7480201 | Informationstechnologie | 7480201 | Informationstechnologie | 360 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
26 | 74802012 | Multimedia-Technik | 7480201 | Informationstechnologie | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
27 | 74802021 | Informationssicherheit | 7480201 | Informationstechnologie | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
28 | 7510201 | Maschinenbautechnik | 7510201 | Maschinenbautechnik | 360 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
29 | 7510201TA | Maschinenbautechnik (Englisches Programm) | 7510201 | Maschinenbautechnik | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
30 | 75102012 | Formenbautechnologie | 7510201 | Maschinenbautechnik | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
31 | 75102013 | Mechanisches Design und Industriedesign | 7510201 | Maschinenbautechnik | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
32 | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | 300 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
33 | 75102032 | Roboter und künstliche Intelligenz | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
34 | 75102033 | Automobil-Mechatronik-Ingenieurtechnik | 7510203 | Mechatronik-Ingenieurtechnik | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
35 | 7510205 | Fahrzeugtechnik | 7510205 | Fahrzeugtechnik | 360 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
36 | 7510205TA | Fahrzeugtechnik (Englisches Programm) | 7510205 | Fahrzeugtechnik | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
37 | 7510206 | Wärmetechnik | 7510206 | Wärmetechnik | 120 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
38 | 7510301 | Elektrotechnik und Elektronik | 7510301 | Elektrotechnik und Elektronik | 420 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
39 | 7510301TA | Elektro- und Elektroniktechnik (Englisches Programm) | 7510301 | Elektrotechnik und Elektronik | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
40 | 75190071 | Erneuerbare Energien | 7510301 | Elektrotechnik und Elektronik | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
41 | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | 480 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
42 | 7510302TA | Elektronik- und Telekommunikationstechnik (CTĐT auf Englisch) | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
43 | 75103021 | Biomedizinische Elektronik-Ingenieurtechnik | 7510302 | Elektronik- und Telekommunikationstechnik | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
44 | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | 300 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
45 | 75103031 | Intelligente Fertigungstechniken | 7510303 | Steuerungs- und Automatisierungstechnik | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
46 | 7510401 | Chemische Verfahrenstechnik | 7510401 | Chemische Verfahrenstechnik | 210 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
47 | 7510406 | Umwelttechnik | 7510406 | Umwelttechnik | 50 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, B00, C02, D07); - Methode 3 (Kombination A00, B00, C02, D07); - Methode 5 (Kombination A00, B00, C02, D07) | |
48 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X25); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X25); | |
49 | 7520116 | Maschinenbau | 7520116 | Maschinenbau | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
50 | 7520118 | Industrielle Systemtechnik | 7520118 | Industrielle Systemtechnik | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 3 (Kombination A00, A01, X06; X07); - Methode 5 (Kombination A00, A01, X06; X07) | |
51 | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | 120 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, B00, C02, D07); - Methode 3 (Kombination A00, B00, C02, D07); - Methode 5 (Kombination A00, B00, C02, D07) | |
52 | 7540203 | Textil- und Bekleidungstechnik | 7540203 | Textil- und Bekleidungstechnik | 50 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X27); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X27); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X27);) | |
53 | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | 7540204 | Textil- und Bekleidungstechnik | 180 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A01, D01, X27); - Methode 3 (Kombination A01, D01, X27); - Methode 4 (Kombination A01, D01, X27); | |
54 | 7720203 | Pharmazeutische Chemie | 7720203 | Pharmazeutische Chemie | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Methode 2 (Kombination A00, B00, C02, D07); - Methode 3 (Kombination A00, B00, C02, D07); - Methode 5 (Kombination A00, B00, C02, D07) | |
55 | 7810101 | Tourismus | 7810101 | Tourismus | 140 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14, D15); - Methode 3 (Kombination D01, D14, D15); - Verfahren 4 (Kombination D01, D14, D15); | |
56 | 7810101TA | Tourismus (Englischtraining) | 7810101 | Tourismus | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14, D15); - Methode 3 (Kombination D01, D14, D15); - Verfahren 4 (Kombination D01, D14, D15); | |
57 | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | 130 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14, D15); - Methode 3 (Kombination D01, D14, D15); - Verfahren 4 (Kombination D01, D14, D15); | |
58 | 7810103TA | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement (Englisches Trainingsprogramm) | 7810103 | Tourismus- und Reisedienstleistungsmanagement | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14, D15); - Methode 3 (Kombination D01, D14, D15); - Verfahren 4 (Kombination D01, D14, D15); | |
59 | 7810201 | Hotelmanagement | 7810201 | Hotelmanagement | 130 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14, D15); - Methode 3 (Kombination D01, D14, D15); - Verfahren 4 (Kombination D01, D14, D15); | |
60 | 7810201TA | Hotelmanagement (Englisches Trainingsprogramm) | 7810201 | Hotelmanagement | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14, D15); - Methode 3 (Kombination D01, D14, D15); - Verfahren 4 (Kombination D01, D14, D15); | |
61 | 7810202 | Restaurant- und Foodservice-Management | 7810202 | Restaurant- und Foodservice-Management | 60 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14, D15); - Methode 3 (Kombination D01, D14, D15); - Methode 4 (Kombination D01, D14, D15) | |
62 | 7810202TA | Restaurant- und Foodservice-Management (Englisches Trainingsprogramm) | 7810202 | Restaurant- und Foodservice-Management | 40 | - Methode 1 (Kombination TT1); - Verfahren 2 (Kombination D01, D14, D15); - Methode 3 (Kombination D01, D14, D15); - Verfahren 4 (Kombination D01, D14, D15); | |
Gesamt | 7.990 |
Im Jahr 2024 liegt die Zulassungsnote zur Hanoi University of Industry basierend auf den Abiturprüfungsergebnissen zwischen 19 und 26,05 Punkten.
Die Branche mit dem höchsten Benchmark-Score ist die Steuerungs- und Automatisierungstechnik mit 26,05 Punkten. Es folgen die folgenden Hauptfächer: Logistik und Supply Chain Management mit 25,89 Punkten, Chinesisch mit 25,58 Punkten, Mechatronik-Ingenieurtechnik mit 25,41 Punkten, Marketing mit 25,33 Punkten, Informatik mit 25,32 Punkten, …
Die beiden Hauptfächer mit der niedrigsten Benchmark-Punktzahl haben beide 19 Punkte, darunter Chemieingenieurwesen und Umweltingenieurwesen.
Quelle: https://daibieunhandan.vn/truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-ap-dung-15-to-hop-xet-tuyen-nam-2025-bo-xet-hoc-ba-post411919.html
Kommentar (0)