តម្លៃជីនៅតំបន់កណ្តាល
ទន្ទឹមនឹងនេះ តំបន់កណ្តាលបានកត់ត្រាតម្លៃជីមានស្ថេរភាព។ ប្រភេទដូចជា NPK 20-20-15 Dau Trau និង Song Gianh នៅតែរក្សាតម្លៃដដែលពី 950,000 ទៅ 980,000 ដុង/ថង់។
ជីផូស្វាតនៅមានតម្លៃលក់ទាបចន្លោះពី២៧ម៉ឺនទៅ៣០ម៉ឺនដុងក្នុងមួយបាវ។ ជីអ៊ុយរ៉េ ប៉ូតាស្យូម DAP និង NPK ប្រភេទផ្សេងទៀតនៅតំបន់កណ្តាលមិនមានការប្រែប្រួលទេបើធៀបនឹងចុងសប្តាហ៍មុន។
ឯកតា៖ VND/កាបូប | |||
តំបន់កណ្តាល | |||
វាយឈ្មោះ | ថ្ងៃទី 24 ខែមេសា | ថ្ងៃទី 29 ខែមេសា | ផ្លាស់ប្តូរ |
ជីអ៊ុយ | |||
ភូមា | 600,000 - 630,000 រូប | 600,000 - 630,000 រូប | - |
នីញប៊ិញ | 600,000 - 630,000 រូប | 600,000 - 630,000 រូប | - |
ជី NPK 20 - 20 - 15 | |||
ក្បាលក្របី | 950,000 - 980,000 រូប | 950,000 - 980,000 រូប | - |
សុង ជៀន | 910,000 - 930,000 រូប | 910,000 - 930,000 រូប | - |
ជីប៉ូតាស្យូមម្សៅ | |||
ភូមា | 510,000 - 570,000 រូប | 510,000 - 570,000 រូប | - |
ហាអាញ់ | 510,000 - 560,000 | 510,000 - 560,000 | - |
ជី NPK ១៦ - ១៦ - ៨ ជី | |||
ក្បាលក្របី | 710,000 - 740,000 រូប | 710,000 - 740,000 រូប | - |
ភូមា | 700,000 - 740,000 រូប | 700,000 - 740,000 រូប | - |
ឡៅ កៃ | 690,000 - 730,000 រូប | 690,000 - 730,000 រូប | - |
ផូស្វ័រ | |||
ឡាំ ថៅ | 280,000 - 300,000 រូប | 280,000 - 300,000 រូប | - |
ឡៅ កៃ | 270,000 - 290,000 រូប | 270,000 - 290,000 រូប | - |
តម្លៃជីនៅតំបន់ភាគនិរតី
ក៏តាមការចុះអង្កេតនៅព្រឹកនេះ តម្លៃជីបានឡើងថ្លៃបន្តិចនៅក្នុងទីផ្សារភាគនិរតី។
ជាក់ស្តែង តម្លៃរបស់ Ca Mau urea កើនឡើងដល់ 590,000 - 630,000 ដុង/ថង់ ខណៈ Phu My កើនឡើងខ្លាំង ដល់ 580,000 - 620,000 ដុង/ថង់។
លើសពីនេះ ជី NPK 16-16-8 ទាំង Ca Mau និង Phu My កើនឡើង 10,000 ដុង/ថង់ ដែលបច្ចុប្បន្នប្រែប្រួលចន្លោះពី 580,000 ទៅ 640,000 ដុង/ថង់។
ឯកតា៖ VND/កាបូប | |||
ភាគនិរតី | |||
វាយឈ្មោះ | ថ្ងៃទី 24 ខែមេសា | ថ្ងៃទី 29 ខែមេសា | ផ្លាស់ប្តូរ |
ជីអ៊ុយ | |||
កាម៉ៅ | 580,000 - 620,000 រូប | 590,000 - 630,000 រូប | + 10,000 |
ភូមា | 580,000 - 600,000 រូប | 580,000 - 620,000 រូប | + 20,000 |
ជី DAP | |||
ទន្លេក្រហម | 1,200,000 - 1,300,000 | 1,200,000 - 1,300,000 | - |
ឌិញ វូ | 840,000 - 900,000 រូប | 840,000 - 900,000 រូប | - |
ម្សៅប៉ូតាស្យូម | |||
កាម៉ៅ | 460,000 - 500,000 រូប | 460,000 - 500,000 រូប | - |
ជី NPK ១៦ - ១៦ - ៨ ជី | |||
កាម៉ៅ | 580,000 - 630,000 រូប | 580,000 - 640,000 រូប | + 10,000 |
ភូមា | 580,000 - 630,000 រូប | 580,000 - 640,000 រូប | + 10,000 |
វៀតណាម ជប៉ុន | 610,000 - 670,000 រូប | 610,000 - 670,000 រូប | - |
ជី NPK 20 - 20 - 15 | |||
សត្វក្តាន់បី | 850,000 - 900,000 រូប | 850,000 - 900,000 រូប | - |
ប្រភព៖ https://baoquangnam.vn/gia-phan-bon-hom-nay-29-4-2025-tang-nhe-tai-tay-nam-bo-3153876.html
Kommentar (0)