ด้วยเหตุนี้ ในปีนี้ โรงเรียนจึงได้ยกเลิกวิธีการพิจารณาประวัติผลการเรียนแบบอิสระอย่างเป็นทางการ โดยจะรับสมัครนักเรียนตามวิธี 5 วิธีเท่านั้น
วิธีการรับสมัคร ได้แก่ รับสมัครตรงตามกฎกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม พิจารณาผู้สมัครที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เทศบาล ผู้สมัครที่มีประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ รวมกับผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัครโดยใช้ผลสอบจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568; รับสมัครโดยพิจารณาจากผลการสอบวัดความรู้ความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 จัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย การรับเข้าเรียนจะพิจารณาจากผลการสอบประเมินความคิดประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮานอย
เป้าหมายการรับสมัครเข้าเรียนทั้งหมดในปี 2568 คือ 7,990 คน สำหรับสาขาวิชาหลักและโปรแกรมการฝึกอบรม 62 สาขาวิชา ซึ่งเพิ่มขึ้น 340 เป้าหมายเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอุตสาหกรรมที่มีโควตามากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการบัญชี มีโควตา 600 โควตา

มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมฮานอยใช้ 15 ชุดวิชา โดยมี 4 ชุดวิชาใหม่ ได้แก่ X06 (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไอที) X07 (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) X25 (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์และการศึกษากฎหมาย) X27 (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
การรวมการรับเข้าเรียนที่เหลือได้แก่: A00 (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี), A01 (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ), B00 (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา), C02 (คณิตศาสตร์ วรรณคดี เคมี), D01 (คณิตศาสตร์ วรรณคดี ภาษาอังกฤษ), D04 (คณิตศาสตร์ วรรณคดี ภาษาจีน), D06 (คณิตศาสตร์ วรรณคดี ภาษาญี่ปุ่น), DD2 (คณิตศาสตร์ วรรณคดี เกาหลี), D07 (คณิตศาสตร์ เคมี ภาษาอังกฤษ), D14 (วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ), D15 (วรรณคดี ภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
เป้าหมายการรับสมัครสำหรับแต่ละสาขาวิชาและหลักสูตรการฝึกอบรมในปี 2568 มีดังนี้โดยเฉพาะ:
ทีที | รหัสรับสมัคร | ชื่อ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่อบรม | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | เป้า | วิธีการรับสมัคร | บันทึก |
1 | 7210404 | การออกแบบแฟชั่น | 7210404 | การออกแบบแฟชั่น | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14) | |
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 200 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01) | |
3 | 7220204 | ภาษาจีน | 7220204 | ภาษาจีน | 100 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D04); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D04) | |
4 | 7220204LK | ภาษาจีน (LK2+2 กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางสี) | 7220204 | ภาษาจีน | 30 | - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D04); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D04) | |
5 | 7220209 | ภาษาญี่ปุ่น | 7220209 | ภาษาญี่ปุ่น | 70 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D06); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D06) | |
6 | 7220210 | ภาษาเกาหลี | 7220210 | ภาษาเกาหลี | 70 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, DD2); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, DD2) | |
7 | 7229020 | ภาษาศาสตร์ | 7229020 | ภาษาศาสตร์ | 50 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14) | |
8 | 7310104 | เศรษฐศาสตร์การลงทุน | 7310104 | เศรษฐศาสตร์การลงทุน | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
9 | 7310612 | การศึกษาด้านภาษาจีน | 7310612 | การศึกษาด้านภาษาจีน | 50 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D04); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D04) | |
10 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 300 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีการ (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
11 | 73401012 | การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 120 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
12 | 7340115 | การตลาด | 7340115 | การตลาด | 120 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
13 | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | 7340201 | การเงิน-การธนาคาร | 180 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
14 | 7340301 | นักบัญชี | 7340301 | นักบัญชี | 600 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
15 | 7340301TA | การบัญชี (หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ) | 7340301 | นักบัญชี | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
16 | 7340302 | การตรวจสอบบัญชี | 7340302 | การตรวจสอบบัญชี | 120 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
17 | 7340404 | การจัดการทรัพยากรบุคคล | 7340404 | การจัดการทรัพยากรบุคคล | 120 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
18 | 7340406 | งานธุรการสำนักงาน | 7340406 | งานธุรการสำนักงาน | 120 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีการ (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
19 | 7480101 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 7480101 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 120 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
20 | 7480101TA | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 7480101 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
21 | 7480102 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล | 7480102 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล | 70 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
22 | 7480103 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 7480103 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 240 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
23 | 7480104 | ระบบสารสนเทศ | 7480104 | ระบบสารสนเทศ | 120 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
24 | 7480108 | เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 7480108 | เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 140 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
25 | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 360 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
26 | 74802012 | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
27 | 74802021 | ความปลอดภัยของข้อมูล | 7480201 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
28 | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | 360 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
29 | 7510201TA | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
30 | 75102012 | เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์ | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
31 | 75102013 | การออกแบบเชิงกลและการออกแบบอุตสาหกรรม | 7510201 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
32 | 7510203 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ | 7510203 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ | 300 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
33 | 75102032 | หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 7510203 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
34 | 75102033 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ยานยนต์ | 7510203 | วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
35 | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | 360 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
36 | 7510205TA | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 7510205 | เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
37 | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | 7510206 | เทคโนโลยีวิศวกรรมความร้อน | 120 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
38 | 7510301 | วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 7510301 | วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 420 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
39 | 7510301TA | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 7510301 | วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
40 | 75190071 | พลังงานทดแทน | 7510301 | วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
41 | 7510302 | วิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 7510302 | วิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 480 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
42 | 7510302TA | วิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (CTĐT เป็นภาษาอังกฤษ) | 7510302 | วิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
43 | 75103021 | วิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ | 7510302 | วิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
44 | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | 300 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
45 | 75103031 | เทคนิคการผลิตที่ชาญฉลาด | 7510303 | เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
46 | 7510401 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี | 7510401 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี | 210 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
47 | 7510406 | เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 7510406 | เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 50 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, B00, C02, D07); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, B00, C02, D07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, B00, C02, D07) | |
48 | 7510605 | การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน | 7510605 | การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X25) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X25) | |
49 | 7520116 | วิศวกรรมเครื่องกล | 7520116 | วิศวกรรมเครื่องกล | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
50 | 7520118 | วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม | 7520118 | วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, A01, X06; X07) | |
51 | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | 7540101 | เทคโนโลยีการอาหาร | 120 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, B00, C02, D07); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, B00, C02, D07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, B00, C02, D07) | |
52 | 7540203 | เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | 7540203 | เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | 50 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X27) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X27) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X27);) | |
53 | 7540204 | เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | 7540204 | เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | 180 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A01, D01, X27) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A01, D01, X27) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน A01, D01, X27) | |
54 | 7720203 | เภสัชเคมี | 7720203 | เภสัชเคมี | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน A00, B00, C02, D07); - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน A00, B00, C02, D07) - วิธีที่ 5 (การผสมผสาน A00, B00, C02, D07) | |
55 | 7810101 | การท่องเที่ยว | 7810101 | การท่องเที่ยว | 140 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน D01, D14, D15) | |
56 | 7810101TA | การท่องเที่ยว (อบรมภาษาอังกฤษ) | 7810101 | การท่องเที่ยว | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน D01, D14, D15) | |
57 | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | 130 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน D01, D14, D15) | |
58 | 7810103TA | สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง (หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ) | 7810103 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการการเดินทาง | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน D01, D14, D15) | |
59 | 7810201 | การจัดการโรงแรม | 7810201 | การจัดการโรงแรม | 130 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน D01, D14, D15) | |
60 | 7810201TA | หลักสูตรอบรมการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 7810201 | การจัดการโรงแรม | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน D01, D14, D15) | |
61 | 7810202 | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | 7810202 | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | 60 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน D01, D14, D15) | |
62 | 7810202TA | หลักสูตรการจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร (หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ) | 7810202 | การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร | 40 | - วิธีที่ 1 (การผสมผสาน TT1); - วิธีที่ 2 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 3 (การผสมผสาน D01, D14, D15) - วิธีที่ 4 (การผสมผสาน D01, D14, D15) | |
ทั้งหมด | 7,990 |
ในปี 2024 คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมฮานอยตามคะแนนสอบปลายภาคจะอยู่ระหว่าง 19 ถึง 26.05 คะแนน
อุตสาหกรรมที่มีคะแนนเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดคือเทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ ด้วยคะแนน 26.05 คะแนน สาขาวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ได้ 25.89 คะแนน ภาษาจีน ได้ 25.58 คะแนน วิศวกรรมเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ ได้ 25.41 คะแนน การตลาด ได้ 25.33 คะแนน วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ 25.32 คะแนน ...
2 สาขาวิชาที่มีคะแนนเกณฑ์มาตรฐานต่ำที่สุดต่างก็มีคะแนนเท่ากันที่ 19 คะแนน ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ที่มา: https://daibieunhandan.vn/truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-ap-dung-15-to-hop-xet-tuyen-nam-2025-bo-xet-hoc-ba-post411919.html
การแสดงความคิดเห็น (0)