ទីតាំង | តម្លៃទិញ | តម្លៃលក់ |
វិញភុក | 11,750,000 | ១១,៩៥០,០០០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស (ឯកតា៖ VND)
លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ | តម្លៃទិញ | តម្លៃលក់ |
ដុល្លារ | ២៥.៧៨០ | ២៦.១៧០ |
អឺរ៉ូ | ២៨.៧៤៩ | ៣០.៣២៤ |
តម្លៃទំនិញមួយចំនួននៅផ្សារ Vinh Yen
អេសធីធី | ទំនិញ | តម្លៃលក់ |
១ | បាយដំណើប Dien Bien | ៣៥,០០០ដុង/គីឡូក្រាម |
២ | អង្ករខាំងដាន | 15,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៣ | ល្ងខ្មៅ | 85,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៤ | គុយទាវ | 25,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៥ | ទឹកត្រី Phu Quoc ជាមួយរសជាតិត្រី (750ml) | 30,000 ដុង/ដប |
៦ | ប្រេងមាស Meizan (1 លីត្រ) | 53,000 ដុង/ដប |
៧ | បំពង់ទឹកដោះគោអុងថូ 165 ក្រាម។ | 18,000 ដុង/បំពង់ |
៨ | TH True Yogurt មួយកញ្ចប់មាន 4 ប្រអប់ | 30,000 ដុង/កញ្ចប់ |
៩ | Coca-Cola Sleek 235ml កញ្ចប់ 8 កំប៉ុង | 58,000 ដុង/កញ្ចប់ |
១១ | Ham សាច់គោ | 300,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១២ | ប្រហិតសាច់គោ | 270,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៣ | ចង្កេះសាច់ជ្រូក | 130,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៤ | ឆ្អឹងជំនីរខ្នងរបស់ទារក | 170,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៥ | ពោះជ្រូក | 170,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៦ | ត្រីពណ៌ទឹកក្រូចជប៉ុន | 70,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៧ | នំមឹក | 300,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៨ | បង្គាទឹកសាប | 250,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៩ | សត្វពពែ | 200,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
២០ | ស៊ុតមាន់ឧស្សាហកម្ម | 30,000 ដុង/ដប់ |
២១ | ពងទា | 30,000 ដុង/ដប់ |
២២ | ឪឡឹកគ្មានគ្រាប់ | 20,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
២៣ | អាមេរិច Jazz Apple LC | 90,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
២៤ | មឹក | 7,000 ដុង/ដុំ |
២៥ | មឹកបៃតង | 15,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
ង៉ោ ទួនអាញ់
ប្រភព៖ http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/127586/Gia-ca-thi-truong-ngay-2942025
Kommentar (0)