អេសធីធី | ទំនិញ | តម្លៃលក់ |
១ | ផ្សិតចំបើងស្រស់ | 160,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
២ | ស្វាយជាមួយគ្រាប់សំប៉ែត | 30,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៣ | ចេកក្រមួន | 30,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៤ | រំពាត់ថ្ម | 50,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៥ | ពណ៌ទឹកក្រូច | 25,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៦ | Tu Le អង្ករវ័យក្មេង | 150,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៧ | ស្ករថ្ម Quang Ngai | ៦៥,០០០ដុង/គីឡូក្រាម |
៨ | បង្គាទឹកសាប | 300,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៩ | សាច់ស្មាគ្មានខ្លាញ់ | 150,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១០ | 1- ម្រុំស្ងួត | 170,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១១ | Mackerel កាត់ជាបំណែក | 300,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១២ | ត្រីគល់រាំង | 70,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៣ | សាប៉ា sturgeon | 230,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៤ | បៃតង Chrysanthemum | 15,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៥ | Kohlrabi | 40,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៦ | ប៉េងប៉ោះ | 20,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៧ | ដំឡូង | 20,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៨ | សណ្តែក | 60,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៩ | ត្រសក់ | 25,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
២០ | នំនិទាឃរដូវ | 180,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
២១ | ពងមាន់ | 45,000 ដុង / 10 ផ្លែ |
២២ | នំនិទាឃរដូវអាំង Nha Trang | 180,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
សាមគ្គីភាព
ប្រភព៖ https://baophutho.vn/gia-mot-so-mat-hang-tieu-dung-ngay-14-4-2025-231041.htm
Kommentar (0)