2024 年 11 月 25 日現在の銀行金利では、MB は 11 月に 2 度目の預金金利の引き上げを実施し、今月初めから預金金利を引き上げた 4 番目の銀行となりました。
軍事商業株式会社銀行(MB)は、11月初旬以来2度目の預金金利引き上げを行った。オンライン預金金利表によると、1~2か月物は年0.2%増加し、それぞれ年3.7%と年3.8%となった。 3~5か月の期間は0.1%/年から4%/年まで増加しました。
6~11 か月の期間のオンライン預金金利は、本日より 0.1%/年増加して 4.6%/年になります。
銀行金利は、12~18 か月の場合は年 5.1% のままで、24~60 か月の場合は年 5.9% となります。
これに先立ち、MBは11月8日に、1~4ヶ月の定期預金の金利を年0.2%、5~11ヶ月と13~18ヶ月の定期預金の金利を年0.1%引き上げた。
2 度の調整が行われていますが、12 か月および 24 ~ 60 か月の銀行金利は変更されていません。現在、MB でオンラインでお金を預ける場合の最高銀行金利は、24 ~ 60 か月の定期預金に適用され、年 5.9% です。
したがって、MBは、11月初旬から現在までに、Agribank、ABBank、VIBに続いて2回金利を引き上げている4番目の銀行です。
統計によると、11月初旬以降、BaoViet Bank、HDBank、GPBank、LPBank、Nam A Bank、IVB、Viet A Bank、VIB、MB、Agribank、Techcombank、ABBank、VietBankの13の銀行が預金金利を値上げした。
2024年11月25日時点の銀行オンライン預金金利(年利%) | ||||||
銀行 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
アグリバンク | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
ヴィエティンバンク | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
ABBANK | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
ACB | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | |
バック・ア・バンク | 3.95 | 4.25 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.15 |
バオビエトバンク | 3.3 | 4.35 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
BVバンク | 3.8 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6 |
CBバンク | 3.8 | 4 | 5.5 | 5.45 | 5.65 | 5.8 |
ドンア銀行 | 3.9 | 4.1 | 5.55 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
輸出入銀行 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 5.8 |
GPバンク | 3.4 | 3.92 | 5.25 | 5.6 | 5.95 | 6.05 |
HDバンク | 3.85 | 3.95 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 6.1 |
IVB | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 6.1 |
キエンロンバンク | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
LPバンク | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
MB | 3.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 |
MSB | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 |
ナム・ア・バンク | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
NCB | 3.9 | 4.2 | 5.55 | 5.65 | 5.8 | 5.8 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
オーシャンバンク | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
PGバンク | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
PVCOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
サコムバンク | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
サイゴンバンク | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 |
堰堤 | 2.95 | 3.45 | 3.95 | 4.15 | 4.7 | 5.45 |
SHB | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 |
テクコムバンク | 3.35 | 3.65 | 4.55 | 4.55 | 4.85 | 4.85 |
TPバンク | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
VIB | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | |
ベトア銀行 | 3.7 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
ベトナム銀行 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.9 |
VPバンク | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |
[広告2]
出典: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-25-11-2024-them-ngan-hang-tang-lan-2-trong-thang-2345226.html
コメント (0)