En conséquence, cette année, l’école a officiellement abandonné la méthode indépendante d’examen des dossiers académiques, recrutant uniquement les étudiants selon 5 méthodes.
Les méthodes d’admission comprennent : L’admission directe conformément aux règlements du ministère de l’Éducation et de la Formation ; Considérez les candidats qui ont remporté des prix provinciaux/municipaux d’excellence pour les étudiants, les candidats possédant des certificats internationaux combinés à des résultats scolaires au secondaire ; Admission basée sur les résultats de l'examen de fin d'études secondaires en 2025 ; Admission sur la base des résultats de l'examen d'évaluation des compétences des élèves du secondaire 2025 organisé par l'Université nationale de Hanoi ; L'admission est basée sur les résultats de l'examen d'évaluation de la pensée 2025 organisé par l'Université des sciences et technologies de Hanoi.
L'objectif d'inscription total en 2025 est de 7 990 étudiants pour 62 majeures et programmes de formation, soit une augmentation de 340 cibles par rapport à l'année précédente. Dans lequel, le secteur avec le plus de quotas est la comptabilité, avec 600 quotas.

L'Université d'Industrie de Hanoi applique 15 combinaisons, dont 4 nouvelles combinaisons sont : X06 (Math, Physique, Informatique), X07 (Math, Physique, Technologie Industrielle), X25 (Math, Anglais, Éducation Économique et Juridique), X27 (Math, Anglais, Technologie Industrielle).
Les combinaisons d'admission restantes comprennent : A00 (Math, Physique, Chimie), A01 (Math, Physique, Anglais), B00 (Math, Chimie, Biologie), C02 (Math, Littérature, Chimie), D01 (Math, Littérature, Anglais), D04 (Math, Littérature, Chinois), D06 (Math, Littérature, Japonais), DD2 (Math, Littérature, Coréen), D07 (Math, Chimie, Anglais), D14 (Littérature, Histoire, Anglais), D15 (Littérature, Géographie, Anglais).
Les objectifs d’inscription pour chaque majeure et programme de formation en 2025 sont précisément les suivants :
TT | Code d'admission | Nom du programme de formation / majeure | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Cible | Méthode d'admission | Note |
1 | 7210404 | Stylisme | 7210404 | Stylisme | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14) | |
2 | 7220201 | Langue anglaise | 7220201 | Langue anglaise | 200 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01) ; - Méthode 3 (Combinaison D01) | |
3 | 7220204 | langue chinoise | 7220204 | langue chinoise | 100 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D04) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D04) | |
4 | 7220204LK | Langue chinoise (LK2+2 avec l'Université des sciences et technologies du Guangxi) | 7220204 | langue chinoise | 30 | - Méthode 2 (Combinaison D01, D04) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D04) | |
5 | 7220209 | langue japonaise | 7220209 | langue japonaise | 70 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D06) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D06) | |
6 | 7220210 | langue coréenne | 7220210 | langue coréenne | 70 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, DD2) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, DD2) | |
7 | 7229020 | Linguistique | 7229020 | Linguistique | 50 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14) | |
8 | 7310104 | Économie de l'investissement | 7310104 | Économie de l'investissement | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
9 | 7310612 | études chinoises | 7310612 | études chinoises | 50 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D04) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D04) | |
10 | 7340101 | Administration des affaires | 7340101 | Administration des affaires | 300 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
11 | 73401012 | Analyse des données commerciales | 7340101 | Administration des affaires | 120 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
12 | 7340115 | Commercialisation | 7340115 | Commercialisation | 120 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
13 | 7340201 | Finance - Banque | 7340201 | Finance - Banque | 180 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
14 | 7340301 | Comptable | 7340301 | Comptable | 600 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
15 | 7340301TA | Comptabilité (programme de formation en anglais) | 7340301 | Comptable | 40 | - Méthode 1 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
16 | 7340302 | Audit | 7340302 | Audit | 120 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
17 | 7340404 | Gestion des ressources humaines | 7340404 | Gestion des ressources humaines | 120 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
18 | 7340406 | Administration de bureau | 7340406 | Administration de bureau | 120 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
19 | 7480101 | L'informatique | 7480101 | L'informatique | 120 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
20 | 7480101TA | Informatique (programme anglais) | 7480101 | L'informatique | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
21 | 7480102 | Réseaux informatiques et communications de données | 7480102 | Réseaux informatiques et communications de données | 70 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
22 | 7480103 | Ingénierie logicielle | 7480103 | Ingénierie logicielle | 240 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
23 | 7480104 | Système d'information | 7480104 | Système d'information | 120 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
24 | 7480108 | Technologie du génie informatique | 7480108 | Technologie du génie informatique | 140 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
25 | 7480201 | Informatique | 7480201 | Informatique | 360 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
26 | 74802012 | Technologie multimédia | 7480201 | Informatique | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
27 | 74802021 | Sécurité de l'information | 7480201 | Informatique | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
28 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | 7510201 | Technologie du génie mécanique | 360 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
29 | 7510201TA | Technologie du génie mécanique (programme en anglais) | 7510201 | Technologie du génie mécanique | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
30 | 75102012 | Technologie d'ingénierie des moules | 7510201 | Technologie du génie mécanique | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
31 | 75102013 | Conception mécanique et design industriel | 7510201 | Technologie du génie mécanique | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
32 | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | 300 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
33 | 75102032 | Robots et intelligence artificielle | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
34 | 75102033 | Technologie d'ingénierie mécatronique automobile | 7510203 | Technologie d'ingénierie mécatronique | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
35 | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 360 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
36 | 7510205TA | Technologie de l'ingénierie automobile (programme en anglais) | 7510205 | Technologie d'ingénierie automobile | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
37 | 7510206 | Technologie du génie thermique | 7510206 | Technologie du génie thermique | 120 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
38 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | 420 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
39 | 7510301TA | Technologie du génie électrique et électronique (programme en anglais) | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
40 | 75190071 | Énergie renouvelable | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
41 | 7510302 | Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications | 7510302 | Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications | 480 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
42 | 7510302TA | Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications (CTĐT en anglais) | 7510302 | Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
43 | 75103021 | Technologie d'ingénierie électronique biomédicale | 7510302 | Technologie de l'ingénierie électronique et des télécommunications | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
44 | 7510303 | Technologie de l'ingénierie de contrôle et d'automatisation | 7510303 | Technologie de l'ingénierie de contrôle et d'automatisation | 300 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
45 | 75103031 | Techniques de fabrication intelligentes | 7510303 | Technologie de l'ingénierie de contrôle et d'automatisation | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
46 | 7510401 | technologie du génie chimique | 7510401 | technologie du génie chimique | 210 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
47 | 7510406 | Technologie du génie environnemental | 7510406 | Technologie du génie environnemental | 50 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, B00, C02, D07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, B00, C02, D07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, B00, C02, D07) | |
48 | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | 7510605 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X25) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X25) ; | |
49 | 7520116 | Génie mécanique | 7520116 | Génie mécanique | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
50 | 7520118 | Ingénierie des systèmes industriels | 7520118 | Ingénierie des systèmes industriels | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, A01, X06; X07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, A01, X06; X07) | |
51 | 7540101 | Technologie alimentaire | 7540101 | Technologie alimentaire | 120 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, B00, C02, D07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, B00, C02, D07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, B00, C02, D07) | |
52 | 7540203 | Technologie du textile et du vêtement | 7540203 | Technologie du textile et du vêtement | 50 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X27) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X27) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X27) ;) | |
53 | 7540204 | Technologie du textile et du vêtement | 7540204 | Technologie du textile et du vêtement | 180 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A01, D01, X27) ; - Méthode 3 (Combinaison A01, D01, X27) ; - Méthode 4 (Combinaison A01, D01, X27) ; | |
54 | 7720203 | Chimie pharmaceutique | 7720203 | Chimie pharmaceutique | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison A00, B00, C02, D07) ; - Méthode 3 (Combinaison A00, B00, C02, D07) ; - Méthode 5 (Combinaison A00, B00, C02, D07) | |
55 | 7810101 | Tourisme | 7810101 | Tourisme | 140 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 4 (Combinaison D01, D14, D15) ; | |
56 | 7810101TA | Tourisme (formation en anglais) | 7810101 | Tourisme | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 4 (Combinaison D01, D14, D15) ; | |
57 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | 130 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 4 (Combinaison D01, D14, D15) ; | |
58 | 7810103TA | Gestion des services de tourisme et de voyage (programme de formation en anglais) | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 4 (Combinaison D01, D14, D15) ; | |
59 | 7810201 | Gestion hôtelière | 7810201 | Gestion hôtelière | 130 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 4 (Combinaison D01, D14, D15) ; | |
60 | 7810201TA | Gestion hôtelière (programme de formation en anglais) | 7810201 | Gestion hôtelière | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 4 (Combinaison D01, D14, D15) ; | |
61 | 7810202 | Gestion de restaurants et de services alimentaires | 7810202 | Gestion de restaurants et de services alimentaires | 60 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 4 (Combinaison D01, D14, D15) | |
62 | 7810202TA | Gestion de la restauration et des services alimentaires (programme de formation en anglais) | 7810202 | Gestion de restaurants et de services alimentaires | 40 | - Méthode 1 (Combinaison TT1) ; - Méthode 2 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 3 (Combinaison D01, D14, D15) ; - Méthode 4 (Combinaison D01, D14, D15) ; | |
Total | 7 990 |
En 2024, le score d'admission à l'Université de l'Industrie de Hanoi basé sur les résultats de l'examen de fin d'études secondaires varie de 19 à 26,05 points.
Le secteur avec le score de référence le plus élevé est celui de la technologie de l'ingénierie de contrôle et d'automatisation avec 26,05 points. Voici les majeures suivantes : Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement avec 25,89 points, Langue chinoise avec 25,58 points, Technologie d'ingénierie mécatronique avec 25,41 points, Marketing avec 25,33 points, Informatique avec 25,32 points,...
Les deux filières ayant le score de référence le plus bas ont toutes deux 19 points, notamment la technologie du génie chimique et la technologie du génie environnemental.
Source : https://daibieunhandan.vn/truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-ap-dung-15-to-hop-xet-tuyen-nam-2025-bo-xet-hoc-ba-post411919.html
Comment (0)