Les 50 meilleures universités des États-Unis sont pour la plupart privées, avec des frais de scolarité allant de 21 700 $ à 68 200 $ par an.
Classement des universités US News 2024 Le top 10, annoncé à la fin de l'année dernière, est stable depuis de nombreuses années et comprend 5/8 représentants du groupe Ivy League. L'Université de Princeton est en tête depuis 13 années consécutives.
Dans le top 20, 18/20 représentants sont des écoles privées. Deux écoles, l'Université de Californie à Berkeley et l'Université de Los Angeles, se classent à égalité à la 15e place, la plus haute place parmi les écoles publiques.
Les frais de scolarité varient entre 21 700 et 68 200 USD (environ 0,53 à 1,6 milliard de VND) par an pour les étudiants internationaux. L'Université d'État de Floride (à égalité à la 53e place) a les frais de scolarité les plus bas, tandis que l'Université Brown (à égalité à la 9e place) et la Californie du Sud (à égalité à la 28e place) ont les frais de scolarité les plus élevés. L'université de l'Ivy League avec les frais de scolarité les moins chers est l'Université Harvard, à plus de 59 000 $ par an.
Cependant, il ne s’agit que de cours particuliers. Les étudiants internationaux doivent couvrir de nombreuses autres dépenses. Par exemple, si l'on ajoute le logement, la nourriture, les livres et les frais de subsistance, le montant total que les étudiants internationaux de Harvard doivent payer s'élève à 95 000 USD (2,3 milliards de VND).
Les frais de scolarité des 50 meilleures universités des États-Unis en 2024, applicables aux étudiants internationaux, sont les suivants :
Classement | Nom de l'école | Frais de scolarité (USD/an) |
1 | Université de Princeton (Yvy League) | 59 710 |
2 | Institut de technologie du Massachusetts | 60 156 |
3 | Université Harvard (Yvy League) | 59 076 |
=3 | Université de Stanford | 62 484 |
5 | Université Yale (Yvy League) | 64 700 |
6 | Université de Pennsylvanie (Yvy League) | 66 104 |
7 | Emplois dans le secteur technologique en Californie | 63 255 |
=7 | Université Duke | 66 172 |
9 | Université Brown (Ligue Yvy) | 68 230 |
=9 | Université Johns Hopkins | 63 340 |
=9 | Université Northwestern | 65 997 |
12 | Université de Columbia (Yvy League) | 65 524 |
=12 | Université Cornell (Yvy League) | 66 014 |
=12 | Université de Chicago | 65 619 |
15 | Université de Californie à Berkeley | 48 465 |
=15 | Université de Californie, LA | 46 326 |
17 | Université Rice | 58 128 |
18 | Collège Dartmouth (Ligue Yvy) | 65 511 |
=18 | Université Vanderbilt | 63 946 |
20 | Université de Notre Dame | 62 693 |
21 | Université du Michigan, Ann Arbor | 57 273 |
22 | Université de Georgetown | 65 082 |
=22 | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill | 39 338 |
24 | Université Carnegie Mellon | 63 829 |
=24 | Université Emory | 60 774 |
=24 | Université de Virginie | 58 950 |
=24 | Université de Washington, Saint-Louis Louis | 62 982 |
28 | Université de Californie à Davis | 46 043 |
=28 | Université de Californie à San Diego | 48 630 |
=28 | Université de Floride | 28 658 |
=28 | Université de Californie du Sud | 68 237 |
32 | Université du Texas, Austin | 41 070 |
33 | Institut de technologie de Géorgie | 32 876 |
=33 | Université de Californie à Irvine | 47 759 |
35 | Université de New York | 60 438 |
=35 | Université de Californie à Santa Barbara | 45 658 |
=35 | Université de l'Illinois à Urbana-Champaign | 36 068 |
=35 | Université du Wisconsin, Madison | 40 603 |
39 | Boston College | 67 680 |
40 | Université Rutgers, Nouveau-Brunswick | 36 001 |
=40 | Université Tufts | 67 844 |
=40 | Université de Washington | 41 997 |
43 | Université de Boston | 65 168 |
=43 | Université d'État de l'Ohio | 36 722 |
=43 | Université Purdue, campus principal | 28 794 |
46 | Université du Maryland, College Park | 40 306 |
47 | Université Lehigh | 62 180 |
=47 | Université Texas A&M | 40 607 |
=47 | Université de Géorgie | 30 220 |
=47 | Université de Rochester | 64 384 |
=47 | Université Virginia Tech | 36 090 |
=47 | Université de Wake Forest | 64 758 |
53 | Université Case Western Reserve | 62 234 |
=53 | Université d'État de Floride | 21 683 |
=53 | Université du Nord-Est | 63 141 |
=53 | Université du Minnesota, Twin Cities | 36 402 |
=53 | William et Mary | 48 841 |
2024, Actualités américaines a classé un total de 1 500 écoles, selon 19 critères. Le poids de chaque critère varie selon que l'université utilise les scores SAT ou ACT dans son processus d'admission. Parmi ces résultats, le score d’évaluation du taux de diplomation a le poids le plus élevé, soit 21 %. Les critères restants représentent 3 à 20 %.
Dans ce classement, US News a supprimé 5 anciens critères et ajouté 7 nouveaux critères, dont le taux de diplomation des étudiants qui sont la première génération de leur famille à aller à l'université, le taux de bacheliers ayant des revenus plus élevés que les bacheliers, le nombre de citations par publication ou encore le nombre de publications internationales des conférenciers...
Des étudiants de l'Université de New York lors de leur cérémonie de remise des diplômes en mai 2023. Photo : Université de New York
Doan Hung (selon US News )
Lien source
Comment (0)