A continuación se muestran los puntajes de admisión universitaria de 2023 de algunas escuelas pedagógicas...
La Universidad Pedagógica de Hanoi 2 anunció los puntajes de referencia para 2023. |
Universidad Pedagógica de Hanoi 2 puntuación estándar 2023, más alta 28,58
La Universidad Pedagógica de Hanoi 2 acaba de anunciar los puntajes de admisión para la universidad regular según el método de admisión utilizando los resultados del examen de graduación de la escuela secundaria de 2023.
En consecuencia, en el sector de formación de licenciatura en educación, el sector de Educación Histórica de la Universidad Nacional de Educación de Hanoi ha tenido el puntaje estándar más alto durante los últimos dos años, hasta 28,58. Esta puntuación es más alta que la puntuación estándar más alta de la Universidad Nacional de Educación de Hanoi este año (28,42 puntos y también en Pedagogía de la Historia). La especialidad con el puntaje de referencia más bajo este año en la escuela es Educación Física, con 21 puntos.
Este año la Universidad Pedagógica 2 matricula a más de 1.600 estudiantes, de los cuales más de 920 son del sector pedagógico. Se aplican cuatro métodos de admisión: considerar los puntajes de las pruebas de evaluación de capacidad de dos universidades nacionales y la Universidad Pedagógica de Hanoi, considerar los registros académicos combinados con los puntajes de las pruebas de aptitud, utilizar los puntajes del examen de graduación de la escuela secundaria y la admisión directa de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Educación y Capacitación.
Específicamente, los puntajes de admisión para la universidad regular de la Universidad Nacional de Educación de Hanoi 2 según el método de admisión utilizando los resultados del examen de graduación de la escuela secundaria de 2023 son los siguientes:
Puntuación de admisión de la Universidad Nacional de Educación de Hanói 2023
La Universidad Nacional de Educación de Hanoi acaba de anunciar los puntajes estándar para la admisión a la universidad basados en los puntajes del examen de graduación de la escuela secundaria de 2023.
En consecuencia, para las especializaciones de formación docente, la especialización con el puntaje de referencia más alto de la Universidad Nacional de Educación de Hanoi en 2023 es Pedagogía de la Historia, alcanzando 28,42. La puntuación más baja es la de Educación en Bellas Artes, con un puntaje de referencia de 18,3.
Los detalles de referencia son los siguientes:
Para carreras de formación docente (escala de 30 puntos):
STT | Código de la industria | Nombre del programa de formación | Combinación Admisión | Puntuación de admisión | Nivel de condición de comparación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201A | Educación preescolar | M00 | 22.25 | TTNV |
2 | 7140201B | Educación preescolar - Idioma inglés | M01 | 20.63 | TTNV |
3 | 7140201C | Educación preescolar - Idioma inglés | M02 | 22.35 | TTNV |
4 | 7140202A | Educación Primaria | D01;D02;D03 | 26.62 | TTNV |
5 | 7140202B | Educación Primaria - Enseñanza del idioma inglés | D01 | 26.96 | TTNV |
6 | 7140203C | Educación especial | C00 | 27.9 | TTNV |
7 | 7140203D | Educación especial | D01;D02;D03 | 26.83 | TTNV |
8 | 7140204B | Educación cívica | C19 | 27.83 | TTNV |
9 | 7140204C | Educación cívica | C20 | 27.31 | TTNV |
10 | 7140205B | Educación política | C19 | 28.13 | TTNV |
11 | 7140205C | Educación política | C20 | 27.47 | TTNV |
12 | 7140206 | Educación física | T01 | 22.85 | TTNV |
13 | 7140208C | Educación en Defensa y Seguridad Nacional | C00 | 26.5 | TTNV |
14 | 7140208D | Educación en Defensa y Seguridad Nacional | D01;D02;D03 | 25.05 | TTNV |
15 | 7140209A | Matemáticas | A00 | 26.23 | TTNV |
16 | 7140209B | Programa de Matemáticas (enseñanza de Matemáticas en Inglés) | A00 | 27.63 | TTNV |
17 | 7140209D | Programa de Matemáticas (enseñanza de Matemáticas en Inglés) | D01 | 27.43 | TTNV |
18 | 7140210A | Tecnologías de la información | A00 | 24.2 | TTNV |
19 | 7140210B | Tecnologías de la información | A01 | 23.66 | TTNV |
20 | 7140211A | Física SP | A00 | 25.89 | TTNV |
21 | 7140211B | Física SP | A01 | 25,95 | TTNV |
22 | 7140211C | Física SP (enseñanza de Física en inglés) | A00 | 25.36 | TTNV |
23 | 7140211D | Física SP (enseñanza de Física en inglés) | A01 | 25.8 | TTNV |
24 | 7140212A | Química | A00 | 26.13 | TTNV |
25 | 7140212C | Química | B00 | 26.68 | TTNV |
26 | 7140212B | Química SP (enseñanza de Química en Inglés) | D07 | 26.36 | TTNV |
27 | 7140213B | Productos biológicos | B00 | 24,93 | TTNV |
28 | 7140213D | Productos biológicos | D08 | 22.85 | TTNV |
29 | 7140217C | Literatura SP | C00 | 27.83 | TTNV |
30 | 7140217D | Literatura SP | D01;D02;D03 | 26.4 | TTNV |
31 | 7140218C | Historia del SP | C00 | 28.42 | TTNV |
32 | 7140218D | Historia del SP | D14 | 27.76 | TTNV |
33 | 7140219B | Geografía SP | C04 | 26.05 | TTNV |
34 | 7140219C | Geografía SP | C00 | 27.67 | TTNV |
35 | 7140221A | Pedagogía musical | N01 | 19.55 | TTNV |
36 | 7140221B | Pedagogía musical | N02 | 18.5 | TTNV |
37 | 7140222A | Pedagogía de las Bellas Artes | H01 | 18.3 | TTNV |
38 | 7140222B | Pedagogía de las Bellas Artes | H02 | 19,94 | TTNV |
39 | 7140231A | SP Inglés | D01 | 27.54 | TTNV |
40 | 7140233C | SP Francés | D15;D42;D44 | 25.61 | TTNV |
41 | 7140233D | SP Francés | D01;D02;D03 | 25.73 | TTNV |
42 | 7140246A | Productos tecnológicos | A00 | 21.15 | TTNV |
43 | 7140246C | Productos tecnológicos | C01 | 20.15 | TTNV |
Punto de referencia para otras especialidades (escala de 30 puntos):
STT | Código de la industria | Nombre del programa de formación | Combinación Admisión | Puntuación de admisión | Nivel de condición de comparación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114C | Gestión de la educación | C20 | 26.5 | TTNV |
2 | 7140114D | Gestión de la educación | D01;D02;D03 | 24.8 | TTNV |
3 | 7220201 | Idioma en Inglés | D01 | 26.6 | TTNV |
4 | 7220204A | idioma chino | D01 | 26.56 | TTNV |
5 | 7220204B | idioma chino | D04 | 26.12 | TTNV |
6 | 7229001B | Filosofía (Filosofía Marxista-Leninista) | C19 | 25.8 | TTNV |
7 | 7229001C | Filosofía (Filosofía Marxista-Leninista) | C00 | 24.2 | TTNV |
8 | 7229030C | Literatura | C00 | 26.5 | TTNV |
9 | 7229030D | Literatura | D01;D02;D03 | 25.4 | TTNV |
10 | 7310201B | Ciencia Política | C19 | 26.62 | TTNV |
11 | 7310201C | Ciencia Política | D66;D68;D70 | 25.05 | TTNV |
12 | 7310401C | Psicología (Psicología Escolar) | C00 | 25.89 | TTNV |
13 | 7310401D | Psicología (Psicología Escolar) | D01;D02;D03 | 25.15 | TTNV |
14 | 7310403C | Psicología Educativa | C00 | 26.5 | TTNV |
15 | 7310403D | Psicología Educativa | D01;D02;D03 | 25.7 | TTNV |
16 | 7310630C | Estudios de Vietnam | C00 | 24.87 | TTNV |
17 | 7310630D | Estudios de Vietnam | D15 | 22,75 | TTNV |
18 | 7420101B | Biología | B00 | 20.71 | TTNV |
19 | 7420101D | Biología | D08;D32;D34 | 19.63 | TTNV |
20 | 7440112A | Química | A00 | 22,75 | TTNV |
21 | 7440112B | Química | B00 | 22.1 | TTNV |
22 | 7460101A | Matemáticas | A00 | 25.31 | TTNV |
23 | 7460101D | Matemáticas | D01 | 25.02 | TTNV |
24 | 7480201A | Tecnologías de la información | A00 | 23.7 | TTNV |
25 | 7480201B | Tecnologías de la información | A01 | 23.56 | TTNV |
26 | 7760101C | Trabajo social | C00 | 23.48 | TTNV |
27 | 7760101D | Trabajo social | D01;D02;D03 | 22,75 | TTNV |
28 | 7760103C | Apoyar la educación de las personas con discapacidad | C00 | 22.5 | TTNV |
29 | 7760103D | Apoyar la educación para personas con discapacidad | D01;D02;D03 | 21.45 | TTNV |
30 | 7810103C | Gestión de servicios de turismo y viajes | C00 | 25.8 | TTNV |
31 | 7810103D | Gestión de servicios de turismo y viajes | D15 | 23.65 | TTNV |
Puntuación estándar de la Universidad de Educación de la ciudad de Ho Chi Minh. Ciudad Ho Chi Minh 2023
En la mañana del 23 de agosto, el Consejo de Admisiones de la Universidad de Educación de Ciudad Ho Chi Minh. La ciudad de Ho Chi Minh anunció los puntajes de referencia para el método de admisión utilizando los resultados del examen de graduación de la escuela secundaria en 2023.
En este sentido, las tres carreras de Pedagogía de la Literatura, Pedagogía de la Historia y Educación Cívica tienen los puntajes estándar más altos con puntuaciones de 26,75 puntos o más. Las tres carreras pertenecen al programa de formación pedagógica de la escuela, pertenecientes al área de ciencias sociales. Este es el segundo año consecutivo que la carrera de Pedagogía de la Literatura obtiene el puntaje estándar más alto.
Esto también es coherente con la realidad de que en los últimos dos años, la distribución de puntuaciones de Literatura ha tendido a ser estable y más alta que la de Matemáticas.
En concreto, el punto de referencia de la Universidad de Educación de la ciudad de Ho Chi Minh. Ciudad Ho Chi Minh en 2023 de la siguiente manera:
Puntuación de referencia de la Universidad de Educación Thai Nguyen, la más alta de las 28
La Universidad de Educación Thai Nguyen acaba de anunciar los puntajes de admisión para la escuela en 2023.
La Educación Histórica tiene el puntaje de admisión más alto con 28 puntos. Le sigue Pedagogía de la Literatura con 26,85 puntos y Pedagogía de la Geografía con 26,73 puntos. La industria con el puntaje de referencia más bajo es Pedagogía de Tecnologías de la Información con 21,7 puntos. El año pasado, la carrera de Educación Histórica también tuvo la puntuación de admisión más alta.
En 2023, la Universidad de Educación Thai Nguyen inscribirá a 1.160 estudiantes en la especialización de Pedagogía según 4 métodos: admisión basada en los resultados del examen de graduación de la escuela secundaria de 2023; admisión basada en expediente académico; Admisión directa de acuerdo con el Reglamento de Admisión del Ministerio de Educación y Formación; Considere los resultados del examen de evaluación de competencias de la Universidad Nacional de Hanoi y la Universidad Pedagógica de Hanoi.
Los puntajes de referencia específicos para cada especialidad de la Universidad de Educación Thai Nguyen basados en los puntajes del examen de graduación de la escuela secundaria, los puntajes del examen de evaluación de competencias y los puntajes específicos del expediente académico son los siguientes:
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)