En consecuencia, este año, la escuela abandonó oficialmente el método independiente de consideración de los registros académicos y solo reclutó a los estudiantes según cinco métodos.
Los métodos de admisión incluyen: Admisión directa de acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación y Formación; Considere candidatos que hayan ganado premios provinciales o municipales a estudiantes excelentes, candidatos con certificados internacionales combinados con resultados académicos de la escuela secundaria; Admisión basada en los resultados del examen de graduación de escuela secundaria en 2025; Admisión basada en los resultados del examen de evaluación de competencias de estudiantes de secundaria de 2025 organizado por la Universidad Nacional de Hanoi; La admisión se basa en los resultados del examen de evaluación de pensamiento 2025 organizado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi.
La meta de matrícula total en 2025 es de 7.990 estudiantes para 62 carreras y programas de formación, un aumento de 340 metas en comparación con el año anterior. En la cual, la industria con más cuotas es Contabilidad, con 600 cuotas.

La Universidad Industrial de Hanoi aplica 15 combinaciones, de las cuales 4 nuevas combinaciones son: X06 (Matemáticas, Física, TI), X07 (Matemáticas, Física, Tecnología Industrial), X25 (Matemáticas, Inglés, Educación Económica y Jurídica), X27 (Matemáticas, Inglés, Tecnología Industrial).
Las combinaciones de admisión restantes incluyen: A00 (Matemáticas, Física, Química), A01 (Matemáticas, Física, Inglés), B00 (Matemáticas, Química, Biología), C02 (Matemáticas, Literatura, Química), D01 (Matemáticas, Literatura, Inglés), D04 (Matemáticas, Literatura, Chino), D06 (Matemáticas, Literatura, Japonés), DD2 (Matemáticas, Literatura, Coreano), D07 (Matemáticas, Química, Inglés), D14 (Literatura, Historia, Inglés), D15 (Literatura, Geografía, Inglés).
Los objetivos de matriculación para cada especialidad y programa de formación en 2025 son específicamente los siguientes:
TT | Código de admisión | Nombre del programa de formación /especialización | Código de la industria | Nombre de la industria | Objetivo | Método de admisión | Nota |
1 | 7210404 | Diseño de moda | 7210404 | Diseño de moda | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14); - Método 3 (Combinación D01, D14) | |
2 | 7220201 | Idioma en Inglés | 7220201 | Idioma en Inglés | 200 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01); - Método 3 (Combinación D01) | |
3 | 7220204 | idioma chino | 7220204 | idioma chino | 100 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D04); - Método 3 (Combinación D01, D04) | |
4 | 7220204LK | Lengua china (LK2+2 con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Guangxi) | 7220204 | idioma chino | 30 | - Método 2 (Combinación D01, D04); - Método 3 (Combinación D01, D04) | |
5 | 7220209 | idioma japonés | 7220209 | idioma japonés | 70 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D06); - Método 3 (Combinación D01, D06) | |
6 | 7220210 | idioma coreano | 7220210 | idioma coreano | 70 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, DD2); - Método 3 (Combinación D01, DD2) | |
7 | 7229020 | Lingüística | 7229020 | Lingüística | 50 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14); - Método 3 (Combinación D01, D14) | |
8 | 7310104 | Economía de la inversión | 7310104 | Economía de la inversión | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
9 | 7310612 | Estudios chinos | 7310612 | Estudios chinos | 50 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D04); - Método 3 (Combinación D01, D04) | |
10 | 7340101 | Administración de Empresas | 7340101 | Administración de Empresas | 300 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método (Combinación A01, D01, X25); | |
11 | 73401012 | Análisis de datos empresariales | 7340101 | Administración de Empresas | 120 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
12 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
13 | 7340201 | Finanzas - Banca | 7340201 | Finanzas - Banca | 180 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
14 | 7340301 | Contador | 7340301 | Contador | 600 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
15 | 7340301TA | Contabilidad (programa de formación en inglés) | 7340301 | Contador | 40 | - Método 1 (Combinación A01, D01, X25); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
16 | 7340302 | Revisión de cuentas | 7340302 | Revisión de cuentas | 120 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
17 | 7340404 | Gestión de recursos humanos | 7340404 | Gestión de recursos humanos | 120 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
18 | 7340406 | Administración de oficina | 7340406 | Administración de oficina | 120 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
19 | 7480101 | Ciencias de la Computación | 7480101 | Ciencias de la Computación | 120 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
20 | 7480101TA | Ciencias de la Computación (Programa en Inglés) | 7480101 | Ciencias de la Computación | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
21 | 7480102 | Redes informáticas y comunicaciones de datos | 7480102 | Redes informáticas y comunicaciones de datos | 70 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
22 | 7480103 | Ingeniería de software | 7480103 | Ingeniería de software | 240 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
23 | 7480104 | Sistema de información | 7480104 | Sistema de información | 120 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
24 | 7480108 | Tecnología de ingeniería informática | 7480108 | Tecnología de ingeniería informática | 140 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
25 | 7480201 | Tecnologías de la información | 7480201 | Tecnologías de la información | 360 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
26 | 74802012 | Tecnología multimedia | 7480201 | Tecnologías de la información | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
27 | 74802021 | Seguridad de la información | 7480201 | Tecnologías de la información | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
28 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | 360 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
29 | 7510201TA | Tecnología de Ingeniería Mecánica (Programa en Inglés) | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
30 | 75102012 | Tecnología de ingeniería de moldes | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
31 | 75102013 | Diseño mecánico y diseño industrial | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
32 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 300 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
33 | 75102032 | Robots e inteligencia artificial | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
34 | 75102033 | Tecnología de ingeniería mecatrónica automotriz | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
35 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | 360 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
36 | 7510205TA | Tecnología de Ingeniería Automotriz (Programa en Inglés) | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
37 | 7510206 | Tecnología de ingeniería térmica | 7510206 | Tecnología de ingeniería térmica | 120 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
38 | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | 420 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
39 | 7510301TA | Tecnología de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Programa en Inglés) | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
40 | 75190071 | Energía renovable | 7510301 | Tecnología de ingeniería eléctrica y electrónica | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
41 | 7510302 | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | 7510302 | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | 480 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
42 | 7510302TA | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones (CTĐT en inglés) | 7510302 | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
43 | 75103021 | Tecnología de ingeniería electrónica biomédica | 7510302 | Tecnología de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
44 | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | 300 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
45 | 75103031 | Técnicas de fabricación inteligente | 7510303 | Tecnología de ingeniería de control y automatización | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
46 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | 210 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
47 | 7510406 | Tecnología de ingeniería ambiental | 7510406 | Tecnología de ingeniería ambiental | 50 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, B00, C02, D07); - Método 3 (Combinación A00, B00, C02, D07); - Método 5 (Combinación A00, B00, C02, D07) | |
48 | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 7510605 | Gestión de la logística y la cadena de suministro | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X25); - Método 3 (Combinación A01, D01, X25); - Método 4 (Combinación A01, D01, X25); | |
49 | 7520116 | Ingeniería Mecánica | 7520116 | Ingeniería Mecánica | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
50 | 7520118 | Ingeniería de Sistemas Industriales | 7520118 | Ingeniería de Sistemas Industriales | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 3 (Combinación A00, A01, X06; X07); - Método 5 (Combinación A00, A01, X06; X07) | |
51 | 7540101 | Tecnología alimentaria | 7540101 | Tecnología alimentaria | 120 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, B00, C02, D07); - Método 3 (Combinación A00, B00, C02, D07); - Método 5 (Combinación A00, B00, C02, D07) | |
52 | 7540203 | Tecnología textil y de la confección | 7540203 | Tecnología textil y de la confección | 50 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X27); - Método 3 (Combinación A01, D01, X27); - Método 4 (Combinación A01, D01, X27);) | |
53 | 7540204 | Tecnología textil y de la confección | 7540204 | Tecnología textil y de la confección | 180 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A01, D01, X27); - Método 3 (Combinación A01, D01, X27); - Método 4 (Combinación A01, D01, X27); | |
54 | 7720203 | Química farmacéutica | 7720203 | Química farmacéutica | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación A00, B00, C02, D07); - Método 3 (Combinación A00, B00, C02, D07); - Método 5 (Combinación A00, B00, C02, D07) | |
55 | 7810101 | Turismo | 7810101 | Turismo | 140 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14, D15); - Método 3 (Combinación D01, D14, D15); - Método 4 (Combinación D01, D14, D15); | |
56 | 7810101TA | Turismo (formación en inglés) | 7810101 | Turismo | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14, D15); - Método 3 (Combinación D01, D14, D15); - Método 4 (Combinación D01, D14, D15); | |
57 | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 130 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14, D15); - Método 3 (Combinación D01, D14, D15); - Método 4 (Combinación D01, D14, D15); | |
58 | 7810103TA | Gestión de Servicios Turísticos y de Viajes (Programa de Formación en Inglés) | 7810103 | Gestión de servicios de turismo y viajes | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14, D15); - Método 3 (Combinación D01, D14, D15); - Método 4 (Combinación D01, D14, D15); | |
59 | 7810201 | Gestión hotelera | 7810201 | Gestión hotelera | 130 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14, D15); - Método 3 (Combinación D01, D14, D15); - Método 4 (Combinación D01, D14, D15); | |
60 | 7810201TA | Gestión Hotelera (Programa de Formación en Inglés) | 7810201 | Gestión hotelera | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14, D15); - Método 3 (Combinación D01, D14, D15); - Método 4 (Combinación D01, D14, D15); | |
61 | 7810202 | Gestión de restaurantes y servicios de alimentación | 7810202 | Gestión de restaurantes y servicios de alimentación | 60 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14, D15); - Método 3 (Combinación D01, D14, D15); - Método 4 (Combinación D01, D14, D15) | |
62 | 7810202TA | Gestión de Restaurantes y Servicios de Alimentación (Programa de Formación en Inglés) | 7810202 | Gestión de restaurantes y servicios de alimentación | 40 | - Método 1 (Combinación TT1); - Método 2 (Combinación D01, D14, D15); - Método 3 (Combinación D01, D14, D15); - Método 4 (Combinación D01, D14, D15); | |
Total | 7.990 |
En 2024, la puntuación de admisión a la Universidad Industrial de Hanoi basada en los puntajes del examen de graduación de la escuela secundaria varía de 19 a 26,05 puntos.
La industria con el puntaje de referencia más alto es la Tecnología de Ingeniería de Control y Automatización con 26,05 puntos. A continuación se muestran las siguientes carreras principales: Logística y gestión de la cadena de suministro con 25,89 puntos, Idioma chino con 25,58 puntos, Tecnología de ingeniería mecatrónica con 25,41 puntos, Marketing con 25,33 puntos, Ciencias de la computación con 25,32 puntos,...
Las dos especialidades con el puntaje de referencia más bajo tienen 19 puntos, incluidas Tecnología de Ingeniería Química y Tecnología de Ingeniería Ambiental.
Fuente: https://daibieunhandan.vn/truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-ap-dung-15-to-hop-xet-tuyen-nam-2025-bo-xet-hoc-ba-post411919.html
Kommentar (0)