Las 50 mejores universidades de Estados Unidos son en su mayoría privadas, con matrículas que oscilan entre 21.700 y 68.200 dólares al año.
Clasificación universitaria de US News 2024 El top 10, anunciado a finales del año pasado, se ha mantenido estable durante muchos años e incluye entre 5 y 8 representantes del grupo Ivy League. La Universidad de Princeton lidera por 13 años consecutivos.
Entre los 20 primeros, 18/20 representantes son escuelas privadas. Dos escuelas, la Universidad de California, Berkeley y Los Ángeles, empataron en el puesto 15, el más alto entre las escuelas públicas.
Las tasas de matrícula oscilan entre 21.700 y 68.200 dólares (aproximadamente 0,53-1,6 mil millones de VND) por año para estudiantes internacionales. La Universidad Estatal de Florida (empatada en el puesto 53) tiene la matrícula más baja, mientras que la Universidad de Brown (empatada en el puesto 9) y la del Sur de California (empatada en el puesto 28) tienen la más alta. La universidad de la Ivy League con la matrícula más barata es la Universidad de Harvard, con más de 59.000 dólares al año.
Sin embargo, esto es sólo una matrícula. Los estudiantes internacionales necesitan cubrir muchos otros gastos. Por ejemplo, si se suman los gastos de alojamiento, comida, libros y manutención, la cantidad total de dinero que los estudiantes internacionales en Harvard deben pagar aumenta a 95.000 dólares (2.300 millones de VND).
Las tasas de matrícula para las 50 mejores universidades de EE. UU. en 2024, aplicables a estudiantes internacionales, son las siguientes:
Categoría | Nombre de la escuela | Matrícula (USD/año) |
1 | Universidad de Princeton (Liga Yvy) | 59.710 |
2 | Instituto Tecnológico de Massachusetts | 60.156 |
3 | Universidad de Harvard (Liga Yvy) | 59.076 |
=3 | Universidad de Stanford | 62.484 |
5 | Universidad de Yale (Yvy League) | 64.700 |
6 | Universidad de Pensilvania (Yvy League) | 66.104 |
7 | Empleos en tecnología en California | 63.255 |
=7 | Universidad de Duke | 66.172 |
9 | Universidad Brown (Yvy League) | 68.230 |
=9 | Universidad Johns Hopkins | 63.340 |
=9 | Universidad Northwestern | 65.997 |
12 | Universidad de Columbia (Liga Yvy) | 65.524 |
=12 | Universidad de Cornell (Liga Yvy) | 66.014 |
=12 | Universidad de Chicago | 65.619 |
15 | Universidad de California, Berkeley | 48.465 |
=15 | Universidad de California, LA | 46.326 |
17 | Universidad Rice | 58.128 |
18 | Universidad de Dartmouth (Liga Yvy) | 65.511 |
=18 | Universidad de Vanderbilt | 63.946 |
20 | Universidad de Notre Dame | 62.693 |
21 | Universidad de Michigan, Ann Arbor | 57.273 |
22 | Universidad de Georgetown | 65.082 |
=22 | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | 39.338 |
24 | Universidad Carnegie Mellon | 63.829 |
=24 | Universidad Emory | 60.774 |
=24 | Universidad de Virginia | 58.950 |
=24 | Universidad de Washington, San Luis | 62.982 |
28 | Universidad de California, Davis | 46.043 |
=28 | Universidad de California, San Diego | 48.630 |
=28 | Universidad de Florida | 28.658 |
=28 | Universidad del Sur de California | 68.237 |
32 | Universidad de Texas, Austin | 41.070 |
33 | Instituto de Tecnología de Georgia | 32.876 |
=33 | Universidad de California, Irvine | 47.759 |
35 | Universidad de Nueva York | 60.438 |
=35 | Universidad de California, Santa Bárbara | 45.658 |
=35 | Universidad de Illinois Urbana-Champaign | 36.068 |
=35 | Universidad de Wisconsin, Madison | 40.603 |
39 | Universidad de Boston | 67.680 |
40 | Universidad Rutgers, Nuevo Brunswick | 36.001 |
=40 | Universidad Tufts | 67.844 |
=40 | Universidad de Washington | 41.997 |
43 | Universidad de Boston | 65.168 |
=43 | Universidad Estatal de Ohio | 36.722 |
=43 | Universidad de Purdue, campus principal | 28.794 |
46 | Universidad de Maryland, College Park | 40.306 |
47 | Universidad de Lehigh | 62.180 |
=47 | Universidad de Texas A&M | 40.607 |
=47 | Universidad de Georgia | 30.220 |
=47 | Universidad de Rochester | 64.384 |
=47 | Universidad Tecnológica de Virginia | 36.090 |
=47 | Universidad Wake Forest | 64.758 |
53 | Universidad Case Western Reserve | 62.234 |
=53 | Universidad Estatal de Florida | 21.683 |
=53 | Universidad del Noreste | 63.141 |
=53 | Universidad de Minnesota, Twin Cities | 36.402 |
=53 | Guillermo y María | 48.841 |
2024, Noticias de EE. UU. clasificó un total de 1.500 escuelas, según 19 criterios. El peso de cada criterio varía, dependiendo de si la universidad utiliza los puntajes del SAT o del ACT en su proceso de admisión. De estos, la puntuación de la evaluación de la tasa de graduación tiene el mayor peso, con un 21%. Los criterios restantes representan entre el 3 y el 20%.
En este ranking, US News eliminó 5 criterios antiguos y agregó 7 nuevos, entre los que se incluyen la tasa de graduación de los estudiantes que son la primera generación de su familia en asistir a la universidad, la tasa de solteros con ingresos más altos que los graduados de secundaria, el número de citas por publicación o el número de publicaciones internacionales de los profesores...
Estudiantes de la Universidad de Nueva York en su ceremonia de graduación en mayo de 2023. Foto: Universidad de Nueva York
Doan Hung (según US News )
[anuncio_2]
Enlace de origen
Kommentar (0)