أسعار الأسمدة في المنطقة الوسطى
في غضون ذلك، سجلت المنطقة الوسطى استقرارا في أسعار الأسمدة. وتحتفظ أنواع مثل NPK 20-20-15 Dau Trau وSong Gianh بنفس السعر من 950,000 إلى 980,000 دونج/كيس.
لا يزال سعر بيع الأسمدة الفوسفاتية منخفضًا، ويتراوح ما بين 270 ألفًا إلى 300 ألف دونج/كيس. ولم تشهد أسعار باقي أنواع الأسمدة (اليوريا والبوتاسيوم والـ DAP والـ NPK) في المنطقة الوسطى أي تقلبات مقارنة بالأسبوع الماضي.
الوحدة: دونج/كيس | |||
المنطقة الوسطى | |||
اسم النوع | 24 أبريل | 29 أبريل | يتغير |
سماد اليوريا | |||
فو مي | 600,000 - 630,000 | 600,000 - 630,000 | - |
نينه بينه | 600,000 - 630,000 | 600,000 - 630,000 | - |
سماد NPK 20 - 20 - 15 | |||
رأس الجاموس | 950,000 - 980,000 | 950,000 - 980,000 | - |
سونغ جيانه | 910,000 - 930,000 | 910,000 - 930,000 | - |
سماد البوتاسيوم المسحوق | |||
فو مي | 510,000 - 570,000 | 510,000 - 570,000 | - |
ها آنه | 510,000 - 560,000 | 510,000 - 560,000 | - |
سماد NPK 16 - 16 - 8 | |||
رأس الجاموس | 710,000 - 740,000 | 710,000 - 740,000 | - |
فو مي | 700,000 - 740,000 | 700,000 - 740,000 | - |
لاو كاي | 690,000 - 730,000 | 690,000 - 730,000 | - |
فوسفات | |||
لام ثاو | 280,000 - 300,000 | 280,000 - 300,000 | - |
لاو كاي | 270,000 - 290,000 | 270,000 - 290,000 | - |
أسعار الأسمدة في منطقة الجنوب الغربي
وبحسب المسح الذي أجري هذا الصباح، ارتفعت أسعار الأسمدة قليلاً في سوق الجنوب الغربي.
وعلى وجه التحديد، ارتفع سعر اليوريا Ca Mau إلى 590،000 - 630،000 دونج/كيس، في حين ارتفع سعر اليوريا Phu My بشكل أقوى، إلى 580،000 - 620،000 دونج/كيس.
بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة سعر سماد NPK 16-16-8 لكل من Ca Mau وPhu My بمقدار 10000 دونج/كيس، ويتراوح حاليًا بين 580000 - 640000 دونج/كيس.
الوحدة: دونج/كيس | |||
الجنوب الغربي | |||
اسم النوع | 24 أبريل | 29 أبريل | يتغير |
سماد اليوريا | |||
كا ماو | 580,000 - 620,000 | 590,000 - 630,000 | + 10,000 |
فو مي | 580,000 - 600,000 | 580,000 - 620,000 | + 20,000 |
سماد DAP | |||
النهر الأحمر | 1,200,000 - 1,300,000 | 1,200,000 - 1,300,000 | - |
دينه فو | 840,000 - 900,000 | 840,000 - 900,000 | - |
رقائق البوتاسيوم | |||
كا ماو | 460,000 - 500,000 | 460,000 - 500,000 | - |
سماد NPK 16 - 16 - 8 | |||
كا ماو | 580,000 - 630,000 | 580,000 - 640,000 | + 10,000 |
فو مي | 580,000 - 630,000 | 580,000 - 640,000 | + 10,000 |
الفيتنامية اليابانية | 610,000 - 670,000 | 610,000 - 670,000 | - |
سماد NPK 20 - 20 - 15 | |||
ثلاثة طيور اللقالق | 850,000 - 900,000 | 850,000 - 900,000 | - |
المصدر: https://baoquangnam.vn/gia-phan-bon-hom-nay-29-4-2025-tang-nhe-tai-tay-nam-bo-3153876.html
تعليق (0)