សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ គឺជាសាលាបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសឈានមុខគេនៅភាគខាងត្បូង។ ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ ពិន្ទុគោលនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញតែងតែឈរនៅលំដាប់កំពូលនៅភាគខាងត្បូង ជាពិសេសប្រទេសទាំងមូល។ ក្នុងនោះ មុខជំនាញដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ កុំព្យូទ័រ វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ វិស្វកម្មមេកាត្រូនិក ភ័ស្តុភារ និងប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ អគ្គិសនី - អេឡិចត្រូនិក - ទូរគមនាគមន៍ - ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម - មីក្រូឈីប ឌីហ្សាញ ទទួលបានពិន្ទុគោលខ្ពស់បំផុត។
ខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរពិន្ទុគោលក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំកន្លងទៅនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ៖
កូដ ការចូលរៀន | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | គោលដៅ 2025 | ២០២២ | ២០២៣ | ២០២៤ | ||||
ពិន្ទុ UTXT | ការចូលរៀន សំយោគ | ពិន្ទុ UTXT | ការចូលរៀន សំយោគ | ពិន្ទុ UTXT | ការចូលរៀន សំយោគ | ||||
A. កម្មវិធីស្តង់ដារ | |||||||||
១០៦ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | ២៤០ | ៨៦.៣ | 75.99 | ៨៦.៩ | ៧៩.៨៤ | ៨៦.៧ | ៨៤.១៦ | |
១០៧ | វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ | ១០០ | ៨៥.៦ | ៦៦.៨៦ | ៨៥.៧ | ៧៨.២៦ | ៨៥.៨ | ៨២.៨៧ | |
១០៨ | អគ្គិសនី - អេឡិចត្រូនិក - ទូរគមនាគមន៍ - ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម - ការរចនាមីក្រូសៀគ្វី | ៦៧០ | 80.0 | 60.00 | ៨១.៤ | ៦៦.៥៩ | ៨៣.៦ | 80.03 | |
១០៩ | វិស្វកម្មមេកានិក | ៣០០ | ៧៤.៦ | 60.29 | ៧៨.០ | ៥៨.៤៩ | ៧៩.៣ | ៧៣.៨៩ | |
១១០ | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ១០៥ | ៨២.៩ | ៦២.៥៧ | ៨៤.៣ | ៧១.៨១ | ៨៤.៧ | ៨១.៣៣ | |
១១២ | វាយនភ័ណ្ឌ - កាត់ដេរ | ៩០ | ៧១.៨ | 58.08 | ៧០.៣ | 57.30 | ៧២.៤ | ៥៥.៥១ | |
១១៤ | គីមីវិទ្យា - អាហារ - ជីវវិទ្យា | ៣៣០ | ៨៥.៣ | ៥៨.៦៨ | ៨៤.៩ | ៧០.៨៣ | ៨៤.៤ | ៧៧.៣៦ | |
១១៥ | ការគ្រប់គ្រងគម្រោងសំណង់ និងសំណង់ | ៤៧០ | ៦៩.៨ | ៥៦.១០ | ៧០.៥ | 55.40 | ៦៩.០ | ៦២.០១ | |
១១៧ | ស្ថាបត្យកម្ម | ៩០ | ៧៩.៥ | ៥៧.៧៤ | ៨១.២ | ៥៩.៣៦ | ៧៧.២ | 70.85 | |
១២០ | ប្រេងនិងឧស្ម័ន - ភូគព្ភសាស្ត្រ | ៩០ | ៦៩.៥ | 60.35 | ៧២.៦ | ៥៨.០២ | ៧៨.៩ | ៦៦.១១ | |
១២៣ | ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | ៨០ | ៨១.២ | ៥៧.៩៨ | ៨១.៩ | ៦៥.១៧ | ៨៣.២ | ៧៧.២៨ | |
១២៥ | ធនធាន និងបរិស្ថាន | ១២០ | ៦៩.៧ | ៦០.២៦ | ៧២.០ | 54.00 | ៦៨.៣ | ៦១.៩៨ | |
១២៨ | ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឧស្សាហកម្ម | ៧០ | ៨៥.៣ | ៦១.២៧ | ៨៦.១ | ៧៣.៥១ | ៨៥.៩ | 80.10 | |
១២៩ | វិស្វកម្មសម្ភារៈ | ១៨០ | 70.9 | ៥៩.៦២ | ៧១.៧ | 55.36 | ៧៥.១ | ៦៨.៥០ | |
១៣៧ | រូបវិទ្យាវិស្វកម្ម | ៥០ | ៧៩.៣ | ៦២.០១ | ៧៧.៦ | ៦០.៨១ | ៨០.៧ | ៧៣.៨៦ | |
១៣៨ | វិស្វកម្មមេកានិក | ៧០.៦ | ៦៣.១៧ | ៧៤.០ | 60.65 | ៧៥.៥ | ៧៤.៧០ | ||
១៤០ | វិស្វកម្មកំដៅ | ៨០ | ៧០.៧ | ៥៧.៧៩ | ៧២.១ | ៦០.៤៦ | ៧២.១ | ៧២.០១ | |
១៤១ | ការថែទាំឧស្សាហកម្ម | ១១០ | ៦៨.៩ | ៥៩.៥១ | ៧៣.២ | ៥៧.៣៣ | ៧៣.២ | ៦៥.៤៤ | |
១៤២ | វិស្វកម្មរថយន្ត | ៩០ | ៨២.៧ | ៦០.១៣ | ៨២.០ | ៦៨.៧៣ | ៨១.៨ | ៧៨.២២ | |
១៤៥ | កប៉ាល់ - អាកាស | ៦០ | ៨១.៤ | 54.60 | ៨៣.៦ | ៥៩.៩៤ | ៨១.៧ | ៧៥.៣៨ | |
១៤៦ | វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ | ៣០ | - | ៨៥.៥ | ៨២.១៤ | ||||
១៤៧ | វិស្វកម្មភូមិសាស្ត្រ | ៤០ | - | ៧៦.៦ | 55.38 | ||||
១៤៨ | សេដ្ឋកិច្ច សំណង់ | ១២០ | - | ៧១.៩ | ៥៨.៥៩ | ||||
ខ. កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ (បង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស) | |||||||||
២០៨ | វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | ១៥០ | ៧៣.៨ | 60.00 | ៧៩.៩ | ៦១.៦៦ | ៨២.០ | ៧៦.៧១ | |
គ.កម្មវិធីបង្រៀន ហើយរៀនជាភាសាអង់គ្លេស | |||||||||
២០៦ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | ១៣០ | ៨៦.៦ | ៦៧.២៤ | ៨៦.៩ | ៧៥.៦៣ | ៨៦.២ | ៨៣.៦៣ | |
២០៧ | វិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ | ៨០ | ៨៥.៤ | 65.00 | ៨៥.៩ | ៦១.៣៩ | ៨៣.៩ | ៨០.៤១ | |
២០៩ | វិស្វកម្មមេកានិក | ៥០ | ៧១.១ | ៦០.០២ | 80.5 | ៥៨.៤៩ | ៧៦.១ | ៦៥.៧៧ | |
២១០ | វិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | ៥០ | ៨៣.៥ | ៦៤.៩៩ | ៨៤.៧ | ៦២.២៨ | ៨៤.០ | 78.00 | |
២១១ | មនុស្សយន្ត | ៥០ | ៨២.៤ | ៦៤.៣៣ | ៨៣.១ | ៦២.២៨ | ៨០.៧ | ៧៣.១០ | |
២១៤ | វិស្វកម្មគីមី | ១៥០ | ៨១.៧ | 60.01 | ៨២.៧ | ៦០.៩៣ | ៨៤.១ | ៦៤.៦៨ | |
២១៥ | ការគ្រប់គ្រងគម្រោងសំណង់ និងវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល | ១២០ | ៧៣.៩ | 60.01 | ៧១.៧ | 55.40 | ៧៣.៣ | ៥៨.៥៩ | |
២១៧ | ស្ថាបត្យកម្មទេសភាព | ៤៥ | ៧៣.៥ | 60.01 | ៦៩.៧ | ៥៩.៣៦ | ៧២.៣ | ៦១.០៨ | |
២១៨ | ជីវបច្ចេកវិទ្យា | ៤០ | ៨៥.៧ | ៦៣.៩៩ | ៨៥.៤ | ៦៣.០៥ | ៨៥.២ | 70.91 | |
២១៩ | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | ៤០ | ៨៣.០ | ៦៣.២២ | ៨៤.១ | ៦១.១២ | ៨៣.៣ | ៦០.១១ | |
២២០ | វិស្វកម្មប្រេង | ៥៥ | ៧៧.១ | 60.01 | ៧៥.១ | ៥៨.០២ | ៧៣.០ | ៥៧.៨៨ | |
២២៣ | ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | ៩០ | ៧៤.៦ | 60.01 | ៧៩.៧ | ៦១.៤១ | 80.1 | ៦៥.០៣ | |
២២៥ | ធនធាន និងបរិស្ថាន | ៦០ | ៧៦.៧ | ៦០.២៦ | ៧៧.៦ | 54.00 | ៧១.៥ | ៦១.៥៩ | |
២២៨ | ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឧស្សាហកម្ម | ៦០ | ៨៦.០ | ៦៤.៨ | ៨៥.០ | ៦០.៧៨ | ៨៣.៣ | ៧៤.៤៧ | |
២២៩ | វិស្វកម្មសម្ភារៈ | ៤០ | ៧៨.៨ | 60.01 | ៧៧.៤ | 55.36 | ៧៤.០ | ៥៧.៩៦ | |
២៣៧ | វិស្វកម្មជីវវេជ្ជសាស្ត្រ | ៣០ | ៧៣.៨ | ៦២.០១ | ៧៩.៦ | ៦០.៨១ | ៨១.៤ | ៥៧.២៣ | |
២៤២ | វិស្វកម្មរថយន្ត | ៥០ | ៧៨.២ | ៦០.១៣ | ៧៨.៦ | 60.70 | ៧២.៦ | ៦៥.៨៧ | |
២៤៥ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | ៤០ | ៨៣.៥ | ៦៧.១៤ | ៨៣.៧ | ៥៩.៩៤ | ៨១.៤ | ៧៣.៥០ | |
គ.កម្មវិធី ទិសជប៉ុន | |||||||||
២៦៦ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | ៤០ | ៨៤.៣ | ៦១.៩២ | ៨៤.៦ | ៦៦.៧៦ | ៨១.៧ | ៧៩.៦៣ | |
២៦៨ | វិស្វកម្មមេកានិក | ៣០ | ៧៩.១ | ៦២.៣៧ | ៧៦.៥ | ៥៩.៧៧ | ៧៤.១ | ៦៨.៧៥ | |
ប្រភព៖ https://vietnamnet.vn/bien-dong-diem-chuan-3-nam-qua-cua-truong-dai-hoc-bach-khoa-tphcm-2430164.html
Kommentar (0)