サコムバンクは本日より、1ヶ月から36ヶ月までの預金期間を対象に、預金金利を年率0.1~0.2%引き上げることを正式に発表した。
オンライン預金金利表によると、1~2ヶ月の期間は年率0.1%上昇し、3.1%と3.2%となっている。3~5ヶ月の期間は年率0.1~0.2%上昇し、一律で年率3.5%となっている。
サコムバンクは、6ヶ月期間の金利を年率0.4%引き上げて年率4.5%とし、さらに7~8ヶ月期間の金利も年率0.3%引き上げて、現在の年率4.5%とした。
オンライン貯蓄口座の9~11ヶ月期間の金利は年率0.3%上昇し、現在は年率4.6%となっています。
12ヶ月および13ヶ月定期預金の金利は、数か月ぶりに年率4.9%を超え、本日より年率5.2%に引き上げられました。これは、サコムバンクが15~18ヶ月定期預金に適用している金利でもあり、年率0.1~0.2%の引き上げとなっています。
サコムバンクの預金金利で最も高いのは、24ヶ月から36ヶ月の期間で、それぞれ年率5.3%と5.5%であり、年率0.1%ずつ上昇しています。
しかしながら、サコムバンクは依然として、現在市場で最も低い預金金利を提供する商業銀行グループに属している。
サコムバンクが発表した2024年第2四半期の個別財務報告書によると、6月30日時点の顧客預金総額は5,444億5,900万ベトナムドンで、昨年末と比較して7.5%増加しており、そのうち定期預金が約80%を占めている。
しかし、預金金利の低下により、サコムバンクの今年上半期の預金利息費用は、前年同期比で30%大幅に減少し、11兆2370億ベトナムドンとなった。
今朝、預金金利を引き上げた銀行はサコムバンクのみだった。こうして、8月最初の2日間で預金金利を引き上げた銀行は、 アグリバンク、HDバンク、そしてサコムバンクの3行となった。
| 2024年8月2日時点の銀行預金金利最高値一覧表(年率%) | ||||||
| 銀行 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
| アグリバンク | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.7 |
| MB | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| ベトインバンク | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| ベトコムバンク | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
| アバンク | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 5.7 |
| ACB | 3 | 3.4 | 4.15 | 4.2 | 4.8 | |
| バンクA | 3.7 | 3.9 | 5.15 | 5.25 | 5.75 | 5.85 |
| 北京銀行 | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
| BVBANK | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| CBバンク | 3.4 | 3.6 | 5.15 | 5.1 | 5.3 | 5.55 |
| ドン・ア・バンク | 2.8 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
| 輸出入銀行 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5 | 5.1 |
| GPバンク | 3 | 3.52 | 4.85 | 5.2 | 5.75 | 5.85 |
| HDバンク | 3.55 | 3.55 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| キエンロンバンク | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5,6 | 5.7 |
| LPBANK | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5,6 |
| MB | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
| ナム・ア・バンク | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| NCB | 3.7 | 4 | 5.35 | 5.55 | 5.7 | 6.1 |
| OCB | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 |
| オーシャンバンク | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 6.1 |
| PGBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
| PVCOMBANK | 3.35 | 3.55 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
| サコムバンク | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 |
| サイゴンバンク | 3 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 5.7 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| 堰堤 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 4.54 | 5.25 | 6 |
| SHB | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| テックコムバンク | 2.85 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 4.95 | 4.95 |
| TPBANK | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | |
| VIB | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | |
| ベトA銀行 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| ベトバンク | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.9 |
| VPバンク | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |
出典: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-2-8-2024-them-ngan-hang-tang-lai-suat-2307877.html







