具体的には、BaoViet Bank と PVCombank のケースです。
現在、BaoViet Bank は、1 か月 (年 3.5%)、3 か月 (年 3.85%)、6 か月 (年 4.8%)、9 か月 (年 4.9%)、12 か月 (年 5.3%) の期間の金利で市場をリードしています。
PVCombank は、6 か月の期間の金利で BaoViet Bank と並んでトップであり、残りの期間では 2 位です。
両行とも2月初めの時点では一般預金金利ランキングの中間に位置していた。
しかし、2月には預金金利を引き下げた銀行が23行(1月は32行)記録されたが、前述の2行では同様の動きはなかった。
バオベト銀行とPVコムバンクのほか、国営大手4行のアグリバンク、BIDV、ベトコムバンク、ベティンバンクなど、昨年2月に金利を変更しなかった銀行は数多くある。さらに、OCB、オーシャンバンク、TPバンク、MSB、サイゴンバンク、SCBなどの商業銀行もあります。
先月2回金利を調整した銀行には、サコムバンク、ベトA銀行、テクコムバンク、バクA銀行、シーA銀行、キエンロン銀行、CB銀行などがある。
VIB、NCB、輸出入銀行は2月に預金金利を3回引き下げた。
VietNamNetの統計によると、 2024年2月に3か月預金期間の金利を最も引き下げた銀行はBac A銀行で、年0.8%となっている。
CBBank、VPBank、SeABank、NCB もこの定期預金の金利を大幅に引き下げた銀行で、引き下げ幅は 2024 年 2 月に年 0.5% となります。
6か月定期預金金利では、サコム銀行(年0.8%)の金利が最も低下し、次いでバクA銀行(年0.7%)、CB銀行(年0.6%)の順となった。
サコムバンクとCBバンクも9ヶ月預金金利を年0.75%まで引き下げる先駆者となったが、Bac Aバンクでは年0.7%だった。
12か月間では、CB銀行の動員金利が依然として最も低下し、年率0.75%まで低下しました。Bac A銀行は年率0.6%でそれに続き、VP銀行とSeA銀行はともに年率0.5%低下しました。
2024年3月1日の最高預金金利と2024年2月1日からの減少率(年率%) | ||||||||
銀行 | 3ヶ月 | +/- | 6ヶ月 | +/- | 9ヶ月 | +/- | 12ヶ月 | +/- |
バック・ア・バンク | 3 | -0.8 | 4.2 | -0.7 | 4.3 | -0.7 | 4.6 | -0.6 |
CBバンク | 3.8 | -0.5 | 4.5 | -0.6 | 4.45 | -0.75 | 4.65 | -0.75 |
VPバンク | 2.8 | -0.5 | 4.3 | -0.1 | 4.3 | -0.1 | 4.6 | -0.5 |
堰堤 | 3.1 | -0.5 | 3.7 | -0.45 | 3.9 | -0.4 | 4.25 | -0.5 |
NCB | 3.6 | -0.5 | 4.65 | -0.4 | 4.75 | -0.4 | 5.1 | -0.4 |
ドンア銀行 | 3.5 | -0.4 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | -0.4 | 5 | -0.4 |
VIB | 3 | -0.4 | 4.1 | -0.4 | 4.1 | -0.4 | 0 | |
LPバンク | 2.7 | -0.4 | 4 | -0.3 | 4.1 | -0.3 | 5 | -0.3 |
輸出入銀行 | 3.1 | -0.4 | 3.9 | -0.5 | 3.9 | -0.5 | 4.9 | 0 |
キエンロンバンク | 3.2 | -0.35 | 4.4 | -0.1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.2 |
サコムバンク | 2.9 | -0.3 | 3.9 | -0.8 | 4.2 | -0.75 | 5 | 0.2 |
GPバンク | 3.12 | -0.3 | 4.45 | -0.3 | 4.6 | -0.3 | 4.65 | -0.3 |
SHB | 3 | -0.3 | 4.2 | -0.4 | 4.4 | -0.4 | 4.8 | -0.2 |
ベトナム銀行 | 3.5 | -0.2 | 4.6 | -0.3 | 4.8 | -0.2 | 5.3 | 0 |
HDバンク | 2.95 | -0.2 | 4.6 | -0.2 | 4.4 | -0.2 | 4.8 | -0.2 |
MB | 2.7 | -0.2 | 3.7 | -0.2 | 3.9 | -0.2 | 4.7 | -0.1 |
テクコムバンク | 2.95 | -0.2 | 3.65 | -0.1 | 3.7 | -0.1 | 4.55 | -0.2 |
ABBANK | 3.2 | -0.15 | 4.7 | -0.3 | 4.3 | -0.1 | 4.3 | -0.1 |
ベトア銀行 | 3.4 | -0.1 | 4.5 | -0.3 | 4.5 | -0.4 | 5 | -0.2 |
バオビエトバンク | 3.85 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0 |
PVCOMBANK | 2.85 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0 |
BVバンク | 3.75 | 0 | 4.65 | -0.2 | 4.8 | -0.2 | 4.95 | -0.2 |
OCB | 3.2 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 |
ナム・ア・バンク | 3.4 | 0 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | -0.1 | 5.3 | -0.1 |
オーシャンバンク | 3.3 | 0 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 |
PGバンク | 3.5 | 0 | 4.2 | -0.3 | 4.4 | -0.3 | 4.9 | -0.3 |
TPバンク | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
MSB | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 |
サイゴンバンク | 2.7 | 0 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 0 |
ACB | 3.2 | 0 | 3.7 | -0.2 | 4 | -0.2 | 4.8 | 0 |
BIDV | 2.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 4.8 | 0 |
ヴィエティンバンク | 2.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
アグリバンク | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
SCB | 2.05 | 0 | 3.05 | 0 | 3.05 | 0 | 4.75 | 0 |
ベトコンバンク | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 0 |
2024年3月2日の金価格は劇的に上昇し、8100万ドン以上急騰した後、50万ドン下落した。
[広告2]
ソース
コメント (0)