Vuoden 2026–2027 10. luokan pääsykokeet on järjestetty useimmissa maakunnissa ja kaupungeissa valtakunnallisesti, ja niihin osallistui miljoonia oppilaita. Monet opetus- ja koulutusministeriöt ovat nyt alkaneet julkistaa 10. luokan koepisteitä ja vähimmäispisteitä, mikä helpottaa oppilaiden ja vanhempien tulosten tarkistamista varhaisessa vaiheessa, nopeasti ja tarkasti.
Kesäkuun 15. päivään mennessä noin 17 maakuntaa ja kaupunkia eri puolilla maata on ilmoittanut 10. luokan pääsykokeen tulokset, mukaan lukien: Bac Ninh , Phu Tho, Hung Yen, Ninh Binh, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Lang Son, Nghe An, Ha Donh, Quang Tri, Da Nang, Huk ja Hok Dong Thap.
Hanoi ja Ho Chi Minh City, kaksi paikkakuntaa, joissa on maanlaajuisesti eniten kymmenennen luokan pääsykokeisiin osallistuvia, ovat kiireellisesti saamassa päätökseen viimeiset vaiheet ennen tulosten julkistamista.

Ho Chi Minh Cityn opetus- ja koulutusministeriö ilmoitti käsittelevänsä parhaillaan koetulosten ja kokoavansa pisteitä. Koetulosten odotetaan julkistettavan 19. kesäkuuta tai aikaisemmin.
Samaan aikaan Hanoin opetus- ja koulutusministeriön suunnitelman mukaan julkisten lukioiden koepisteet ja pääsyvaatimukset tänä vuonna on määrä julkistaa 19. ja 22. kesäkuuta välisenä aikana.
Kun Ho Chi Minh Cityn ja Hanoin pääsykoejärjestelmät avautuvat haulle, hakijat voivat tarkastella koetuloksiaan VietNamNetissä antamalla rekisteröintinumeronsa seuraavassa osoitteessa: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-2026.
Alla on yhteenvetotaulukko koetulosten julkistamisajoista, hakuaikojen määräajoista ja linkeistä 10. luokan pääsytulosten tarkistamiseen lukuvuodelle 2026–2027 34 maakunnassa ja kaupungissa valtakunnallisesti. Vanhempien ja oppilaiden tarvitsee vain antaa rekisteröintinumeronsa tai oppilaskoodinsa kunkin paikkakunnan vaatimusten mukaisesti tarkistaakseen tuloksensa.
| Ei. | Provinssit ja kaupungit | Tenttipäivä | Aikataulu koetulosten ja pääsykokeisiin liittyvien pisteiden julkistamiseen. | Hakulinkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Binh | 23.–25. toukokuuta | 6/6 | https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn https://tsdc.ninhbinh.edu.vn |
| 2 | Da Nang | 23.–25. toukokuuta | 8. kesäkuuta | https://tracuudiem.danang.edu.vn/ |
| 3 | Värisävy | 27.–29. toukokuuta | 14. kesäkuuta | http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ |
| 4 | Tuyễn Quang | 27.–28. toukokuuta | Ennen heinäkuun 20. päivää | https://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| 5 | Thai Nguyen | 27.–29. toukokuuta | Ennen heinäkuun 2. päivää | https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu |
| 6 | Nghe An | 25.–28. toukokuuta | 4/6 | http://nghean.edu.vn/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10 |
| 7 | Thanh Hoa | 5-6/6 | Ennen 31. heinäkuuta | https://thanhhoa.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 8 | Can Tho | 29. kesäkuuta - 1. heinäkuuta | 14.–17. heinäkuuta | Päivittäminen |
| 9 | Cao Bang | 1.–7. huhtikuuta | Ennen 14. heinäkuuta | https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/ |
| 10 | Lang Son | 26.–28. toukokuuta | 18.–25. kesäkuuta | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tuyen-sinh-vao-10 |
| 11 | Hai Phong | 31. toukokuuta - 2. kesäkuuta | 20. kesäkuuta | https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 12 | Hồ Chí Minhin kaupunki | 1-2/6 | Ennen 19. kesäkuuta | ts10.hcm.edu.vn. |
| 13 | Tay Ninh | 2-3/6 | 20. heinäkuuta | https://tuyensinh.tayninh.edu.vn/ |
| 14 | Dong Thap | 27.–28. toukokuuta | 16. heinäkuuta | http://tc.dongthap.edu.vn |
| 15 | Hanoi | 30. toukokuuta - 1. kesäkuuta | 19.–22. kesäkuuta | https://tsdaucap.hanoi.gov.vn |
| 16 | Dong Nai | 28.–29. toukokuuta | 8. kesäkuuta | https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai |
| 17 | Hung Yen | 25.–26. toukokuuta | 5/6 | http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi |
| 18 | Quảng Ninh | 23.–25. kesäkuuta | 25. heinäkuuta | https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 19 | Quang Tri | 25.–27. toukokuuta | 6/6 | https://tuyensinh.quangtri.edu.vn |
| 20 | Lao Cai | 27.–29. toukokuuta | 9. kesäkuuta | https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu |
| 21 | An Giang | 2-3/6 | 46221 | https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10 |
| 22 | Bac Ninh | 26.–28. toukokuuta | Ennen 15. kesäkuuta | https://bacninh.edu.vn/diemthi10 |
| 23 | Dien Bien | 25.–26. toukokuuta | 9. kesäkuuta | https://dienbien.edu.vn/tracuukqts10/ |
| 24 | Gia Lai | 27.–28. kesäkuuta | 6/7 | https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 25 | Ha Tinh | 25.–26. toukokuuta | 4/6 | https://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10 |
| 26 | Lai Chau | 25.–26. toukokuuta | Ennen heinäkuun 15. päivää | http://diemtuyensinh10.laichau.edu.vn/ |
| 27 | Khanh Hoa | 28.–29. toukokuuta | 8. kesäkuuta | http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/ |
| 28 | Phu Tho | 1.–3. kesäkuuta | Ennen 31. heinäkuuta | ts10.phutho.edu.vn/home/tracuudiem |
| 29 | Quang Ngai | 31. toukokuuta - 2. kesäkuuta | Ennen 20. kesäkuuta | https://quangngai.tsdc.edu.vn |
| 30 | Son La | 1-2/6 | 4-15/7 | https://tsdc.edu.vn/sonla/tra-cuu-diem-thi |
| 31 | Vinh Long | 2-3/7 (erikoistutkinto) | Ennen 24. heinäkuuta | https://vinhlong.edu.vn/ |
| 32 | Dak Lak | 1 ja 2/6 | 16. kesäkuuta | https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 33 | Ca Mau | Erikoisaineiden kokeet 26.-28. kesäkuuta Jäljellä: Valinta sovelluksen perusteella | Erikoiskoulu: 6/7 PTDTNT: 27. heinäkuuta Jäljellä: 18. heinäkuuta | Päivittäminen |
| 34 | Lam Dong | 2-4/7 | Ennen 31. heinäkuuta | https://tuyensinh10.lamdongtructuyen.vn/ |
Lähde: https://vietnamnet.vn/link-tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-nam-2026-cua-34-tinh-thanh-tren-ca-nuoc-2525949.html







