Tuyễn Quangin maakunnan kansanneuvoston päätöslauselman mukaan etnisten vähemmistöjen ja vuoristoalueiden lukukausimaksut vaihtelevat vähintään 20 000 VND:stä/opiskelija/kuukausi enintään 155 000 VND:iin/opiskelija/kuukausi.
Tuyen Quangin maakunnan lukuvuoden 2024–2025 lukukausimaksut pannaan täytäntöön 4. heinäkuuta 2024 annetun päätöslauselman nro 07/2024/NQ-HĐND mukaisesti. Päätöslauselmassa määrätään Tuyen Quangin maakunnan julkisten oppilaitosten lukuvuoden 2023–2024 lukukausimaksujen täytäntöönpanosta; julkisten esikoulujen ja yleissivistävien oppilaitosten lukukausimaksutasoista; lukukausimaksuvapautusten ja -alennusten maksutasoista; yksityisten ja muiden kuin julkisten oppilaitosten opiskelijoiden lukukausimaksutuen tasoista; sekä kriteereistä niiden alueiden tunnistamiseksi, joilla on riittämättömästi julkisia peruskouluja lukuvuodesta 2024–2025 alkaen Tuyen Quangin maakunnassa.

Minh Tienin etnisen sisäoppilaitoksen oppilaat, Minh Huongin kunta, Ham Yenin piiri, Tuyen Quangin maakunta. Kuva: Quang Cuong
Näin ollen Tuyễn Quangin maakunnan julkisten esikoulujen ja yleissivistävien oppilaitosten, jotka eivät ole omavaraisia kattamaan toimintakulujaan, lukukausimaksut lukuvuodesta 2024–2025 alkaen ovat seuraavat:
Yksikkö: VND/lapsi, opiskelija, harjoittelija/kuukausi
TT | Alueen koulut | Lastentarha | Lastentarha | Peruskoulu | yläaste | Lukio |
Minä | Kaupunkialueet | |||||
1 | Koulu sijaitsee Tuyễn Quangin kaupunginosassa, joka ei ole etnisen vähemmistön tai vuoristoisen alueen asuttama. | 65 000 | ||||
- Esikoulut: Tan Trao, Hoa Mai, Phan Thiet; - Tan Traon lukio. | 220 000 | 195 000 | 90 000 | |||
- Päiväkodit: Sao Mai, Nong Tien, Hung Thanh, Tan Ha, Y La, Hoa Phuong; Laulu Lo; - Ala-aste; - Lukiot: Y La, Nguyen Van Huyen. | 155 000 | 130 000 | 65 000 | 80 000 | ||
2 | Koulu sijaitsee kaupungissa alueella, jolla ei ole etnisten vähemmistöjen asuinalueita tai vuoristoalueita. | 85 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 65 000 |
II | Maaseutu | |||||
1 | Koulu sijaitsee Tuyễn Quangin kaupungin kunnassa, joka ei kuulu etniseen vähemmistöön tai vuoristoiseen alueeseen. | 85 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 65 000 |
2 | Koulu sijaitsee kunnassa alueella, jossa ei ole etnisten vähemmistöjen asuinalueita tai vuoristoalueita. | 50 000 | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 |
III | Etniset vähemmistöt ja vuoristoalueet | |||||
1 | Tuyen Quangin kaupungin kunnissa ja vaalipiireissä sijaitsevat koulut (lukuun ottamatta erikoislukiota ja Le Quy Donin yläastetta); piirikuntien kaupungeissa sijaitsevat koulut. | 85 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 65 000 |
- Le Quy Donin yläaste. | 105 000 | |||||
- Erikoiskoulu. | 105 000 | 155 000 | ||||
2 | Piirin kunnassa sijaitsevat koulut - Vyöhyke I | 50 000 | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 |
3 | Koulu sijaitsee kunnassa piirikunnassa - alueella II. | 40 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 |
4 | Koulu sijaitsee kunnassa piirikunnassa - alueella III. | 35 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 |
[mainos_2]
Lähde: https://phunuvietnam.vn/tuyen-quang-hoc-phi-vung-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-cao-nhat-155000d-hoc-sinh-thang-20240808224743731.htm







