آزمون ورودی پایه دهم سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ در اکثر استانها و شهرهای سراسر کشور با شرکت میلیونها دانشآموز برگزار شده است. بسیاری از ادارات آموزش و پرورش اکنون اعلام نمرات امتحانی پایه دهم و حد نصاب نمرات را آغاز کردهاند و این امر بررسی زودهنگام، سریع و دقیق نتایج را برای دانشآموزان و والدین آسانتر میکند.
از تاریخ 15 ژوئن، تقریباً 17 استان و شهر در سراسر کشور نتایج آزمون ورودی پایه دهم خود را اعلام کرده اند، از جمله: Bac Ninh ، Phu Tho، Hung Yen، Ninh Binh، Dien Bien، Lai Chau، Lao Cai، Lang Son، Nghe An، Ha Tinh، Quang Tri، Da Nang Dok، Da Nak Honh. دونگ تاپ.
هانوی و هوشی مین سیتی، دو شهری که بیشترین تعداد داوطلبان کنکور پایه دهم را در سراسر کشور دارند، به سرعت در حال تکمیل مراحل نهایی قبل از اعلام نتایج هستند.

در شهر هوشی مین، اداره آموزش و پرورش اعلام کرد که در حال حاضر در حال پردازش نتایج امتحانات و جمعآوری نمرات است. انتظار میرود نتایج امتحانات در 19 ژوئن یا زودتر اعلام شود.
در همین حال، طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش هانوی، انتظار میرود نمرات امتحانات و حد نصاب پذیرش برای دبیرستانهای دولتی امسال بین ۱۹ تا ۲۲ ژوئن اعلام شود.
هنگامی که سیستمهای پذیرش شهرهای هوشی مین و هانوی برای جستجو باز شوند، داوطلبان میتوانند شماره ثبت نام خود را برای مشاهده نمرات امتحانی خود در VietNamNet به آدرس زیر وارد کنند: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-2026.
در زیر جدول خلاصهای از زمان اعلام نمرات امتحانات، حد نصاب نمرات و لینکهای بررسی نتایج پذیرش پایه دهم برای سال تحصیلی 2026-2027 در 34 استان و شهر سراسر کشور آمده است. والدین و دانشآموزان فقط باید شماره ثبت نام یا کد دانشآموزی خود را طبق الزامات هر منطقه برای بررسی نتایج خود وارد کنند.
| خیر. | استانها و شهرها | روز امتحان | جدول زمانی اعلام نتایج آزمون و نمرات پذیرفتهشدگان. | لینک جستجو |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | نین بین | ۲۳ تا ۲۵ مه | ۶/۶ | https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn https://tsdc.ninhbinh.edu.vn |
| ۲ | دا نانگ | ۲۳ تا ۲۵ مه | هشتم ژوئن | https://tracuudiem.danang.edu.vn/ |
| ۳ | رنگ | ۲۷ تا ۲۹ مه | ۱۴ ژوئن | http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ |
| ۴ | توین کوانگ | ۲۷ و ۲۸ مه | قبل از بیستم تیر ماه | https://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| ۵ | تای نگوین | ۲۷ تا ۲۹ مه | قبل از دوم تیر | https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu |
| ۶ | نه آن | ۲۵ تا ۲۸ مه | ۴/۶ | http://nghean.edu.vn/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10 |
| ۷ | تان هوآ | ۵-۶/۶ | قبل از ۳۱ جولای | https://thanhhoa.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| ۸ | آیا تو؟ | ۲۹ ژوئن - ۱ ژوئیه | ۱۴ تا ۱۷ جولای | در حال بهروزرسانی |
| ۹ | کائو بنگ | ۱- ۴/۷ | قبل از ۱۴ جولای | https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/ |
| ۱۰ | لانگ سون | ۲۶ تا ۲۸ مه | ۱۸ تا ۲۵ ژوئن | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tuyen-sinh-vao-10 |
| ۱۱ | های فونگ | ۳۱ مه - ۲ ژوئن | بیستم ژوئن | https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| ۱۲ | شهر هوشی مین | ۱-۲/۶ | قبل از ۱۹ ژوئن | ts10.hcm.edu.vn. |
| ۱۳ | تای نین | ۲-۳/۶ | بیستم ژوئیه | https://tuyensinh.tayninh.edu.vn/ |
| ۱۴ | دونگ تاپ | ۲۷ و ۲۸ مه | ۱۶ ژوئیه | http://tc.dongthap.edu.vn |
| ۱۵ | هانوی | ۳۰ مه - ۱ ژوئن | ۱۹ تا ۲۲ ژوئن | https://tsdaucap.hanoi.gov.vn |
| ۱۶ | دونگ نای | ۲۸ و ۲۹ مه | هشتم ژوئن | https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai |
| ۱۷ | هونگ ین | ۲۵ و ۲۶ مه | ۵/۶ | http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi |
| ۱۸ | کوانگ نین | ۲۳ تا ۲۵ ژوئن | ۲۵ ژوئیه | https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| ۱۹ | کوانگ تری | ۲۵ تا ۲۷ مه | ۶/۶ | https://tuyensinh.quangtri.edu.vn |
| ۲۰ | لائو کای | ۲۷ تا ۲۹ مه | نهم ژوئن | https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu |
| ۲۱ | آن گیانگ | ۲-۳/۶ | ۴۶۲۲۱ | https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10 |
| ۲۲ | باک نین | ۲۶ تا ۲۸ مه | قبل از ۱۵ ژوئن | https://bacninh.edu.vn/diemthi10 |
| ۲۳ | دین بین | ۲۵ و ۲۶ مه | نهم ژوئن | https://dienbien.edu.vn/tracuukqts10/ |
| ۲۴ | جیا لای | ۲۷-۲۸ ژوئن | ۶/۷ | https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| ۲۵ | ها تین | ۲۵ و ۲۶ مه | ۴/۶ | https://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10 |
| ۲۶ | لای چائو | ۲۵ و ۲۶ مه | قبل از ۱۵ تیر | http://diemtuyensinh10.laichau.edu.vn/ |
| ۲۷ | خان هوا | ۲۸ و ۲۹ مه | هشتم ژوئن | http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/ |
| ۲۸ | فو تو | ۱-۳ ژوئن | قبل از ۳۱ جولای | ts10.phutho.edu.vn/home/tracuudiem |
| ۲۹ | کوانگ نگای | ۳۱ مه - ۲ ژوئن | قبل از بیستم خرداد | https://quangngai.tsdc.edu.vn |
| ۳۰ | سون لا | ۱-۲/۶ | ۴-۱۵/۷ | https://tsdc.edu.vn/sonla/tra-cuu-diem-thi |
| ۳۱ | وین لانگ | ۲-۳/۷ (آزمون تخصصی) | قبل از ۲۴ تیر | https://vinhlong.edu.vn/ |
| ۳۲ | داک لک | ۱ و ۲/۶ | ۱۶ ژوئن | https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| ۳۳ | کا مائو | امتحانات دروس تخصصی ۲۶ تا ۲۸ خرداد ماه باقیمانده: انتخاب بر اساس درخواست | مدرسه تخصصی: ۶/۷ PTDTNT: ۲۷ جولای باقی مانده: ۱۸ تیر | در حال بهروزرسانی |
| ۳۴ | لام دونگ | ۲-۴/۷ | قبل از ۳۱ جولای | https://tuyensinh10.lamdongtructuyen.vn/ |
منبع: https://vietnamnet.vn/link-tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-nam-2026-cua-34-tinh-thanh-tren-ca-nuoc-2525949.html







