El Banco de Saigón para la Industria y el Comercio (Saigonbank) acaba de reducir sus tipos de interés de depósito por segunda vez desde principios de mes.
En consecuencia, Saigonbank redujo 0,2 puntos porcentuales los tipos de interés para los depósitos con plazos de 1 a 11 meses y redujo 0,3 puntos porcentuales para los depósitos con plazos de 12 a 36 meses.
Actualmente, la tasa de interés de movilización en línea para el plazo de 1 mes es de 4,3%/año, y para el plazo de 2 a 5 meses es de 4,4%/año. Los tipos de interés para plazos de 6 a 11 meses son todos del 6,4%. Los plazos de 12 meses o más se mantienen en 6,6% anual, excepto el plazo de 13 meses que tiene la tasa más alta, 7,1% anual.
El Banco Comercial Internacional de Vietnam (VIB) continúa ajustando las tasas de interés de los depósitos a la baja a partir de hoy. Esta es la tercera vez que VIB reduce las tasas de interés de los depósitos.
En este ajuste, VIB redujo 0,2 puntos porcentuales las tasas de interés para los plazos de depósito de 6 a 36 meses. Actualmente, la tasa de interés de depósito en línea por un plazo de 6 a 11 meses es solo del 6,1%/año para depósitos menores a 300 millones de VND y del 6,2%/año para depósitos de 300 millones de VND o más.
VIB no anuncia las tasas de interés de los depósitos a 12 meses. Mientras que la tasa de interés para plazos de 15 a 36 meses es solo del 6,4%/año para depósitos menores a 300 millones de VND y del 6,5%/año para depósitos de 300 millones de VND o más.
El Banco Conjunto Comercial de Exportación e Importación de Vietnam (Eximbank) también redujo las tasas de interés para depósitos con plazos de 6 a 36 meses a partir de hoy.
Eximbank redujo levemente 0,1 puntos porcentuales para los plazos de 6 a 36 meses, del 6%/año a solo el 5,9%/año para depósitos en VND para personas que reciben intereses al final del plazo. Si los clientes eligen recibir intereses al inicio del período, la tasa de interés es solo del 5,7%/año. Los tipos de interés anteriores se aplican generalmente a plazos de entre 6 y 36 meses.
Según las estadísticas desde principios de agosto hasta ahora, los bancos que han reducido las tasas de interés de los depósitos incluyen: TPBank, ACB, Eximbank, Techcombank, NCB, VietBank, ABBank, OceanBank, HDBank, Sacombank, VIB, VPBank, MSB, BacA Bank, Saigonbank, CBBank, VietA Bank, SHB, OCB, BaoViet Bank, BVBank, GPBank, MB, SeABank, VietA Bank.
De ellos, Sacombank, BacA Bank y Saigonbank han reducido los tipos de interés dos veces desde principios de agosto. NCB, Techcombank, VietBank y VIB han reducido los tipos de interés tres veces desde principios de mes, mientras que ACB y Eximbank los han reducido cuatro veces.
TABLA DE TASAS DE INTERÉS DE DEPÓSITOS MÁS ALTAS AL 21 DE AGOSTO (%/año) | ||||||
BANCO | 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES |
ABBANK | 4.5 | 4.5 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 |
PVCOMBANK | 4.25 | 4.25 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 |
NCB | 4.75 | 4.75 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 |
Banco Central de Canadá | 4.2 | 4.3 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.3 |
SCB | 4.75 | 4.75 | 6.85 | 6.85 | 6,95 | 6.85 |
BANCO VIETA | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 |
BANCO BAOVIET | 4.5 | 4.75 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.3 |
HDBANK | 4.25 | 4.25 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 |
BANCO BACA | 4.75 | 4.75 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | 6,95 |
VIETBANK | 4.75 | 4.75 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
SHB | 4.5 | 4.75 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
BANCO NAMA | 4.65 | 4.65 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
GPBANK | 4.75 | 4.75 | 6.65 | 6.75 | 6.85 | 6,95 |
BANCO DEL OCÉANO | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.3 |
BANCO PG | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
BVBANK | 4 | 4.7 | 6.55 | 6.65 | 6.85 | 6,95 |
BANCO DE SAIGÓN | 4.3 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
OCB | 4.6 | 4.75 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 |
Banco Kienlong | 4.75 | 4.75 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 |
LPBANK | 4.55 | 4.55 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 7 |
DONG A BANK | 4.5 | 4.5 | 6.35 | 6.45 | 6.7 | 6.9 |
VPBANK | 4.4 | 4.45 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 5.4 |
TPBANK | 4.55 | 4.75 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | |
VIB | 4.75 | 4.75 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | |
ACB | 4.4 | 4.45 | 6 | 6 | 6 | |
MEGABYTE | 4.1 | 4.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
EXIMBANK | 4.75 | 4.75 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
SACOMBANK | 3.9 | 4.1 | 5.9 | 6.05 | 6.3 | 6.4 |
MSB | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 |
TECHCOMBANK | 3.85 | 3,95 | 5.85 | 5.9 | 5,95 | 5,95 |
BANCO MARINO | 4.75 | 4.75 | 5.4 | 5.55 | 5.7 | 5.8 |
BIDV | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 |
VIETCOMBANK | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.3 |
AGRIBANK | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6 |
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)