Adgangsprøven til 10. klassetrin 2026-2027 har fundet sted i de fleste provinser og byer i hele landet, med millioner af elever, der har deltaget. Mange undervisningsministerier er nu begyndt at offentliggøre resultater og grænseværdier for 10. klassetrin, hvilket gør det lettere for elever og forældre at tjekke resultater tidligt, hurtigt og præcist.
Fra den 15. juni har cirka 17 provinser og byer på landsplan annonceret deres resultater for 10. klasses optagelsesprøver, herunder: Bac Ninh , Phu Tho, Hung Yen, Ninh Binh, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Lang Son, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Da Nang, La Hoa, D, Nakhan, D, Nak, D, Nak, D Thap.
Hanoi og Ho Chi Minh City, de to byer med det højeste antal kandidater til 10. klasses optagelsesprøve på landsplan, er i hast med at færdiggøre de sidste faser, inden resultaterne offentliggøres.

I Ho Chi Minh City har Undervisningsministeriet annonceret, at det i øjeblikket er i gang med at behandle eksamensresultaterne og samle karaktererne. Eksamensresultaterne forventes at blive offentliggjort den 19. juni eller tidligere.
I mellemtiden forventes eksamensresultaterne og optagelsesgrænserne for offentlige gymnasier ifølge planen fra Hanois uddannelsesministerium at blive offentliggjort mellem den 19. og 22. juni.
Når optagelsessystemerne i Ho Chi Minh City og Hanoi åbner for opslag, kan kandidater indtaste deres registreringsnummer for at se deres eksamensresultater på VietNamNet på følgende adresse: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-2026.
Nedenfor er en oversigtstabel over tidspunkter for offentliggørelse af eksamensresultater, grænseværdier og links til at tjekke optagelsesresultater for 10. klasse for skoleåret 2026-2027 i 34 provinser og byer landsdækkende. Forældre og elever skal kun indtaste deres registreringsnummer eller elevkode, som krævet af hver lokalitet, for at tjekke deres resultater.
| Ingen. | Provinser og byer | Eksamensdag | Tidsplan for offentliggørelse af eksamensresultater og optagelseskarakterer. | Søg link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Binh | 23.-25. maj | 6/6 | https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn https://tsdc.ninhbinh.edu.vn |
| 2 | Da Nang | 23.-25. maj | 8. juni | https://tracuudiem.danang.edu.vn/ |
| 3 | Farvetone | 27.-29. maj | 14. juni | http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ |
| 4 | Tuyen Quang | 27.-28. maj | Før den 20. juli | https://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| 5 | Thai Nguyen | 27.-29. maj | Før den 2. juli | https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu |
| 6 | Nghe An | 25.-28. maj | 4/6 | http://nghean.edu.vn/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10 |
| 7 | Thanh Hoa | 5-6/6 | Før 31. juli | https://thanhhoa.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 8 | Can Tho | 29. juni - 1. juli | 14.-17. juli | Opdatering |
| 9 | Cao Bang | 1-4/7 | Før den 14. juli | https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/ |
| 10 | Lang Son | 26.-28. maj | 18.-25. juni | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tuyen-sinh-vao-10 |
| 11 | Hai Phong | 31. maj - 2. juni | 20. juni | https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 12 | Ho Chi Minh-byen | 1-2/6 | Før 19. juni | ts10.hcm.edu.vn. |
| 13 | Tay Ninh | 2-3/6 | 20. juli | https://tuyensinh.tayninh.edu.vn/ |
| 14 | Dong Thap | 27.-28. maj | 16. juli | http://tc.dongthap.edu.vn |
| 15 | Hanoi | 30. maj - 1. juni | 19.-22. juni | https://tsdaucap.hanoi.gov.vn |
| 16 | Dong Nai | 28.-29. maj | 8. juni | https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai |
| 17 | Hung Yen | 25.-26. maj | 5/6 | http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi |
| 18 | Quang Ninh | 23.-25. juni | 25. juli | https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 19 | Quang Tri | 25.-27. maj | 6/6 | https://tuyensinh.quangtri.edu.vn |
| 20 | Lao Cai | 27.-29. maj | 9. juni | https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu |
| 21 | An Giang | 2-3/6 | 46221 | https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10 |
| 22 | Bac Ninh | 26.-28. maj | Før 15. juni | https://bacninh.edu.vn/diemthi10 |
| 23 | Dagen er god | 25.-26. maj | 9. juni | https://dienbien.edu.vn/tracuukqts10/ |
| 24 | Gia Lai | 27.-28. juni | 6/7 | https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 25 | Ha Tinh | 25.-26. maj | 4/6 | https://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10 |
| 26 | Lai Chau | 25.-26. maj | Før 15. juli | http://diemtuyensinh10.laichau.edu.vn/ |
| 27 | Khanh Hoa | 28.-29. maj | 8. juni | http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/ |
| 28 | Phu Tho | 1.-3. juni | Før 31. juli | ts10.phutho.edu.vn/home/tracuudiem |
| 29 | Quang Ngai | 31. maj - 2. juni | Før den 20. juni | https://quangngai.tsdc.edu.vn |
| 30 | Son La | 1-2/6 | 4-15/7 | https://tsdc.edu.vn/sonla/tra-cuu-diem-thi |
| 31 | Vinh Long | 2-3/7 (specialiseret eksamen) | Før den 24. juli | https://vinhlong.edu.vn/ |
| 32 | Dak Lak | 1 og 2/6 | 16. juni | https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 33 | Ca Mau | Specialiserede fageksamener den 26.-28. juni Tilbage: Udvælgelse baseret på ansøgning | Specialskole: 6/7 PTDTNT: 27. juli Tilbage: 18. juli | Opdatering |
| 34 | Lam Dong | 2-4/7 | Før 31. juli | https://tuyensinh10.lamdongtructuyen.vn/ |
Kilde: https://vietnamnet.vn/link-tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-nam-2026-cua-34-tinh-thanh-tren-ca-nuoc-2525949.html







