Efter at have været uændret i tre måneder har Vietnam Construction Bank (CB) tilsluttet sig kapløbet om at hæve indlånsrenterne med 0,4 % om året for løbetider fra 1-12 måneder og 0,3 % om året for løbetider på 13 måneder eller mere.
Ifølge den online rentegraf over indlån steg renterne for 1-2 måneder til 3,8 %/år, for 3-5 måneder til 4 %/år, for 6 måneder til 5,5 %/år, for 7-11 måneder til 5,5 %/år og for 12 måneder til 5,7 %/år.
Den højeste indlånsrente hos CB er i øjeblikket 5,85 %/år, gældende for indlån med en løbetid på 13 måneder eller mere, efter en stigning på 0,3 %/år.
CB var også den eneste bank, der ændrede renten på indlån i morges, hvilket bringer det samlede antal banker, der har hævet renten siden begyndelsen af måneden, op på syv, herunder: Agribank , Eximbank, HDBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank og CB. Sacombank har allerede hævet renten to gange i denne periode.
I gårsdagens handelssession nedjusterede den vietnamesiske statsbank uventet OMO-renten med 0,25 % om året til 4,25 % om året. Dette er første gang i 2024, at centralbanken har reduceret OMO-renten efter to stigninger på hver 0,25 % om året.
Derudover udstedte Vietnams statsbank også 14-dages statsobligationer til en værdi af 3.250 milliarder VND i løbet af sessionen den 5. august. Den vindende budrente var 4,25 % om året, et fald på 0,25 % om året sammenlignet med den foregående session.
| TABEL OVER HØJESTE INDLÅNSRENTER I BANKER DEN 6. AUGUST 2024 (%/ÅR) | ||||||
| BANK | 1 MÅNED | 3 MÅNEDER | 6 MÅNEDER | 9 MÅNEDER | 12 MÅNEDER | 18 MÅNEDER |
| LANDBANK | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.7 |
| MB | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2,9 | 2,9 | 4.6 | 4.6 |
| ABBANK | 3.2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 5.7 |
| ACB | 3 | 3.4 | 4.15 | 4.2 | 4.8 | |
| BAC EN BANK | 3.7 | 3,9 | 5.15 | 5,25 | 5,75 | 5,85 |
| BAOVIETBANK | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5,8 | 6 |
| BVBANK | 3.7 | 3,8 | 5.1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| CBBANK | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,5 | 5.7 | 5,85 |
| DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4.2 | 4,5 | 4.7 |
| EXIMBANK | 3,5 | 4.3 | 5.2 | 4,5 | 5.4 | 5.1 |
| GPBank | 3 | 3,52 | 4,85 | 5.2 | 5,75 | 5,85 |
| HDBANK | 3,55 | 3,55 | 5.1 | 4.7 | 5,5 | 6.1 |
| KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5,6 | 5.7 |
| LPBANK | 3.4 | 3,5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5,6 |
| MB | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
| NAMN EN BANK | 3.1 | 3,8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| NCB | 3.7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5.7 | 6.1 |
| OCB | 3.7 | 3,9 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 |
| OCEANBANK | 3.4 | 3,8 | 4.8 | 4.9 | 5,5 | 6.1 |
| PGBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
| PVCOMBANK | 3,35 | 3,55 | 4,5 | 4.7 | 5.1 | 5,8 |
| SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5,6 |
| SAIGONBANK | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5,8 | 6 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2,9 | 2,9 | 3.7 | 3,9 |
| HAVBANKE | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 4,54 | 5,25 | 6 |
| SHB | 3,5 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5,5 |
| TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
| TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
| VIB | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | |
| VIET A BANK | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| VIETBANK | 3.6 | 3,8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5,9 |
| VPBANK | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |
[annonce_2]
Kilde: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-8-2024-nha-bang-tang-lai-suat-sau-3-thang-dung-im-2309000.html







