În urmă cu două luni, toate băncile comerciale listau rate ale dobânzii la depozite pentru termene de 6-9 luni sub 5% pe an, dar acum, ratele dobânzii de 5% pe an devin din ce în ce mai frecvente pentru aceste termene.
Conform statisticilor din 9 august, nu mai puțin de 11 bănci oferă rate ale dobânzii de 5% pe an sau mai mari pentru depozite la termen pe 6 luni.
Dintre acestea, cea mai mare rată a dobânzii la depozite pentru acest termen este de 5,55%/an, oferită în prezent de Banca de Construcții (BC). Pe locul doi se află Banca Comercială Națională (BCN) cu 5,35%/an.
BaoViet Bank, Eximbank și KienLong Bank se numără, de asemenea, printre băncile de top, toate oferind o rată a dobânzii de 5,2% pe an pentru depozite la termen pe 6 luni.
Pe de altă parte, Bac A Bank listează o rată a dobânzii de 5,15% pe an pentru perioade de 6-9 luni. Atât BVBank, cât și HDBank listează o rată a dobânzii de 5,1% pe an.
Grupul de bănci care oferă o rată anuală a dobânzii de 5% pentru depozitele la termen pe 6 luni include VPBank , PGBank și ABBank. În special, VPBank și-a majorat ieri rata dobânzii cu 0,2% pe an pentru toate depozitele la termen.
În schimb, Vietcombank și SCB sunt cele două bănci care oferă cele mai mici rate ale dobânzii pentru depozitele pe termen de 6-9 luni, de doar 2,9% pe an. Cele trei bănci comerciale de stat, VietinBank, Agribank și BIDV, se numără, de asemenea, printre cele cu cele mai mici rate ale dobânzii, oferind rate de la 3,2 la 3,3% pe an pentru depozitele pe termen de 6-9 luni.
Pentru un termen de 9 luni, 13 bănci oferă rate ale dobânzii la depozite de 5% pe an sau mai mari. NCB este lider pe piață cu o rată a dobânzii de 5,55% pe an.
CB Bank, BVBank și ABBank se numără, de asemenea, printre băncile de top, cu rate ale dobânzii de 5,5% pe an.
BaoViet Bank și Kienlong Bank oferă rate ale dobânzii de 5,4%, respectiv 5,3% pe an pentru depozite la termen pe 9 luni, în timp ce Bac A Bank oferă 5,25% pe an, iar Nam A Bank oferă 5,1% pe an.
Grupul de bănci care oferă în prezent o rată a dobânzii de 5% pe an pentru depozitele la termen pe 9 luni include PGBank, VPBank, OCB și VietBank. Aceasta este, de asemenea, rata dobânzii aplicată de aceste bănci pentru depozitele la termen pe 10-11 luni.
În urmă cu doar două luni, nicio bancă nu oferea dobânzi de 5% pentru depozitele la termen pe 6 luni. Doar două bănci ofereau 5% pe an pentru depozitele la termen pe 9 luni. Cu toate acestea, în prezent, 11 bănci oferă această rată pentru depozitele la termen pe 6 luni, iar 13 bănci o oferă pentru depozitele la termen pe 9 luni.
Numai de la începutul lunii august, 10 bănci au majorat ratele dobânzilor la depozite, inclusiv: Agribank, Eximbank, HDBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, CB, VIB, Dong A Bank și VPBank. Dintre acestea, Sacombank a majorat ratele dobânzilor de două ori în această perioadă.
În schimb, SeABank este singura bancă care a redus ratele dobânzilor la depozite de la începutul lunii.
| TABELUL CU CELE MAI MARI RATE ALE DOBÂNZII LA DEPOZITE LA BĂNCI LA DATA DE 9 AUGUST 2024 (%/AN) | ||||||
| BANCAR | 1 LUNĂ | 3 LUNI | 6 LUNI | 9 LUNI | 12 LUNI | 18 LUNI |
| BCN | 3.7 | 4 | 5.35 | 5,55 | 5.7 | 6.1 |
| CBBANK | 3.8 | 4 | 5,55 | 5.5 | 5.7 | 5,85 |
| BVBANK | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| ABBANK | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 5.7 |
| BAOVIETBANCA | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
| KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5,6 | 5.7 |
| BAC O BANCA | 3.7 | 3.9 | 5.15 | 5,25 | 5,75 | 5,85 |
| GPBank | 3 | 3.52 | 4,85 | 5.2 | 5,75 | 5,85 |
| NAM O BANCA | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| PGBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
| VPBANK | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
| OCB | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 |
| VIETBANK | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.9 |
| SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5,6 |
| OCEANBANK | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 6.1 |
| SAIGONBANK | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 |
| BANCA VIET A | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| LPBANK | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5,6 |
| SHB | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| HDBANK | 3,55 | 3,55 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| DONG A BANK | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.7 |
| PVCOMBANK | 3.35 | 3,55 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
| MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
| VIB | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | |
| EXIMBANK | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5.4 | 5.1 |
| MB | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| BANCA MARINĂ | 2,95 | 3.45 | 4.15 | 4.29 | 5 | 5,75 |
| TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
| ACB | 3 | 3.4 | 4.15 | 4.2 | 4.8 | |
| MB | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| AGRIBANK | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.7 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 5.2 | 5.2 |
| TPBANK | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
Sursă: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-9-8-2024-gui-tien-ky-han-6-9-thang-o-dau-cao-nhat-2310106.html







