마약류 사업장 검사팀 |
검사팀은 람동 보건부가 구성하기로 결정했으며, 보건부 수석 검사관인 도안 꽝 휘(Doan Quang Huy) 씨가 이끌고, 성 식품 안전부, 시장 관리부 5팀의 구성원이 참여했습니다. 보건부 검사관.
대표단의 임무는 람동성에서 유제품, 건강보호식품, 의약품 거래에 관한 사업 활동에서 법적 규정 준수 여부를 검사하는 것입니다. 위반 사항이 있는 사업장에 대해서는 법률의 규정에 따라 처리 방법이 있습니다.
검사 기간은 2025년 4월 29일부터 5월 31일까지 람동성 내 각 구와 시에서 실시합니다.
지금까지 대표단은 18개 제약회사를 검사했으며, 보건부가 발표한 목록에 따르면 위조약 사례를 발견하지 못했으며, 가짜 우유를 판매하는 사업장도 발견하지 못했습니다.
검사팀은 제약 회사 소유주와 협력합니다. |
이전에 람동성 보건부는 각 구와 시의 인민위원회에 요청하는 문서를 보냈습니다. 람동성 산업무역부 람동성 농업환경부는 위조된 식품 및 영양제품(분유)을 검사하고 모니터링하기 위해 협력합니다.
식품안전처에서 위조된 식품 및 영양제품(분유)을 회수한다는 공식 발표에 따른 것입니다. 이에 따라 Rance Pharma International Pharmaceutical Joint Stock Company와 Hacofood Group Pharmaceutical Nutrition Joint Stock Company의 12개 식품 및 영양 제품(분유 형태)이 위조된 것으로 결론지어졌으며, 다른 72개 제품에 대한 추가 조사가 진행 중입니다.
시장 유통을 통제하고, 사람들이 위조 식품을 인식하고 구매하지 않도록 돕고, 이러한 제품의 품질을 보장하기 위해 람동성 보건부는 각 부서에 협조, 지시하고, 부서, 사무실 및 관련 부서에 구체적인 내용을 즉시 시행하도록 요청했습니다. 해당 지역에서 유통되는 12개 위조 제품을 모두 검토, 검사하고 즉시 회수합니다. 규정에 따라 위반 사례를 엄격히 처리하여 억제력을 확보합니다. 동시에 대중매체를 통해 가공 결과를 홍보하여 사람들이 알고 안전한 제품을 선택할 수 있도록 하세요.
유제품 원산지 확인 |
식품안전부에서 위조 및 품질 불량 식품에 대한 검사 및 사후 검사를 강화한다는 지시 내용을 지속적으로 엄격히 시행합니다. 위조 및 품질이 좋지 않은 식품을 적발, 예방 및 처리하기 위한 검사 및 사후 검사 강화에 관한 람동성 보건부 문서와 위조 의약품 및 건강 보호 식품 생산 및 거래 사례 처리에 관한 총리 공식 공문 제41/CD-TTg(2025년 4월 17일자).
랜스파마 인터내셔널 제약 주식회사와 하코푸드 그룹 영양 제약 주식회사가 조사 중인 72개 유제품에 대해 경찰청의 최종 결론이 나올 때까지 국민들은 해당 제품을 섭취하지 말 것을 권고합니다.
위조품으로 확인된 제품 목록
STT | 제품명 |
1 | 엄마를 위한 식품 보충제 COLOS IQ |
2 | 식품 보충제 COLOS IQ DIABETES |
3 | DARIFA A+ ProGold 식품 보조제 |
4 | 켄밀 프리미엄 페디아 고트 포뮬러 영양 제품 |
5 | 특수 식단을 위한 식품 SURE IQ SURE GOLD |
6 | 코도 A+ 스타터 초유 1포뮬러 영양제 |
7 | L'' GRAND COLOSTRUM PEDIA+2 포뮬러 영양제 |
8 | 뉴슈어 콜로스 24시간 키드 플러스 포뮬러 영양제 |
9 | 키드 베이비 탈라크뭄 포뮬러 영양 제품 |
10 | 특수 식단을 위한 식품 Gludiabet Talacmum |
11 | 특수 식단용 식품 KASUMI 칼슘 나노 콜로스 24H |
12 | 영양제 카스미 게인 콜로스 24H 3 |
조사 중인 제품 목록
STT | 제품명 |
1 | 영양제 카스미 IQ 그로우 콜로스 24H 4 |
2 | 2세~15세 어린이를 위한 보충수유 목적으로 제조된 영양제품 Boss Milk Colos IQ 2 |
3 | 0~12개월 영유아를 위한 영양제 BOLD CARE COLOS KID 1 |
4 | 6~36개월 영유아의 보충수유를 위한 영양제 BOLD CARE COLOS PEDIA 2 |
5 | 2~15세 어린이의 보충수유를 위한 영양제 BOLD CARE WEIGHT GAIN |
6 | 볼드 케어 히키드 골드 건강 보조 식품 |
7 | BOLD CARE CANCER PRO 건강 보조 식품 |
8 | 0~12개월 영유아를 위한 영양제 BOSSMILK COLOS KID 0+ |
9 | 1~10세 어린이의 보충수유를 목적으로 제조된 영양제품 BOSSMILK COLOS PEDIA 1 |
10 | 1~15세 어린이의 보충수유를 목적으로 제조된 영양제품 BOSSMILK COLOS GAIN 3 |
11 | 특수 식단을 위한 식품 보스밀크 콜로스 칼슘 |
12 | 보스밀크 콜로스 슈어 식품 보충제 |
13 | KASUMI PEDIA COLOS 24H 2 포뮬러 영양제품 |
14 | 특수 식단용 식품 KASUMI 칼슘 나노 콜로스 24H |
15 | 특수 식단용 식품 KASUMI SURE GOLD COLOS 24H |
16 | 0~12개월 영유아를 위한 영양제 Nutrikao Colos 24h KID |
17 | 0~12개월 영유아를 위한 영양제 IQ Colos Premium 24h Kid 0+ |
18 | 6~36개월 영유아의 보충수유를 위한 영양제 IQ Colos Premium 24h Pedia 1+ |
19 | IQ 콜로스 프리미엄 24시간 슈어 골드 식품 보충제 |
20 | IQ 콜로스 프리미엄 24시간 칼슘 보충제 |
21 | 영양제 다리파 골드 콜로스트럼 24시간 게인 |
22 | 1~15세 어린이의 보충수유를 목적으로 제조된 영양제품 IQ Colos Premium 24h IQ Grow 2+ |
23 | 1~15세 어린이의 영양 보충을 목적으로 제조된 영양제 IQ Colos Premium 24h Gain 3+ |
24 | 낸스 콜로스트럼 24시간 페디아 2 포뮬러 영양 제품 |
25 | 식품 보충제 NANCE COLOSTRUM 24H CALCIUM NANO |
26 | 식품 보충제 NANCE COLOSTRUM 24H GLUDIABET |
27 | 콜로스 아이큐 그로우 아이큐 3 영양제 |
28 | 6개월에서 6세까지의 어린이를 위한 보충 수유 목적으로 제조된 영양 제품: BABY CARE COLOSTRUM PEDIA 2 |
29 | 켄밀 슈어 골드 식품 보충제 |
30 | 다리파 A+ 슈어 골드 식품 보충제 |
31 | 켄밀 프리미엄 그로우 - 웨이트 영양 제품 |
32 | 켄밀 프리미엄 키드 고트 포뮬러 영양 제품 |
33 | 0~12개월 영유아를 위한 영양제 SURE IQ KID PLUS 1 |
34 | SureIQ Gludiabet 특별 건강보조식품 |
35 | 코도 A+ 다이제스트 콜로스트럼 2 포뮬러 영양 제품 |
36 | 코도 A+ EPA PRO 식품 보충제 |
37 | 영양제 COLOS 24H 프리미엄 키즈 베이비 1 |
38 | 0~12개월 영유아를 위한 영양제 BONLAIT+ INFANT O+ |
39 | 특수 식단용 식품 CILON MUM CANXI COLOSTRUM 24H |
40 | 특수 식단용 식품 CILON MUM CANXI COLOSTRUM 24H |
41 | 실론뭄 마마 식품 보충제 |
42 | 영양제 CILON MUM COLOS GAIN 24H 3 |
43 | 1~15세 어린이를 위한 보충수유 목적으로 제조된 영양제품 HIKIDME COLOS 24H IQ GROW |
44 | 6~36개월 영유아의 보충수유를 위한 영양제 HIKIDME COLOS 24h PEDIA |
45 | 0~12개월 영유아를 위한 영양제 HIKIDME COLOS 24h BABY |
46 | 0~12개월 영유아를 위한 영양제 HIKIDME COLOS 24h BABY |
47 | 2~15세 어린이를 위한 보충 수유 목적으로 제조된 영양 제품 HIKIDME COLOS 24h GAIN |
48 | CELAC GAIN BIOMIN 2+ 1세 이상 어린이의 보충 수유 목적으로 제조된 영양 제품입니다. |
49 | 영양제 BONLAC+ LUXURY GOAT BIO - IQ COOL |
50 | BONLAC+ LUXURY COLOS 24H KID 포뮬러 영양제 |
51 | BONLAC+ LUXURY COLOS 24H 포뮬러 영양제 |
52 | 2세 이상 어린이를 위한 보충수유용 히토그로우 영양제 |
53 | 2세 이상 어린이를 위한 보충수유용 히토그로우 영양제 |
54 | HDO 당뇨병 식품 보충제 |
55 | 식품 보충제 HDO 칼슘 나노 |
56 | 2~15세 어린이를 위한 보충수유용 영양제 HDO GROW IQ |
57 | 2~15세 어린이를 위한 보충수유용 영양제 HDO PEDIA PLUS |
58 | HDO SURE GOLD 식품 보충제 |
59 | 뉴슈어 콜로스 24시간 그로우 IQ 플러스 영양제 |
60 | 뉴슈어 콜로스 24시간 그로우 IQ 플러스 영양제 |
61 | 뉴슈어 콜로스 24시간 페디아 염소 영양 보충제 (6~36개월 어린이용) |
62 | 뉴슈어 콜로스 24시간 키드 플러스 포뮬러 영양제 |
63 | 1세 이상 어린이를 위한 보충수유용 영양제 SURE IQ GAIN PLUS |
64 | 슈어 IQ 근육-뼈-관절 보충제 |
65 | 6개월~36개월 영유아를 위한 보충수유용 영양제 SURE IQ PEDIA PLUS 2 |
66 | IQ PLUS+ PEDIA2 포뮬러 영양제 |
67 | IQ PLUS + GROW WEIGHT 3 영양제 |
68 | IQ PLUS + BABY 1 포뮬러 영양 제품 |
69 | 베이비케어 콜로스트럼 슈어 골드 식품 보충제 |
70 | Kenmil Premium Grow - 영양 제품 무게 측정 |
71 | 다리파 A+ 페디아 쿨 포뮬러 영양제 |
72 | 2세 이상 어린이를 위한 보충수유용 히토그로우 영양제 |
출처: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202504/lam-dong-qua-kiem-tra-chua-phat-hien-co-so-kinh-doanh-sua-gia-94434a2/
댓글 (0)