티티 | 학교 이름 | 고등학교 졸업시험 벤치마크 | 학업 성적 증명서 기준 | 다른 방법 벤치마킹 | 세부 사항 |
1 | 호아센 대학교 | ||||
2 | 호치민시 공과대학교(HUTECH) | ||||
3 | 지아딘 대학교 | ||||
4 | 빈즈엉 대학교 | ||||
5 | 나트랑 대학교 | ||||
6 | 은행 아카데미 | ||||
7 | 흥부엉 대학교 호치민시 | 15-20 | |||
8 | 우정기술경영대학교 | ||||
9 | 하이즈엉 대학교 | ||||
10 | 하노이 국립 교육대학교 | ||||
11 | 응우옌 탓 탄 대학교 | ||||
12 | 타이응우옌 교육대학교 | ||||
13 | 사이공 국제 대학교 | ||||
14 | 외국무역대학교 | ||||
15 | 타이응우옌 의과대학 및 약학대학 | ||||
16 | 퍼시픽 대학교 | 15-18 | 18 | 5.5-6/10 | |
17 | 박리에우 대학교 | ||||
18 | 칸토 의과대학 | ||||
19 | 대남대학교 | ||||
20 | 반랑대학교 | ||||
21 | 동아대학교 | ||||
22 | 호치민시 산업대학교 | ||||
23 | 홍콩 국제 대학교 | ||||
24 | 국립경제대학교 | ||||
25 | 호치민시 외국어 및 정보 기술 대학교 | ||||
26 | 사회과학 및 인문대학교 - 베트남 국립대학교, 하노이 | ||||
27 | 하노이 과학기술대학교 | ||||
28 | 호치민 국립대학교 경제법학대학 | ||||
29 | 티엔장 대학교 | ||||
30 | 칸토 대학교 | ||||
31 | 호치민시 자연자원환경대학교 | ||||
32 | 호아루 대학교 | ||||
33 | 정보통신기술대학교 - 타이응우옌대학교 | ||||
34 | 베트남 항공 아카데미 | ||||
35 | 빈롱 기술교육대학교 | ||||
36 | 하이즈엉 의과대학 | ||||
37 | 호치민시 산업통상대학교 | ||||
38 | 국제학교 - 베트남 국립대학교, 하노이 | ||||
39 | 베트남 일본 대학교 - 베트남 국립 대학교, 하노이 | ||||
40 | 베트남 국립 과학대학교, 하노이 | ||||
41 | 베트남 국립대학교 하노이 경영대학원 | ||||
42 | 베트남 국립 과학대학교, 호치민시 | ||||
43 | 호치민시 법과대학 | ||||
44 | 정책 및 개발 아카데미 | ||||
45 | 동도대학교 | ||||
46 | 금융대학교 - 마케팅 | ||||
47 | 호치민시 경제대학교(UEH) | ||||
48 | 하노이 약학대학교 | ||||
49 | 호치민시 은행대학교 | ||||
50 | 다낭 공과대학교 | ||||
51 | 팜응옥타크 의과대학 | ||||
52 | 금융 아카데미 | ||||
53 | 호치민시 기술교육대학교 | ||||
54 | 베트남 국립 호치민시 인문사회과학대학교 | ||||
55 | 톤득탕 대학교 | ||||
56 | 수자원대학교 | ||||
57 | 유니언 대학교 | ||||
58 | 상과대학교 | ||||
59 | 호치민시 개방대학교 | ||||
60 | 베트남 국립대학교, 하노이 - 학제간 과학 및 예술 학부 | ||||
61 | 호치민시 공과대학교 | ||||
62 | 암호학 아카데미 | ||||
63 | 호치민시 경제금융대학교(UEF) | ||||
64 | 반히엔 대학교 | ||||
65 | 하이퐁 의과대학 | ||||
66 | 다낭 의료기술약학대학교 | ||||
67 | 교육대학교 - 베트남 국립대학교, 하노이 | ||||
68 | 동아시아기술대학교 | ||||
69 | 외국어대학교 - 베트남 국립대학교, 하노이 | ||||
70 | 달랏 대학교 | ||||
71 | 흥옌 기술교육대학교 | ||||
72 | 베트남 국립대학교, 하노이 의약대학교 | ||||
73 | 경제대학교 - 베트남 국립대학교, 하노이 | ||||
74 | 하노이 베트남 국립대학교 기술대학교 | ||||
75 | 법학부 - 베트남 국립대학교, 하노이 | ||||
76 | 노동사회대학 | ||||
77 | 산업경제기술대학교 | ||||
78 | 탕롱 대학교 | ||||
79 | 바리아붕따우 대학교 | ||||
80 | CMC 대학교 | ||||
81 | 전기대학 | ||||
82 | 빈 산업 대학교 | ||||
83 | 롱안공업경제대학교 | ||||
84 | 외국어 학교 - 타이응우옌 대학교 | ||||
85 | 판쩌우찐 대학교 | ||||
86 | 빈 대학교 | ||||
87 | 정보기술대학교 - 베트남 국립대학교, 호치민시 | ||||
88 | 타이 응우옌 대학교 | ||||
89 | 교육대학교 - 다낭대학교 | ||||
90 | 타이응우옌 대학교 산업기술대학 | ||||
91 | 광업 및 지질학 대학교 | ||||
92 | 하노이 문화 대학교 | ||||
93 | 탄타오 대학교 | ||||
94 | 베트남 전통의학 아카데미 | ||||
95 | 교육대학 2 | ||||
96 | 다낭대학교 경제대학교 | ||||
97 | 교육대학교 - 다낭대학교 | ||||
98 | 다낭대학교 외국어대학 | ||||
99 | 다낭 기술교육대학교 | ||||
100 | 베트남-한국 정보통신대학교 - 다낭대학교 | ||||
101 | Kon Tum 지점 - 다낭대학교 | ||||
102 | 베트남-영국 연구 및 훈련 연구소 - 다낭 대학교 | ||||
103 | 다낭대학교 의학 및 약학부 | ||||
104 | 하노이 과학기술대학교 | ||||
105 | 광트리에 있는 후에 대학교 지점 | ||||
106 | 국제 학부 - 후에 대학교 | ||||
107 | 후에 대학교 과학기술대학 | ||||
108 | 후에 대학교 관광학부 | ||||
109 | 후에대학교 체육학부 | ||||
110 | 후에 의과대학 및 약학대학 | ||||
111 | 후에 대학교 과학대학 | ||||
112 | 후에 교육대학교 | ||||
113 | 후에 대학교 예술대학 | ||||
114 | 후에 농업 및 임업 대학교 | ||||
115 | 후에 대학교 경제대학교 | ||||
116 | 후에 대학교 외국어대학교 | ||||
117 | 후에 대학교 법학대학 | ||||
118 | 공중보건대학 | ||||
119 | 베트남 농업 아카데미 | ||||
120 | 하노이 개방대학교 | ||||
121 | 판티엣 대학교 | ||||
122 | 비엣 훙 산업대학교 | ||||
123 | 쿠롱 대학교 | ||||
124 | 동양대학교 | ||||
125 | Hung Vuong 대학교(푸토) | ||||
126 | 보 트롱 토안 대학교 | ||||
127 | 홍덕대학교 | ||||
128 | 베트남 여성 아카데미 | ||||
129 | 페니카아 대학교 | ||||
130 | 하이퐁 경영기술대학교 | ||||
131 | 동부 기술 대학교 | ||||
132 | 교육 경영 아카데미 | ||||
133 | 예르신 대학교 달랏 | ||||
134 | 동탑대학교 | ||||
135 | 국립행정학원 | ||||
136 | 탄동 대학교 | ||||
137 | 재무회계대학 | ||||
138 | 탄호아 문화체육관광대학교 | ||||
139 | 응우옌 짜이 대학교 | ||||
140 | 호치민시 체육대학교 | ||||
141 | 비엣 트리 산업 대학교 | ||||
142 | 락홍대학교 | ||||
143 | 베이징 대학교 | ||||
144 | 교통대학교 | ||||
145 | 광닌 산업대학교 | ||||
146 | 칸토 대학교 | ||||
147 | 동나이 기술대학교 | ||||
148 | 다낭 건축대학교 | ||||
149 | 교통기술대학교 | ||||
150 | 탄트라오 대학교 | ||||
151 | 베트남 해양대학교 | ||||
152 | 칸호아 대학교 | ||||
153 | 하노이 자연자원환경대학교 | ||||
154 | 타이도 대학교 | ||||
155 | 부온마투옷 의과대학 | ||||
156 | 주반안 대학교 | ||||
157 | 서부 건설 대학교 | ||||
158 | 칸토 기술 대학교 | ||||
159 | 하노이 토목공학대학교 | ||||
160 | 투저우못 대학교 | ||||
161 | 사이공 기술 대학교 | ||||
162 | 하띤 대학교 | ||||
163 | 임업대학교 | ||||
164 | 라오까이 타이응옌대학교 지점 | ||||
165 | 하장 소재 타이응우옌대학교 지점 | ||||
166 | 타이응우옌 대학교 과학대학 | ||||
167 | 타이응우옌 농업임업대학교 | ||||
168 | 타이응우옌 대학교 경제경영대학 | ||||
169 | 군사 학교 블록 | ||||
170 | 하노이 법학대학교 | ||||
171 | 저널리즘 및 선전 아카데미 | ||||
172 | 호치민시 교육대학교 | ||||
173 | 호치민시 교통대학교 | ||||
174 | 하노이 산업대학교 | ||||
175 | 하노이 경영기술대학교 | ||||
176 | 하롱대학교 | ||||
177 | 레드 스타 대학교 | ||||
178 | 안장대학교 - 호치민시 국립대학교 | ||||
179 | 두이탄 대학교 | ||||
180 | 외교 아카데미 | ||||
181 | 하노이 메트로폴리탄 대학교 | ||||
182 | 광남대학교 | ||||
183 | 남딘 간호대학교 | ||||
184 | 퀴논 대학교 | ||||
185 | 호치민시 건축대학교 | ||||
186 | 우편 및 통신 아카데미 | ||||
187 | 호치민시 농업임업대학교 | ||||
188 | 동나이대학교 | ||||
189 | 박장 농업임업대학교 | ||||
190 | 타이빈 의과대학 및 약학대학 | ||||
191 | 빈 의과대학 | ||||
192 | 하이퐁 대학교 | ||||
193 | 빈즈엉 경제기술대학교 | ||||
194 | 사이공 대학교 | ||||
195 | 호치민시 의과대학 | ||||
196 | 호치민시 문화대학교 | ||||
197 | 도쿄 의과대학 베트남 | ||||
198 | 중앙건설대학교 | ||||
199 | 베트남 독일 대학교 | ||||
200 | 타이빈 대학교 | ||||
201 | 트라빈 대학교 | ||||
202 | 팜반동대학교 | ||||
203 | 하노이 대학교 | ||||
204 | 베트남 국립대학교, 호치민시 보건과학대학교 | ||||
205 | 하노이 건축대학교 | ||||
206 | 사법 아카데미 | ||||
207 | 팜반동대학교 | ||||
208 | 푸옌 대학교 | ||||
209 | 호치민시 벤트레 국립대학교 지점 | ||||
210 | 남딘기술교육대학교 | ||||
211 | 하노이 의과대학교 | ||||
212 | 경찰 학교 블록 | ||||
213 | 호치민시 경영기술대학교(UMT) | ||||
214 | 호아빈 대학교 | ||||
215 | 청두 대학교 | ||||
216 | 타이응우옌 의과대학 및 약학대학 | ||||
217 | 국제 학부 - 타이응우옌 대학교 | ||||
218 | 하노이 산업대학교 | ||||
219 | 광중대학교 | ||||
220 | 베트남 석유 대학교 | ||||
221 | 중앙예술교육대학교 | ||||
222 | 베트남 청년 아카데미 | ||||
223 | FPT 대학교 | ||||
224 | 광빈 대학교 | ||||
225 | 중부옹 대학교 | ||||
226 | 임업대학교 동나이지부 | ||||
227 | 박하 국제 대학교 | ||||
228 | 동부 국제 대학교 | ||||
230 | 응에안 경제대학교 | ||||
231 | 하노이 검찰대학교 | ||||
232 | 노스웨스턴 대학교 | ||||
233 | 하노이 금융 및 은행 대학교 | ||||
234 | 임업대학교 - 자르라이 분교 | ||||
235 | 재무 및 경영 대학 | ||||
236 | 호치민시 교육대학교 롱안지부 | ||||
237 | 끼엔장 대학교 | ||||
238 | 호치민시 공무원 아카데미 |
출처: https://dantri.com.vn/giao-duc/danh-sach-tat-ca-cac-truong-cong-bo-diem-chuan-2025-20250820083857002.htm
댓글 (0)