ក្រុមការងារចុះពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មគ្រឿងញៀន |
ក្រុមត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរសុខាភិបាល Lam Dong ដឹកនាំដោយលោក Doan Quang Huy - អធិការនៃមន្ទីរសុខាភិបាល ដោយមានសមាជិកមកពីមន្ទីរសុវត្ថិភាពចំណីអាហារខេត្ត ក្រុមទី 5 នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីផ្សារ។ អធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាល។
បេសកកម្មរបស់គណៈប្រតិភូគឺត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មនៃការជួញដូរផលិតផលទឹកដោះគោ អាហារការពារសុខភាព និងឱសថនៅខេត្ត Lam Dong; មានទម្រង់នៃការដោះស្រាយស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានដែលមានការរំលោភបំពាន។
ពេលវេលាត្រួតពិនិត្យគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 29 ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2025 នៅតាមស្រុក និងទីក្រុងក្នុងខេត្ត Lam Dong ។
មកទល់នឹងពេលនេះ គណៈប្រតិភូបានចុះត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មឱសថចំនួន១៨កន្លែង ហើយមិនបានរកឃើញករណីឱសថក្លែងក្លាយ យោងតាមបញ្ជីរាយនាមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងមិនបានរកឃើញគ្រឹះស្ថានអាជីវកម្មលក់ទឹកដោះគោក្លែងក្លាយនោះទេ។
ក្រុមអធិការកិច្ចធ្វើការជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មឱសថ |
កន្លងមក មន្ទីរសុខាភិបាល Lam Dong បានផ្ញើឯកសារស្នើសុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃស្រុក ក្រុង។ មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មខេត្ត Lam Dong; មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានខេត្ត Lam Dong សម្របសម្រួលត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានចំណីអាហារ និងផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភ (ទឹកដោះគោម្សៅ) ដែលក្លែងក្លាយ។
ផ្អែកលើការបញ្ជូនជាផ្លូវការរបស់នាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ស្តីពីការប្រមូលមកវិញនូវផលិតផលអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ (ទឹកដោះគោម្សៅ) ដែលក្លែងក្លាយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ផលិតផលអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភចំនួន 12 (ក្នុងទម្រង់ជាទឹកដោះគោម្សៅ) របស់ក្រុមហ៊ុន Rance Pharma International Pharmaceutical Joint Stock Company និង Hacofood Group Pharmaceutical Nutrition Joint Stock Company ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាជាផលិតផលក្លែងក្លាយ ហើយផលិតផល 72 ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម។
ដើម្បីគ្រប់គ្រងចរាចរលើទីផ្សារ ជួយប្រជាពលរដ្ឋឱ្យស្គាល់ និងជៀសវាងការទិញអាហារក្លែងក្លាយ មិនធានាគុណភាព ផលិតផលទាំងនេះ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត Lam Dong ស្នើឱ្យអង្គភាពសម្របសម្រួល ដឹកនាំមន្ទីរ ការិយាល័យ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ អនុវត្តជាបន្ទាន់នូវខ្លឹមសារជាក់លាក់៖ ពិនិត្យ ត្រួតពិនិត្យ និងប្រមូលមកវិញភ្លាមៗនូវផលិតផលក្លែងក្លាយទាំង១២មុខ ប្រសិនបើរកឃើញចរាចរក្នុងតំបន់។ ដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវករណីនៃការរំលោភបំពានយោងទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិដើម្បីធានាការរារាំង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវលទ្ធផលនៃដំណើរការនេះ នៅលើបណ្តាញសារព័ត៌មានមហាជន ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់ និងជ្រើសរើសផលិតផលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
ពិនិត្យប្រភពដើមនៃផលិតផលទឹកដោះគោ |
បន្តអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវខ្លឹមសារ ក្រោមការណែនាំរបស់នាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ស្តីពីការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ និងក្រោយពេលត្រួតពិនិត្យអាហារក្លែងក្លាយ និងអន់គុណភាព។ ឯកសាររបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត Lam Dong ស្តីពីការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ និងក្រោយការត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីស្វែងរក ទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយចំណីអាហារក្លែងក្លាយ និងអន់គុណភាព និងលិខិតអនុញ្ញាតផ្លូវការលេខ ៤១/CD-TTg ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥ របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្តីពីការដោះស្រាយករណីផលិត និងជួញដូរឱសថក្លែងក្លាយ និងអាហារការពារសុខភាព។
ប្រជាជនត្រូវបានណែនាំមិនឱ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលទឹកដោះគោចំនួន 72 ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមហ៊ុន Rance Pharma International Pharmaceutical Joint Stock Company និង Hacofood Group Nutrition Pharmaceutical Joint Stock Company រហូតដល់ការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ភ្នាក់ងារប៉ូលីស។
បញ្ជីផលិតផលដែលត្រូវបានសម្គាល់ថាជាក្លែងក្លាយ
អេសធីធី | ឈ្មោះផលិតផល |
១ | អាហារបំប៉ន COLOS IQ FOR MUM |
២ | អាហារបំប៉ន COLOS IQ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម |
៣ | DARIFA A+ ProGold អាហារបំប៉ន |
៤ | KENNIL PREMIUM PEDIA GOAT រូបមន្តអាហារបំប៉ន |
៥ | អាហារសម្រាប់របបអាហារពិសេស SURE IQ SURE GOLD |
៦ | Kodo A+ Starter Colostrum 1 ផលិតផលអាហារបំប៉ន |
៧ | L'' GRAND COLOSTRUM PEDIA+2 ជាផលិតផលអាហារបំប៉នរូបមន្ត |
៨ | Newsure Colos 24h Kid Plus រូបមន្តអាហារបំប៉ន |
៩ | Kid Baby Talacmum Formula ផលិតផលអាហារបំប៉ន |
១០ | អាហារសម្រាប់របបអាហារពិសេស Gludiabet Talacmum |
១១ | អាហារសម្រាប់របបអាហារពិសេស KASUMI CALCIUM NANO COLOS 24H |
១២ | ផលិតផលអាហារបំប៉ន KASUMI GAIN COLOS 24H ៣ |
បញ្ជីផលិតផលក្រោមការស៊ើបអង្កេត
អេសធីធី | ឈ្មោះផលិតផល |
១ | ផលិតផលអាហារបំប៉ន KASUMI IQ GROW COLOS 24H ៤ |
២ | ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារអាយុពី 2 ទៅ 15 ឆ្នាំ Boss Milk Colos IQ 2 |
៣ | រូបមន្តអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារអាយុ 0-12 ខែ BOLD CARE COLOS KID 1 |
៤ | រូបមន្តអាហាររូបត្ថម្ភសម្រាប់គោលបំណងចិញ្ចឹមបន្ថែមសម្រាប់កុមារអាយុពី 6-36 ខែ BOLD CARE COLOS PEDIA 2 |
៥ | ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលបានបង្កើតសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 2-15 ឆ្នាំ BOLD CARE WEIGHT GAIN |
៦ | BOLD CARE HIKID GOLD អាហារបំប៉ន |
៧ | អាហារបំប៉ន BOLD CARE CANCER PRO |
៨ | រូបមន្តអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារអាយុ 0-12 ខែ BOSSMILK COLOS KID 0+ |
៩ | ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 1-10 ឆ្នាំ BOSSMILK COLOS PEDIA 1 |
១០ | ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 1-15 ឆ្នាំ BOSSMILK COLOS GAIN 3 |
១១ | អាហារសម្រាប់របបអាហារពិសេស BOSSMILK COLOS CALCIUM |
១២ | BOSSMILK COLOS SURE អាហារបំប៉ន |
១៣ | KASUMI PEDIA COLOS 24H 2 ជាផលិតផលអាហារបំប៉នរូបមន្ត |
១៤ | អាហារសម្រាប់របបអាហារពិសេស KASUMI CALCIUM NANO COLOS 24H |
១៥ | អាហារសម្រន់ពិសេស KASUMI SURE GOLD COLOS 24H |
១៦ | រូបមន្តអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារអាយុ 0-12 ខែ Nutrikao Colos 24h KID |
១៧ | រូបមន្តអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 0-12 ខែ IQ Colos Premium 24h Kid 0+ |
១៨ | ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលបានបង្កើតសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 6-36 ខែ IQ Colos Premium 24h Pedia 1+ |
១៩ | IQ Colos Premium អាហារបំប៉ន 24h Sure Gold |
២០ | IQ Colos Premium 24h Calcium Supplement |
២១ | ផលិតផលអាហារបំប៉ន DARIFA GOLD COLOSTRUM 24H GAIN |
២២ | ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលបានបង្កើតសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 1-15 ឆ្នាំ IQ Colos Premium 24h IQ Grow 2+ |
២៣ | រូបមន្តអាហាររូបត្ថម្ភក្នុងគោលបំណងបំពេញបន្ថែមអាហារសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 1-15 ឆ្នាំ IQ Colos Premium 24h Gain 3+ |
២៤ | Nance Colostrum 24H Pedia 2 Formula ផលិតផលអាហារបំប៉ន |
២៥ | អាហារបំប៉ន NANCE COLOSTRUM 24H CALCIUM NANO |
២៦ | អាហារបំប៉ន NANCE COLOSTRUM 24H GLUDIABET |
២៧ | ផលិតផលអាហារបំប៉ន COLOS IQ GROW IQ 3 |
២៨ | រូបមន្តផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារអាយុពី 6 ខែដល់ 6 ឆ្នាំ: BABY CARE COLOSTRUM PEDIA 2 |
២៩ | អាហារបំប៉ន Kenmil Sure Gold |
៣០ | DARIFA A+ SURE GOLD អាហារបំប៉ន |
៣១ | KENNIL PREMIUM GROW - ផលិតផលអាហារបំប៉នទម្ងន់ |
៣២ | KENNIL PREMIUM KID GOAT រូបមន្តអាហារបំប៉ន |
៣៣ | រូបមន្តអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារអាយុ 0-12 ខែ SURE IQ KID PLUS 1 |
៣៤ | SureIQ Gludiabet អាហារបំប៉នពិសេស |
៣៥ | Kodo A+ Digest Colostrum 2 ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភរូបមន្ត |
៣៦ | អាហារបំប៉ន Kodo A+ EPA PRO |
៣៧ | ផលិតផលអាហារបំប៉ន COLOS 24H PREMIUM KID BABY ១ |
៣៨ | រូបមន្តអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 0-12 ខែ BONLAIT+ INFANT O+ |
៣៩ | អាហារសម្រាប់របបអាហារពិសេស CILON MUM CANXI COLOSTRUM 24H |
៤០ | អាហារសម្រាប់របបអាហារពិសេស CILON MUM CANXI COLOSTRUM 24H |
៤១ | Cilonmum Mama អាហារបំប៉ន |
៤២ | ផលិតផលអាហារបំប៉ន CILON MUM COLOS GAIN 24H ៣ |
៤៣ | រូបមន្តអាហាររូបត្ថម្ភសម្រាប់គោលបំណងចិញ្ចឹមបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 1-15 ឆ្នាំ HIKIDME COLOS 24H IQ GROW |
៤៤ | ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 6-36 ខែ HIKIDME COLOS 24h PEDIA |
៤៥ | រូបមន្តអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 0-12ខែ HIKIDME COLOS 24h BABY |
៤៦ | រូបមន្តអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 0-12ខែ HIKIDME COLOS 24h BABY |
៤៧ | រូបមន្តផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 2-15 ឆ្នាំ HIKIDME COLOS 24h GAIN |
៤៨ | CELAC GAIN BIOMIN 2+ ជាផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលផ្សំឡើងសម្រាប់ជាអាហារបំប៉នបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 1 ឆ្នាំឡើងទៅ |
៤៩ | ផលិតផលអាហារបំប៉ន BONLAC+ LUXURY GOAT BIO - IQ COOL |
៥០ | BONLAC+ LUXURY COLOS 24H ជាផលិតផលអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារ |
៥១ | BONLAC+ LUXURY COLOS 24H រូបមន្តអាហារបំប៉ន |
៥២ | រូបមន្តអាហារបំប៉ន Hito Grow សម្រាប់អាហារបំប៉នបន្ថែមសម្រាប់កុមារអាយុ 2 ឆ្នាំឡើងទៅ |
៥៣ | រូបមន្តអាហារបំប៉ន Hito Grow សម្រាប់អាហារបំប៉នបន្ថែមសម្រាប់កុមារអាយុ 2 ឆ្នាំឡើងទៅ |
៥៤ | HDO Diabetes អាហារបំប៉ន |
៥៥ | អាហារបំប៉ន HDO CALCIUM NANO |
៥៦ | ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភ សម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែម សម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 2-15 ឆ្នាំ HDO GROW IQ |
៥៧ | ផលិតផលរូបមន្តអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់អាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 2-15 ឆ្នាំ HDO PEDIA PLUS |
៥៨ | HDO SURE GOLD អាហារបំប៉ន |
៥៩ | Newsure Colos 24h Grow IQ Plus ផលិតផលអាហារបំប៉ន |
៦០ | Newsure Colos 24h Grow IQ Plus ផលិតផលអាហារបំប៉ន |
៦១ | Newsure Colos 24h Pedia Goat Formulated Nutrition Supplement for Children អាយុ 6-36 ខែ |
៦២ | Newsure Colos 24h Kid Plus រូបមន្តអាហារបំប៉ន |
៦៣ | ផលិតផលអាហារបំប៉នសម្រាប់ជាអាហារបំប៉នបន្ថែមសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ 1 ឆ្នាំឡើងទៅ SURE IQ GAIN PLUS |
៦៤ | Sure IQ សាច់ដុំ - ឆ្អឹង - អាហារបំប៉នរួម |
៦៥ | ផលិតផលអាហារបំប៉នសម្រាប់ជាអាហារបំប៉នបន្ថែមសម្រាប់កុមារអាយុពី 6 ទៅ 36 ខែ SURE IQ PEDIA PLUS 2 |
៦៦ | ផលិតផលអាហារបំប៉នរូបមន្ត IQ PLUS+ PEDIA2 |
៦៧ | IQ PLUS + GROW WEIGHT 3 ផលិតផលអាហារបំប៉ន |
៦៨ | IQ PLUS + BABY 1 រូបមន្តអាហារបំប៉ន |
៦៩ | Baby Care Colostrum sure Gold អាហារបំប៉ន |
៧០ | Kenmil Premium Grow - ផលិតផលអាហារបំប៉នដែលមានទម្ងន់ |
៧១ | ផលិតផលអាហារបំប៉ន DARIFA A+ PEDIA COOL |
៧២ | រូបមន្តអាហារបំប៉ន Hito Grow សម្រាប់អាហារបំប៉នបន្ថែមសម្រាប់កុមារអាយុ 2 ឆ្នាំឡើងទៅ |
ប្រភព៖ https://baolamdong.vn/xa-hoi/202504/lam-dong-qua-kiem-tra-chua-phat-hien-co-so-kinh-doanh-sua-gia-94434a2/
Kommentar (0)