យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត Tuyen Quang ថ្លៃសិក្សារបស់ជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំគឺយ៉ាងតិច ២០.០០០ដុង/សិស្ស/ខែ និងយ៉ាងតិចបំផុត ១៥៥.០០០ដុង/សិស្ស/ខែ។
តម្លៃសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 នៅខេត្ត Tuyen Quang នឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 07/2024/NQ-HDND ចុះថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024។ សេចក្តីសម្រេចចិត្តបានចែងអំពីការអនុវត្តថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 ខេត្ត Tuen សម្រាប់ឆ្នាំ សិក្សា សាធារណៈ Tuen ។ ថ្លៃសិក្សាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមត្តេយ្យសិក្សាសាធារណៈ និងគ្រឹះស្ថានអប់រំទូទៅ កម្រិតនៃការបង់ប្រាក់សម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលត្រូវបានលើកលែង និងកាត់បន្ថយពីថ្លៃសិក្សា កម្រិតគាំទ្រថ្លៃសិក្សាសម្រាប់សិស្សនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជន។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កំណត់តំបន់ដែលមិនមានសាលារដ្ឋគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងកម្រិតបឋមសិក្សាពីឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 នៅខេត្ត Tuyen Quang។

សិស្សសាលាបឋមសិក្សា Minh Tien សម្រាប់ជនជាតិភាគតិច ឃុំ Minh Huong ស្រុក Ham Yen ខេត្ត Tuyen Quang ។ រូបថត៖ Quang Cuong
តាមនោះ ថ្លៃសិក្សាពីឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៥ ដែលអនុវត្តនៅគ្រឹះស្ថានមត្តេយ្យសិក្សាសាធារណៈ និងគ្រឹះស្ថានអប់រំទូទៅដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងក្នុងការចំណាយទៀងទាត់ក្នុងខេត្ត Tuyen Quang មានដូចខាងក្រោម៖
ឯកតា៖ ដុង/កុមារ សិស្ស សិក្ខាកាម/ខែ
TT | សាលារៀនក្នុងតំបន់ | បណ្តុះកូន | មត្តេយ្យ | បឋមសិក្សា | អនុវិទ្យាល័យ | វិទ្យាល័យ |
ខ្ញុំ | ទីក្រុង | |||||
១ | សាលានេះមានទីតាំងនៅក្នុងវួដនៃទីក្រុង Tuyen Quang ហើយមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិច ឬតំបន់ភ្នំនោះទេ។ | 65,000 | ||||
- សាលាមត្តេយ្យ៖ តាន់ ត្រាវ ហូ ម៉ៃ ផាន់ ធីត; - វិទ្យាល័យ តាន់ ត្រាវ។ | 220,000 | ១៩៥,០០០ | 90,000 | |||
- សាលាមត្តេយ្យ៖ Sao Mai, Nong Tien, Hung Thanh, Tan Ha, Y La, Hoa Phuong; សុង ឡូ; - អនុវិទ្យាល័យ; -វិទ្យាល័យ៖ Y La, Nguyen Van Huyen។ | 155,000 | 130,000 | 65,000 | 80,000 | ||
២ | សាលានេះស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងស្រុកដែលមិនមែនជាជនជាតិភាគតិច ឬតំបន់ភ្នំ។ | 85,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 65,000 |
II | ជនបទ | |||||
១ | សាលានេះមានទីតាំងនៅឃុំមួយក្នុងទីក្រុង Tuyen Quang ហើយមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិច ឬតំបន់ភ្នំនោះទេ។ | 85,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 65,000 |
២ | សាលានេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្នុងស្រុកដែលមិនមែនជាជនជាតិភាគតិចឬតំបន់ភ្នំ។ | 50,000 | 45,000 | ៣៥.០០០ | ៣៥.០០០ | 40,000 |
III | ជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំ | |||||
១ | សាលារៀននៅតាមឃុំ និងសង្កាត់នានានៃទីក្រុង Tuyen Quang (លើកលែងតែវិទ្យាល័យ Le Quy Don សម្រាប់សាលាអនុវិទ្យាល័យ និងអនុវិទ្យាល័យ); សាលារៀននៅតាមទីប្រជុំជនស្រុក។ | 85,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 65,000 |
- អនុវិទ្យាល័យ Le Quy Don ។ | 105,000 | |||||
- វិទ្យាល័យសម្រាប់អំណោយ។ | 105,000 | 155,000 | ||||
២ | សាលារៀននៅក្នុងឃុំនៃស្រុក - តំបន់ I | 50,000 | 45,000 | ៣៥.០០០ | ៣៥.០០០ | 40,000 |
៣ | សាលាឃុំនានានៃស្រុក - តំបន់ II | 40,000 | ៣៥.០០០ | 20,000 | 20,000 | 25,000 |
៤ | សាលាឃុំស្រុក - តំបន់ III | ៣៥.០០០ | 25,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 |
ប្រភព៖ https://phunuvietnam.vn/tuyen-quang-hoc-phi-vung-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-cao-nhat-155000d-hoc-sinh-thang-20240808224743731.htm
Kommentar (0)