Le point culminant du calendrier de la 13e journée de Premier League est le match entre Manchester City et Liverpool. Les deux équipes sont en bonne forme et promettent de créer un festin de football offensif passionnant.
Manchester City est provisoirement en tête du classement après 12 journées. Liverpool est juste derrière avec seulement un point de moins. La rencontre entre les deux meilleures équipes est une bonne occasion pour Arsenal de passer à l'étape supérieure. Lors de cette journée, les Gunners affrontent Brenftord.
Manchester City affronte Liverpool lors de la 13e journée de Premier League.
Jour | Heure | Correspondre | Chaîne en direct |
25/11 | 19h30 | Manchester City contre Liverpool | K+SPORT 1 |
22h | Burnley contre West Ham | ||
22h | Luton Town contre Crystal Palace | ||
22h | Newcastle United contre Chelsea | K+SPORT 1 | |
22h | Nottingham Forest contre Brighton | ||
22h | Sheffield United contre Bournemouth | ||
26/11 | 0:30 | Brentford contre Arsenal | K+SPORT 1 |
21h | Tottenham contre Aston Villa | K+SPORT 1 | |
23h30 | Everton contre Manchester United | K+SPORT 1 | |
28/11 | 3h | Fulham contre Wolverhampton | K+SPORT 1 |
La saison 2023/2024 de Premier League se déroulera d'août 2023 à mai 2024. Sheffield United, Luton Town et Burnley sont les trois équipes nouvellement promues du Championship, remplaçant Leicester City, Leeds United et Southampton qui ont été reléguées la saison dernière.
Les 4 meilleures équipes de la Premier League se qualifient pour la Ligue des champions de la saison prochaine. L'équipe classée cinquième se qualifie pour la Ligue Europa. Les équipes classées 6 à 8 ont la possibilité de participer aux coupes européennes (Europa League, Europa Conference League).
12e tour
XH | Équipe | Bataille | BT-BB | Indiquer |
1 | Manchester City | 12 | 32-12 | 28 |
2 | Liverpool | 12 | 27-10 | 27 |
3 | Arsenal | 12 | 26-10 | 27 |
4 | Tottenham | 12 | 24-15 | 26 |
5 | Aston Villa | 12 | 28-17 | 25 |
6 | Manchester United | 12 | 27-13 | 21 |
7 | Newcastle | 12 | 13-16 | 20 |
8 | Brighton | 12 | 25-21 | 19 |
9 | West Ham | 12 | 21-21 | 17 |
10 | Chelsea | 12 | 21-16 | 16 |
11 | Brentford | 12 | 19-17 | 16 |
12 | Wolverhampton | 12 | 16-20 | 15 |
13 | Palais de Cristal | 12 | 12-16 | 15 |
14 | Nottingham Forest | 12 | 14-18 | 13 |
15 | Fulham | 12 | 10-20 | 13 |
16 | Bournemouth | 12 | 11-27 | 9 |
17 | Ville de Luton | 12 | 10-22 | 6 |
18 | Sheffield United | 12 | 10-31 | 5 |
19 | Everton | 12 | 14-17 | 4 (moins 10 points) |
20 | Burnley | 12 | 9h30 | 4 |
Minh Anh
Source
Comment (0)