Hace dos meses, todos los bancos comerciales ofrecían tipos de interés para depósitos a plazos de 6 a 9 meses inferiores al 5% anual, pero ahora, los tipos de interés del 5% anual son cada vez más comunes para estos plazos.
Según las estadísticas del 9 de agosto, hasta 11 bancos ofrecen tipos de interés del 5% anual o superiores para depósitos a plazo fijo de 6 meses.
De estas, la tasa de interés más alta para depósitos a plazo fijo es del 5,55% anual, ofrecida actualmente por Construction Bank (CB). En segundo lugar se encuentra National Commercial Bank (NCB), con un 5,35% anual.
BaoViet Bank, Eximbank y KienLong Bank también se encuentran entre los bancos líderes, y todos ellos ofrecen un tipo de interés del 5,2% anual para depósitos a plazo fijo de 6 meses.
Por otro lado, Bac A Bank ofrece una tasa de interés del 5,15% anual para plazos de 6 a 9 meses. BVBank y HDBank ofrecen una tasa de interés del 5,1% anual.
El grupo de bancos que ofrece una tasa de interés anual del 5% para depósitos a plazo de 6 meses incluye a VPBank , PGBank y ABBank. Cabe destacar que VPBank aumentó ayer su tasa de interés en un 0,2% anual para todos sus depósitos a plazo.
Por el contrario, Vietcombank y SCB son los dos bancos que ofrecen las tasas de interés más bajas para depósitos a plazo de 6 a 9 meses, con tan solo un 2,9% anual. Los tres bancos comerciales estatales, VietinBank, Agribank y BIDV, también se encuentran entre los que ofrecen las tasas de interés más bajas, con tasas que oscilan entre el 3,2% y el 3,3% anual para depósitos a plazo de 6 a 9 meses.
Para un plazo de 9 meses, 13 bancos ofrecen tasas de interés para depósitos del 5% anual o superiores. NCB lidera el mercado con una tasa de interés del 5,55% anual.
CB Bank, BVBank y ABBank también se encuentran entre los bancos líderes con tasas de interés del 5,5% anual.
BaoViet Bank y Kienlong Bank ofrecen tipos de interés del 5,4% y del 5,3% anual respectivamente para depósitos a plazo fijo de 9 meses, mientras que Bac A Bank ofrece un 5,25% anual y Nam A Bank ofrece un 5,1% anual.
El grupo de bancos que actualmente ofrece una tasa de interés del 5% anual para depósitos a plazo de 9 meses incluye a PGBank, VPBank, OCB y VietBank. Esta es también la tasa de interés que aplican estos bancos para depósitos a plazo de 10 a 11 meses.
Hace apenas dos meses, ningún banco ofrecía tasas de interés del 5% para depósitos a plazo de 6 meses. Solo dos bancos ofrecían el 5% anual para depósitos a plazo de 9 meses. Sin embargo, actualmente, 11 bancos ofrecen esta tasa para depósitos a plazo de 6 meses y 13 la ofrecen para depósitos a plazo de 9 meses.
Desde principios de agosto, diez bancos han aumentado sus tasas de interés para depósitos, entre ellos: Agribank, Eximbank, HDBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, CB, VIB, Dong A Bank y VPBank. De estos, Sacombank ha aumentado sus tasas de interés dos veces durante este período.
Por el contrario, SeABank es el único banco que ha reducido los tipos de interés de los depósitos desde principios de mes.
| TABLA DE LAS TASAS DE INTERÉS MÁS ALTAS PARA DEPÓSITOS EN BANCOS AL 9 DE AGOSTO DE 2024 (%/AÑO) | ||||||
| BANCO | 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES |
| NCB | 3.7 | 4 | 5.35 | 5.55 | 5.7 | 6.1 |
| Banco Central | 3.8 | 4 | 5.55 | 5.5 | 5.7 | 5,85 |
| Banco BV | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| ABBANK | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 5.7 |
| BANCO BAOVIET | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
| KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5,6 | 5.7 |
| BAC A BANK | 3.7 | 3.9 | 5.15 | 5.25 | 5,75 | 5,85 |
| Banco GP | 3 | 3.52 | 4,85 | 5.2 | 5,75 | 5,85 |
| NOMBRE DE UN BANCO | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| PGBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
| VPBANCO | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
| OCB | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 |
| VIETBANK | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.9 |
| SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5,6 |
| BANCO OCEÁNICO | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 6.1 |
| SAIGÓNBANCO | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 |
| BANCO VIETNAMITA | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| BANCO LP | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5,6 |
| SHB | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| HDBANK | 3.55 | 3.55 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| DONG UN BANCO | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.7 |
| BANCO DE PVC | 3.35 | 3.55 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
| MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
| VIB | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | |
| EXIMBANK | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5.4 | 5.1 |
| MEGABYTE | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| BANCO MARINO | 2,95 | 3.45 | 4.15 | 4.29 | 5 | 5,75 |
| TECHCOMBANK | 2,85 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 4,95 | 4,95 |
| ACB | 3 | 3.4 | 4.15 | 4.2 | 4.8 | |
| MEGABYTE | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| BANCO DE VIETNAM | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| AGRIBANCO | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.7 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 5.2 | 5.2 |
| TPBANK | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
Fuente: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-9-8-2024-gui-tien-ky-han-6-9-thang-o-dau-cao-nhat-2310106.html







