Sacombank aumentó oficialmente los tipos de interés de los depósitos a partir de hoy, entre un 0,1% y un 0,2% anual para plazos de entre 1 y 36 meses.
Según la tabla de tipos de interés de depósitos en línea, el plazo de 1 a 2 meses aumentó un 0,1 % anual, situándose en el 3,1 % y el 3,2 % anual. El plazo de 3 a 5 meses aumentó entre un 0,1 % y un 0,2 % anual, manteniéndose uniformemente en el 3,5 % anual.
Sacombank aumentó el tipo de interés en un 0,4% anual para el plazo de 6 meses, hasta el 4,5% anual, y en un 0,3% anual adicional para el plazo de 7-8 meses, que actualmente figura en el 4,5% anual.
Los tipos de interés de las cuentas de ahorro online con plazos de entre 9 y 11 meses han aumentado un 0,3% anual, situándose ahora en el 4,6% anual.
Las tasas de interés para depósitos a 12 y 13 meses superaron oficialmente el 4,9 % anual tras varios meses, situándose ahora en el 5,2 % anual a partir de hoy. Esta es también la tasa de interés que Sacombank ofrece para depósitos a plazo fijo de 15 a 18 meses, tras un incremento del 0,1 % al 0,2 % anual.
Los tipos de interés más altos para depósitos en Sacombank son para plazos de 24 a 36 meses, con un 5,3% y un 5,5% anual respectivamente, tras un incremento del 0,1% anual.
Sin embargo, Sacombank sigue perteneciendo al grupo de bancos comerciales que ofrecen los tipos de interés de depósito más bajos del mercado actual.
Según el informe financiero independiente de Sacombank correspondiente al segundo trimestre de 2024, los depósitos de clientes al 30 de junio ascendían a 544.459 mil millones de VND, lo que supone un aumento del 7,5% en comparación con finales del año pasado, de los cuales aproximadamente el 80% correspondían a depósitos a plazo.
Sin embargo, gracias a la bajada de los tipos de interés de los depósitos, los gastos por intereses de Sacombank sobre los depósitos en los primeros seis meses de este año disminuyeron drásticamente en un 30% en comparación con el mismo período del año pasado, hasta los 11.237 billones de VND.
Sacombank fue además el único banco que aumentó las tasas de interés de los depósitos esta mañana. Así, durante los dos primeros días de agosto, tres bancos aumentaron las tasas de interés de los depósitos: Agribank , HDBank y Sacombank.
| TABLA DE LAS TASAS DE INTERÉS MÁS ALTAS PARA DEPÓSITOS EN BANCOS AL 2 DE AGOSTO DE 2024 (%/AÑO) | ||||||
| BANCO | 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES |
| AGRIBANCO | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.7 |
| MEGABYTE | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| BANCO DE VIETNAM | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
| ABBANK | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 5.7 |
| ACB | 3 | 3.4 | 4.15 | 4.2 | 4.8 | |
| BAC A BANK | 3.7 | 3.9 | 5.15 | 5.25 | 5,75 | 5,85 |
| BANCO BAOVIET | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
| Banco BV | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| Banco Central | 3.4 | 3.6 | 5.15 | 5.1 | 5.3 | 5.55 |
| DONG UN BANCO | 2.8 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
| EXIMBANK | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5 | 5.1 |
| Banco GP | 3 | 3.52 | 4,85 | 5.2 | 5,75 | 5,85 |
| HDBANK | 3.55 | 3.55 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5,6 | 5.7 |
| BANCO LP | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5,6 |
| MEGABYTE | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
| NOMBRE DE UN BANCO | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| NCB | 3.7 | 4 | 5.35 | 5.55 | 5.7 | 6.1 |
| OCB | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.4 |
| BANCO OCEÁNICO | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 6.1 |
| PGBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
| BANCO DE PVC | 3.35 | 3.55 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
| SACOMBANK | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.2 |
| SAIGÓNBANCO | 3 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 5.7 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| BANCO MARINO | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 4.54 | 5.25 | 6 |
| SHB | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
| TECHCOMBANK | 2,85 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 4,95 | 4,95 |
| TPBANK | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | |
| VIB | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | |
| BANCO VIETNAMITA | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| VIETBANK | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.9 |
| VPBANCO | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |
Fuente: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-2-8-2024-them-ngan-hang-tang-lai-suat-2307877.html







