Dementsprechend beträgt die Schwelle zur Sicherstellung der Eingangsqualität für die Zulassungsregistrierung (basierend auf den Abiturnoten) für die erste Runde des Jahres 2025 wie folgt:
TT | Zulassungscode | Name des Zulassungscodes | Mindestpunktzahl für die Zulassung basierend auf der Note des Abiturzeugnisses | Mindestpunktzahl für die Zulassung zur Nationalen Universitätsaufnahmeprüfung Ho-Chi-Minh-Stadt |
01 | 7340101 | Betriebswirtschaftslehre | 16,0 | 598 |
02 | 7340101C | Aufbaustudium Betriebswirtschaftslehre | 16,0 | 598 |
03 | 7340115 | Marketing | 16,0 | 598 |
04 | 7340120 | Internationales Geschäft | 16,0 | 598 |
05 | 7340201 | Finanzen - Bankwesen | 16,0 | 598 |
06 | 7340201C | Finanzen - Bankwesen – Aufbauprogramm | 15,0 | 567 |
07 | 7340204 | Versicherung | 15,0 | 567 |
08 | 7340205 | Finanztechnologie | 16,0 | 598 |
09 | 7340301 | Buchhalter | 16,0 | 598 |
10 | 7340301C | Erweiterte Programmbuchhaltung | 15,0 | 567 |
11 | 7340302 | Wirtschaftsprüfung | 16,0 | 598 |
12 | 7340302C | Erweitertes Programm-Audit | 15,0 | 567 |
13 | 7340403 | Öffentliche Verwaltung | 15,0 | 567 |
14 | 7340404 | Personalmanagement | 16,0 | 598 |
15 | 7340405 | Management-Informationssystem | 16,0 | 598 |
16 | 7380101 | Gesetz | 16,0 | 598 |
17 | 7380107 | Wirtschaftsrecht | 16,0 | 598 |
18 | 7380107C | Aufbaustudium Wirtschaftsrecht | 16,0 | 598 |
19 | 7420201 | Biotechnologie | 15,0 | 567 |
20 | 7420201C | Aufbauprogramm Biotechnologie | 15,0 | 567 |
21 | 7460108 | Datenwissenschaft | 16,0 | 598 |
22 | 7480101 | Informatik | 16,0 | 598 |
23 | 7480101C | Aufbauprogramm Informatik | 16,0 | 598 |
24 | 7480107 | Künstliche Intelligenz | 16,0 | 598 |
25 | 7480103 | Softwareentwicklung | 16,0 | 598 |
26 | 7480201 | Informationstechnologie | 16,0 | 598 |
27 | 7480201C | Aufbauprogramm Informationstechnologie | 16,0 | 598 |
28 | 7510102 | Bauingenieurwesen | 15,0 | 567 |
29 | 7510102C | Aufbauprogramm Bauingenieurwesen | 15,0 | 567 |
30 | 7510605 | Logistik und Supply Chain Management | 16,0 | 598 |
31 | 7540101 | Lebensmitteltechnologie | 15,0 | 567 |
32 | 7580302 | Baumanagement | 15,0 | 567 |
33 | 7220201 | Englische Sprache | 16,0 | 598 |
34 | 7220201C | Englischsprachiges Aufbauprogramm | 16,0 | 598 |
35 | 7220204 | Chinesische Sprache | 16,0 | 598 |
36 | 7220204C | Fortgeschrittenes Chinesisch-Sprachprogramm | 16,0 | 598 |
37 | 7220209 | Japanische Sprache | 16,0 | 598 |
38 | 7220209C | Fortgeschrittenes Japanisch-Sprachprogramm | 16,0 | 598 |
39 | 7220210 | Koreanische Sprache | 16,0 | 598 |
40 | 7310101 | Wirtschaft | 16,0 | 598 |
41 | 7310101C | Aufbaustudium Volkswirtschaftslehre | 15,0 | 567 |
42 | 7310301 | Soziologie | 15,0 | 567 |
43 | 7310401 | Psychologie | 16,0 | 598 |
44 | 7310620 | Südostasienwissenschaften | 15,0 | 567 |
45 | 7760101 | Sozialarbeit | 15,0 | 567 |
46 | 7810101 | Tourismus | 16,0 | 598 |
47 | 7220201FL | Englische Sprache - CTLK Flinders University | 15,0 | 567 |
48 | 7340101FL | Betriebswirtschaftslehre – CTLK mit der Flinders University, Australien | 15,0 | 567 |
49 | 7340101SQ | Betriebswirtschaftslehre - CTLK University of Southern Queensland | 15,0 | 567 |
50 | 7340101SW | Betriebswirtschaftslehre - CTLK University of South Wales | 15,0 | 567 |
51 | 7340201FL | Bank- und Finanzwesen - CTLK Flinders University | 15,0 | 567 |
Die oben genannte Mindestpunktzahl wird auf das Zulassungsverfahren basierend auf den Ergebnissen der High-School-Abschlussprüfung angewendet.
Diese Mindestpunktzahl ist die Gesamtpunktzahl von 3 Fächern ohne Multiplikation des Koeffizienten und ohne Addition von Bonuspunkten und Prioritätspunkten (falls vorhanden). Die Eingangsschwelle wird zwischen den Kombinationen gleichmäßig bestimmt.
Für die computergestützte Universitätsaufnahmeprüfung (V-SAT) werden die Ergebnisse des Eignungstests der Ho Chi Minh City National University und die Ergebnisse des High-School-Zeugnisses (die Ergebnisse des High-School-Zeugnisses werden nur für die Zulassung zu gemeinsamen Programmen verwendet) umgerechnet.
Die Zugangsvoraussetzungen und Zulassungsnoten der Verfahren werden nach der Umrechnungsregel entsprechend den Ergebnissen der Abiturprüfung umgesetzt.
Einzelheiten zur Formel und zum Umrechnungsrahmen werden auf dem Zulassungsportal der Schule veröffentlicht.
Quelle: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-mo-tphcm-cong-bo-diem-san-va-khung-quy-doi-cac-phuong-thuc-post741176.html
Kommentar (0)