Können Sie mir sagen, welche Augenkrankheiten vom Militärdienst befreit sind? – Leser Tuan An
1. Vorschriften über Gesundheitsstandards für den Militärdienst
Gemäß Klausel 3, Artikel 4 des Rundschreibens 148/2018/TT-BQP lauten die Gesundheitsstandards für den Militärdienst wie folgt:
- Wählen Sie Bürger mit den Gesundheitskategorien 1, 2, 3 gemäß den Bestimmungen des gemeinsamen Rundschreibens 16/2016/TTLT-BYT-BQP zur Regelung der Gesundheitsuntersuchung für den Militärdienst aus.
– Für Dienststellen, Einheiten und wichtige vertrauliche Positionen in der Armee, der Ehrengarde, der Zeremonientruppe, der professionellen Militärgarde und der Kontrolltruppe wird eine Auswahl durchgeführt, um bestimmte Standards gemäß den Bestimmungen des Verteidigungsministeriums sicherzustellen.
- Bürger mit Gesundheitskategorie 3 oder refraktiven Augenfehlern (Myopie 1,5 Dioptrien oder mehr, Hyperopie in unterschiedlichem Ausmaß), Drogenabhängige, HIV-Infizierte oder AIDS-Kranke werden nicht zum Militärdienst einberufen.
Gleichzeitig legt Klausel 4, Artikel 9 des gemeinsamen Rundschreibens 16/2016/TTLT-BYT-BQP die Gesundheitsklassifizierung wie folgt fest:
Anhand der im Wehrdienstzeugnis festgehaltenen Punktzahl für 8 Kriterien erfolgt die Einstufung, und zwar im Einzelnen wie folgt:
- Typ 1: Alle 8 Indikatoren haben eine Punktzahl von 1;
- Typ 2: Mindestens 1 Indikator hat eine Punktzahl von 2;
- Typ 3: Mindestens 1 Indikator hat eine Punktzahl von 3;
- Typ 4: Mindestens 1 Indikator hat eine Punktzahl von 4;
- Typ 5: Mindestens 1 Indikator hat eine Punktzahl von 5;
- Typ 6: Mindestens 1 Indikator hat eine Punktzahl von 6.
Demnach dürfen Bürger mit Augenkrankheiten und refraktiven Augenfehlern der Gesundheitskategorie 3 (Myopie 1,5 Dioptrien oder höher, Hyperopie in unterschiedlichem Ausmaß) sowie anderen Augenkrankheiten der Gesundheitskategorie 4 oder höher nicht am Militärdienst teilnehmen.
2. Liste der vom Militärdienst befreiten Augenkrankheiten
TT | KRANKHEIT | PUNKT | |
1. | Vision | ||
1.1 | Sehvermögen (ohne Brille): | ||
Sehvermögen des rechten Auges | Gesamtsehschärfe beider Augen | ||
8/10 | 10/16 | 4 | |
6,7/10 | 13.10. - 15.10. | 5 | |
1, 2, 3, 4, 5/10 | 6.10. - 12.10. | 6 | |
1.2 | Sehvermögen nach der Korrektur | Punktzahl gemäß Punkt 1.1 und Erhöhung um 1 Punkt | |
2 | Kurzsichtig: | ||
- Myopie von -3D bis unter -4D | 4 | ||
- Myopie von -4D bis unter -5D | 5 | ||
- Myopie ab -5D oder mehr | 6 | ||
- Myopie-Operation | Punktzahl gemäß Punkt 1.1 und Erhöhung um 1 Punkt | ||
3 | Netzhautdegeneration aufgrund schwerer Myopie (-3D oder mehr) | 6 | |
4 | Weitblick: | ||
- Weitsichtigkeit von +3D bis weniger als +4D | 5 | ||
- Weitsichtigkeit von +4D bis unter +5D | 6 | ||
- Operativ behandelte Weitsichtigkeit | Punktzahl gemäß Punkt 1.1 und Erhöhung um 1 Punkt | ||
5 | Arten von Astigmatismus | 6 | |
6 | Fleischtraum: | ||
- Fleischtraum der Stufe 3 | 4 | ||
- Fleischtraum bedeckt die Pupille | 5 | ||
- Das operativ entfernte Pterygium tritt erneut auf und verursacht Verwachsungen. | 5 | ||
7 | Hornhauterkrankung: | ||
- Einfache, dünne, kleine Hornhautnarbe außerhalb des zentralen Bereichs | Punktzahl gemäß Punkt 1.1 und Erhöhung um 1 Punkt | ||
- Hornhautnarbe mit Irisverklebung | 6 | ||
- Keratitis: | |||
+ Mittel | 4T | ||
8 | Trachom: | ||
- Keine Komplikationen: | |||
+ Wenn im Fortschrittsstadium | Punktzahl gemäß Punkt 1.1 und Erhöhung um 1 Punkt | ||
+ Wenn die Narbe verheilt ist | Sehschärfeklassifizierung beibehalten | ||
- Komplikationen (Blutmembran, Hornhautvernarbung) | 5 | ||
9 | Hypertrichose (eingewachsenes Auge): | ||
- Beeinträchtigt die Sehkraft | Punktzahl gemäß Punkt 1.1 und Erhöhung um 1 Punkt | ||
10 | Konjunktivitis (Bindehautentzündung): | ||
- Frühlingskonjunktivitis | 4 | ||
11 | Tränenkanal: | ||
- Chronische Dakryozystitis oder Dakryozystitis, die nach mehreren Behandlungen nicht geheilt wurde: | |||
+ Wenn auf einem Auge | 5 | ||
+ Wenn auf beiden Augen | 6 | ||
12 | Erkrankungen der äußeren Augenmuskulatur: | ||
- Funktionelles Schielen: | |||
+ Beeinflusst die Funktion | 5 | ||
- Strabismus durch Lähmung eines oder mehrerer Augenmuskeln (innerer, äußerer, Aufwärts-, Abwärtsschielen) | 6 | ||
13 | Nystagmus (pathologisch oder angeboren) | 5 | |
14 | Erkrankungen der Augenlider und Augenhöhlen: | ||
- Narben, die die Augenlider schädigen: Augen, die nicht richtig schließen können, Augenlidverklebungen, Augenlidumstülpung, Augenlidumstülpung | 6 | ||
- Angeborene oder pathologische Ptosis verschiedener Grade | 6 | ||
- Erkrankungen der Augenhöhle | 6 | ||
15 | Farbenblindheit (eine oder alle Farbenblindheiten) | 6 | |
16 | Pigmentepitheldegeneration (Nachtblindheit) | 6 | |
17 | Angeborener Katarakt | 6 | |
18 | Andere Augenkrankheiten: | ||
- Erhöhter Augeninnendruck, beidseitiger Katarakt, Linsenverlagerung, Uveitis, Pupillenverschluss, Netzhautablösung, ein- oder beidseitige Optikusatrophie | 6 | ||
- Pathologische (Retinitis durch Hypertonie, Retinitis pigmentosa) oder angeborene (angeborene Netzhautdegeneration) Netzhautschäden | 6 |
Hinweis: Krankheiten mit dem Buchstaben „T“ sind vorübergehend. Nach der Heilung können Sie dem Militär beitreten.
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)