দেশব্যাপী বেশিরভাগ প্রদেশ ও শহরে ২০২৬-২০২৭ সালের দশম শ্রেণির প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। অনেক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এখন দশম শ্রেণির পরীক্ষার স্কোর এবং কাট-অফ স্কোর ঘোষণা করতে শুরু করেছে, যার ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য আগেভাগে, দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে ফলাফল যাচাই করা সহজ হয়েছে।
15ই জুন পর্যন্ত, দেশব্যাপী আনুমানিক 17টি প্রদেশ এবং শহর তাদের 10ম শ্রেণীর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: Bac Ninh , Phu Tho, Hung Yen, Ninh Binh, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Lang Son, Nghe An, Ha Tinh, Quang D Hue Khan, Nghak City, Nghakh Da নাই, আর ডং থাপ।
সারাদেশে দশম শ্রেণির প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী থাকা দুটি এলাকা , হ্যানয় এবং হো চি মিন সিটি, ফলাফল ঘোষণার আগে জরুরি ভিত্তিতে চূড়ান্ত পর্যায় সম্পন্ন করছে।

হো চি মিন সিটির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ জানিয়েছে যে, তারা বর্তমানে পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ এবং নম্বর সংকলন করছে। পরীক্ষার ফলাফল ১৯শে জুন বা তার আগে ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এদিকে, হ্যানয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এ বছর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষার স্কোর এবং ভর্তির কাট-অফ স্কোর ১৯ থেকে ২২ জুনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
হো চি মিন সিটি এবং হ্যানয়ের ভর্তি ব্যবস্থা অনুসন্ধানের জন্য উন্মুক্ত হলে, প্রার্থীরা তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রবেশ করিয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় VietNamNet-এ তাদের পরীক্ষার স্কোর দেখতে পারবেন: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-2026।
নিম্নে দেশব্যাপী ৩৪টি প্রদেশ ও শহরের ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের দশম শ্রেণিতে ভর্তির পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার সময়, কাটঅফ স্কোর এবং ফলাফল দেখার লিংকের একটি সারসংক্ষেপ সারণি দেওয়া হলো। অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের ফলাফল দেখার জন্য প্রতিটি এলাকার নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা স্টুডেন্ট কোড প্রবেশ করাতে হবে।
| না। | প্রদেশ এবং শহরগুলি | পরীক্ষার দিন | পরীক্ষার ফলাফল ও ভর্তি নম্বর ঘোষণার সময়সূচি। | অনুসন্ধান লিঙ্ক |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নিন বিন | ২৩-২৫ মে | ৬/৬ | https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn https://tsdc.ninhbinh.edu.vn |
| ২ | দা নাং | ২৩-২৫ মে | ৮ই জুন | https://tracuudiem.danang.edu.vn/ |
| ৩ | রঙ | ২৭-২৯ মে | ১৪ই জুন | http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ |
| ৪ | তুয়েন কোয়াং | ২৭-২৮ মে | ২০শে জুলাইয়ের আগে | https://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| ৫ | থাই নগুয়েন | ২৭-২৯ মে | ২রা জুলাইয়ের আগে | https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu |
| ৬ | Nghe An | ২৫-২৮ মে | ৪/৬ | http://nghean.edu.vn/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10 |
| ৭ | থান হোয়া | ৫-৬/৬ | ৩১শে জুলাইয়ের আগে | https://thanhhoa.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| ৮ | ক্যান থো | ২৯শে জুন - ১লা জুলাই | ১৪-১৭ জুলাই | আপডেট করা হচ্ছে |
| ৯ | কাও ব্যাং | ১- ৪/৭ | ১৪ই জুলাইয়ের আগে | https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/ |
| ১০ | ল্যাং সন | ২৬-২৮ মে | ১৮-২৫ জুন | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tuyen-sinh-vao-10 |
| ১১ | হাই ফং | ৩১শে মে - ২রা জুন | ২০শে জুন | https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| ১২ | হো চি মিন সিটি | ১-২/৬ | ১৯শে জুনের আগে | ts10.hcm.edu.vn. |
| ১৩ | তাই নিন | ২-৩/৬ | ২০শে জুলাই | https://tuyensinh.tayninh.edu.vn/ |
| ১৪ | ডং থাপ | ২৭-২৮ মে | ১৬ই জুলাই | http://tc.dongthap.edu.vn |
| ১৫ | হ্যানয় | ৩০শে মে - ১লা জুন | ১৯-২২ জুন | https://tsdaucap.hanoi.gov.vn |
| ১৬ | ডং নাই | ২৮-২৯ মে | ৮ই জুন | https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai |
| ১৭ | হাং ইয়েন | ২৫-২৬ মে | ৫/৬ | http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi |
| ১৮ | কোয়াং নিন | ২৩-২৫ জুন | ২৫শে জুলাই | https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| ১৯ | কোয়াং ট্রি | ২৫-২৭ মে | ৬/৬ | https://tuyensinh.quangtri.edu.vn |
| ২০ | লাও কাই | ২৭-২৯ মে | ৯ই জুন | https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu |
| ২১ | আন জিয়াং | ২-৩/৬ | ৪৬২২১ | https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10 |
| ২২ | বাক নিন | ২৬-২৮ মে | ১৫ই জুনের আগে | https://bacninh.edu.vn/diemthi10 |
| ২৩ | ডিয়েন বিয়েন | ২৫-২৬ মে | ৯ই জুন | https://dienbien.edu.vn/tracuukqts10/ |
| ২৪ | গিয়া লাই | ২৭-২৮ জুন | ৬/৭ | https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| ২৫ | হা টিন | ২৫-২৬ মে | ৪/৬ | https://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10 |
| ২৬ | লাই চাউ | ২৫-২৬ মে | ১৫ই জুলাইয়ের আগে | http://diemtuyensinh10.laichau.edu.vn/ |
| ২৭ | খান হোয়া | ২৮-২৯ মে | ৮ই জুন | http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/ |
| ২৮ | ফু থো | ১-৩ জুন | ৩১শে জুলাইয়ের আগে | ts10.phutho.edu.vn/home/tracuudiem |
| ২৯ | কোয়াং এনগাই | ৩১শে মে - ২রা জুন | ২০শে জুনের আগে | https://quangngai.tsdc.edu.vn |
| ৩০ | সন লা | ১-২/৬ | ৪-১৫/৭ | https://tsdc.edu.vn/sonla/tra-cuu-diem-thi |
| ৩১ | ভিন লং | ২-৩/৭ (বিশেষায়িত পরীক্ষা) | ২৪শে জুলাইয়ের আগে | https://vinhlong.edu.vn/ |
| ৩২ | ডাক লাক | ১ এবং ২/৬ | ১৬ই জুন | https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| ৩৩ | কা মাউ | ২৬-২৮ জুন বিশেষায়িত বিষয়ের পরীক্ষা অবশিষ্ট: আবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচন | বিশেষায়িত স্কুল: ৬/৭ পিটিডিটিএনটি: ২৭ জুলাই বাকি: ১৮ই জুলাই | আপডেট করা হচ্ছে |
| ৩৪ | লাম ডং | ২-৪/৭ | ৩১শে জুলাইয়ের আগে | https://tuyensinh10.lamdongtructuyen.vn/ |
উৎস: https://vietnamnet.vn/link-tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-nam-2026-cua-34-tinh-thanh-tren-ca-nuoc-2525949.html







