มหาวิทยาลัยต่างๆ จะประกาศตารางวันหยุดตรุษจีนปี 2568 ตามแผนการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาและคนทำงานสามารถวางแผนการเดินทางในช่วงฤดูใบไม้ผลิและเดินทางกลับบ้านได้อย่างชัดเจน
ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ประกาศตารางวันหยุดเทศกาลตรุษจีนปี 2025:
สทท. | โรงเรียน | วันหยุด |
ทิศเหนือ | ||
1 | มหาวิทยาลัยการเดินเรือเวียดนาม | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
2 | มหาวิทยาลัยฮุงเวือง (ฟู่โถว) | ตั้งแต่ 20/1 - 7/2 (19 วัน) |
3 | สถาบันเกษตรเวียดนาม | ตั้งแต่วันที่ 22/1 - 2/7 (17 วัน) |
4 | มหาวิทยาลัยการศึกษา (มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย) | ตั้งแต่ 25/1 - 2/2 (9 วัน) |
5 | มหาวิทยาลัยวิศวกรรมโยธาฮานอย | ตั้งแต่ 25/1 - 2/2 (9 วัน) |
6 | สถาบันเทคโนโลยีไปรษณีย์และโทรคมนาคม | - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 : เกษียณหลังรายงานโครงการสำเร็จการศึกษา (คาดว่าจะเกษียณสิ้นเดือนธันวาคม 2567) - หลักสูตร 2021, 2022, 2023 : ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ (24 วัน) - คลาสปี 2024: ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ (17 วัน) |
7 | มหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชศาสตร์ไฮฟอง | ตั้งแต่ 20/1 - 1/2 (13 วัน) |
8 | มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติฮานอย | ตั้งแต่ 20/1 - 2/2 (14 วัน) |
9 | มหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศ | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
10 | มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮานอย | ตั้งแต่ 27/1 - 9/2 (14 วัน) |
11 | สถาบันการเงิน | ตั้งแต่วันที่ 22/1 - 9/2 (19 วัน) |
12 | มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมฮานอย | ตั้งแต่ 20/1 - 2/2 (14 วัน) |
13 | มหาวิทยาลัยทุยลอย | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
14 | สถาบันการธนาคาร | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
15 | มหาวิทยาลัยฮานอย | ตั้งแต่ 24/1 - 7/2 (15 วัน) |
16 | มหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ | ตั้งแต่ 22/1 - 4/2 (14 วัน) |
17 | มหาวิทยาลัยฟีนิกา | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
18 | มหาวิทยาลัยทังลอง | ตั้งแต่ 27/1 - 9/2 (14 วัน) |
19 | มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย) | ตั้งแต่ 22/1 - 4/2 (14 วัน) |
20 | มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย) | ตั้งแต่ 20/1 - 2/2 (14 วัน) |
21 | สถาบันเกษตรเวียดนาม | ตั้งแต่วันที่ 22/1 - 9/2 (19 วัน) |
22 | มหาวิทยาลัยเหงียน ไตร | ตั้งแต่ 27/1 - 9/2 (14 วัน) |
23 | มหาวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮานอย | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
24 | มหาวิทยาลัยเภสัชฮานอย | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
25 | มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮานอย 2 | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย) | ตั้งแต่ 20/1 - 2/2 (14 วัน) |
27 | มหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชศาสตร์ไฮฟอง | ตั้งแต่ 20/1 - 2/2 (14 วัน) |
28 | มหาวิทยาลัยศิลปกรรมอุตสาหกรรม | ตั้งแต่ 27/1 - 9/2 (14 วัน) |
29 | มหาวิทยาลัยไดนาม | ตั้งแต่ 27/1 - 9/2 (14 วัน) |
30 | มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย) | ตั้งแต่ 27/1 - 9/2 (14 วัน) |
ภาคใต้ | ||
31 | มหาวิทยาลัยลักฮอง (ด่งนาย) | - คอร์สที่ 20 - 23 : ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม – 8 กุมภาพันธ์ (41 วัน) - หลักสูตรที่ 24 : ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ (34 วัน) |
32 | มหาวิทยาลัยนานาชาติไซง่อน | ตั้งแต่ 20/1 - 8/2 (20 วัน) |
33 | มหาวิทยาลัยไซง่อน | ตั้งแต่ 20/1 - 8/2 (20 วัน) |
34 | มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมนครโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 3/2 (15 วัน) |
35 | มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ Pham Ngoc Thach | ตั้งแต่ 20/1 - 7/2 (19 วัน) |
36 | มหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชศาสตร์ นครโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 7/2 (19 วัน) |
37 | มหาวิทยาลัยนานาชาติ (มหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินห์ซิตี้) | ตั้งแต่ 20/1 - 1/2 (13 วัน) |
38 | มหาวิทยาลัยอันซาง (มหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินห์ซิตี้) | ตั้งแต่ 27/1 - 9/2 (14 วัน) |
39 | มหาวิทยาลัยการเงิน-การตลาด | ตั้งแต่ 25/1 - 9/2 (16 วัน) |
40 | มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศนครโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 2/2 (14 วัน) |
41 | มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ โฮจิมินห์ซิตี้ | ตั้งแต่ 23/1 - 5/2 (14 วัน) |
42 | มหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งเมืองโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
43 | มหาวิทยาลัยการขนส่งนครโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
44 | มหาวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 7/2 (19 วัน) |
45 | มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินห์ซิตี้) | ตั้งแต่วันที่ 26/1-2/9 (15 วัน) |
46 | มหาวิทยาลัยฮัวเซ็น | ตั้งแต่ 22/1 - 5/2 (15 วัน) |
47 | มหาวิทยาลัยวันเฮียน | ตั้งแต่ 23/1 - 5/2 (14 วัน) |
48 | มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค (มหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินห์ซิตี้) | ตั้งแต่ 23/1 - 5/2 (14 วัน) |
49 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินห์ซิตี้) | ตั้งแต่ 27/1 – 16/2 (21 วัน) |
50 | มหาวิทยาลัยเทคนิคศึกษานครโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 8/2 (20 วัน) |
51 | มหาวิทยาลัยเจียดิงห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 8/2 (20 วัน) |
52 | มหาวิทยาลัยแรงงานและกิจการสังคม วิทยาเขตโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
53 | มหาวิทยาลัยตันดุกทัง | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
54 | มหาวิทยาลัยวันหลาง | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
55 | มหาวิทยาลัยเปิดโฮจิมินห์ซิตี้ | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
56 | มหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์โฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
57 | มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมนครโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 11/2 (23 วัน) |
58 | มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 – 16/2 (28 วัน) |
59 | มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์โฮจิมินห์ซิตี้ | ตั้งแต่ 18/1 – 16/2 (30 วัน) |
60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ | ตั้งแต่ 20/1 - 9/2 (21 วัน) |
61 | มหาวิทยาลัยเหงียน ตัท ทันห์ | ตั้งแต่ 27/1 – 9/2 (14 วัน) |
* VTC News จะคอยอัปเดตอย่างต่อเนื่อง...
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สำนักงานรัฐบาลออกเอกสารแจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับวันหยุดตรุษจีนและวันหยุดบางวันในปี 2568
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศหยุดงานติดต่อกัน 9 วัน คือ 5 วันในช่วงตรุษจีน และ 4 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568 (คือวันที่ 26 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม)
นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคม แจ้งหน่วยงานบริหาร หน่วยงานบริการสาธารณะ องค์กรทางการเมือง องค์กรทางสังคมและการเมือง บริษัทและลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด หน่วยงานและหน่วยงานต่างๆ ต้องจัดและจัดระเบียบแผนกปฏิบัติงานประจำให้เป็นไปตามระเบียบและทำงานอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรองรับงานที่ต่อเนื่องและให้บริการที่ดีแก่หน่วยงานและประชาชน โดยต้องจัดเจ้าหน้าที่และข้าราชการพลเรือนให้เข้าเวรเพื่อจัดการกับงานที่กะทันหันและไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเต๊ดและวันหยุดตามระเบียบ
ที่มา: https://vtcnews.vn/lich-nghi-tet-nguyen-dan-2025-cua-hon-60-truong-dai-hoc-ar909875.html
การแสดงความคิดเห็น (0)