โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานของ กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม ได้รับการจัดและจัดระเบียบตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 37/2025/ND-CP รวมถึง:
1. กรมสามัญ ศึกษา (คงเดิม)
2. กรมสามัญศึกษา (โดยมีพื้นฐานจากการควบรวมกรมประถมศึกษาและกรมมัธยมศึกษาเข้าเป็นกรมสามัญศึกษา)
3. กรมการอุดมศึกษา (คงเดิม)
4. กรมป้องกันประเทศและการศึกษาด้านความมั่นคง (คงเดิม)
5. แผนกนักศึกษา (โดยมีพื้นฐานจากการควบรวมแผนกพลศึกษา และแผนก การเมือง ศึกษาและกิจการนักศึกษา เข้าเป็นแผนกนักศึกษา)
6. ฝ่ายกฎหมาย (คงเดิม)
7. ฝ่ายการจัดองค์กรและบุคลากร (คงเดิม)
8. กรมการวางแผนและการคลัง (โดยมีพื้นฐานการควบรวมกรมการวางแผนและการคลัง และกรมสิ่งอำนวยความสะดวก เข้าเป็นกรมการวางแผนและการคลัง)
9. สำนักงาน (ยังคงเหมือนเดิม)
10. ผู้ตรวจสอบ (ยังคงอยู่)
11. กรมครูและผู้บริหารการศึกษา (คงเดิม)
12. ฝ่ายบริหารคุณภาพ (คงเดิม)
13. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ (โดยมีพื้นฐานจากการควบรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ)
14. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (คงเดิม)
15. กรมอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง (ตามมติปรับโครงสร้างกรมอาชีวศึกษาและกรมการศึกษาต่อเนื่องเป็นกรมอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง)
16. หนังสือพิมพ์การศึกษาและไทมส์ (ยังคงเหมือนเดิม)
17. นิตยสารการศึกษา (ยังคงเหมือนเดิม)
18. สถาบันวิทยาศาสตร์การศึกษาเวียดนาม (ยังคงเหมือนเดิม)
นอกจากนี้ ให้ยุติการดำเนินงานของกรมการศึกษาชาติพันธุ์ โอนหน้าที่และภารกิจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง
ดังนั้น ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 37/2025/ND-CP กรมทั่วไป 01 จะลดลงเหลือเพียงกรม และ 06 กรมจะลดลง
เรื่องการแต่งตั้งบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม กล่าวว่า:
ทีที | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งก่อนการจัดวาง | ตำแหน่งหลังการจัดวาง |
ฉัน | กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ | ||
1 | นางเหงียน ทู ทุย | ผู้อำนวยการฝ่ายการอุดมศึกษา | ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ |
ครั้งที่สอง | กิจการนักศึกษา | ||
2 | นายฮวง ดึ๊ก มินห์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง | หัวหน้าภาควิชานักศึกษา |
3 | นายทราน วัน ดัต | ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาการเมืองและกิจการนักศึกษา | รองหัวหน้าแผนกนักศึกษา |
4 | นายเหงียน วัน ทานห์ | รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาชาติพันธุ์ | รองหัวหน้าแผนกนักศึกษา |
5 | นายเหงียน ซวน อัน เวียด | รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาการเมืองและกิจการนักศึกษา | รองหัวหน้าแผนกนักศึกษา |
6 | นางเหงียน ถิ นุง | รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาการเมืองและกิจการนักศึกษา | รองหัวหน้าแผนกนักศึกษา |
7 | นายเหงียน โญ่ ฮุย | รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา | รองหัวหน้าแผนกนักศึกษา |
8 | นายทราน วัน ลัม | รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา | รองหัวหน้าแผนกนักศึกษา |
สาม | ภาควิชาการวางแผนและการเงิน | ||
9 | นายทราน ทันห์ ดัม | หัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน | หัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน |
10 | นาย ฟาม ฮุง อันห์ | หัวหน้าฝ่ายสิ่งอำนวยความสะดวก | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน |
11 | นาย ฟาม วัน ซินห์ | รองหัวหน้าฝ่ายสิ่งอำนวยความสะดวก | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน |
12 | นายทราน ทันห์ เคียต | รองหัวหน้าฝ่ายสิ่งอำนวยความสะดวก | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน |
13 | นางสาวดาว ฟาน กาม ตู | รองหัวหน้าฝ่ายสิ่งอำนวยความสะดวก | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน |
14 | นายโง วัน ติงห์ | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน |
15 | นายดิงห์ มิญ ตุง | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน |
16 | นายดง ซวน เจือง | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน | รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและการเงิน |
สี่ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ | ||
17 | นาย ฝัม กวาง หุ่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ |
18 | นายเหงียน เซิน ไห่ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ |
19 | นายโต ฮอง นัม | รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ |
20 | นางสาว ดัง ถิ โออันห์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ |
21 | นายทราน นัม ตู | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ |
22 | นายหวู่ ทันห์ บิ่ญ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ |
23 | นายฮวง ฮวา เกือง | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ |
วี | กรมครูและผู้บริหารการศึกษา | ||
24 | นางสาวเล ถิ ทันห์ นาน | หัวหน้าภาควิชาการศึกษาชาติพันธุ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายครูและผู้บริหารการศึกษา |
หก | กรมอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง | ||
25 | นายเจือง อันห์ ดุง | อธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน - แรงงานทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม | ผู้อำนวยการฝ่ายอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง |
26 | นางสาวเหงียน ถิ เวียด เฮือง | รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | รองผู้อำนวยการฝ่ายอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง |
27 | นาย ฟาม วู ก๊วก บินห์ | รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | รองผู้อำนวยการฝ่ายอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง |
28 | นางสาว หวู ถิ ตู อันห์ | รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง | รองผู้อำนวยการฝ่ายอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง |
29 | นายเหงียน ซวน ถุ่ย | รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง | รองผู้อำนวยการฝ่ายอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง |
30 | นางสาวเล ถิ ฮัง | รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง | รองผู้อำนวยการฝ่ายอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง |
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | ภาควิชาการศึกษาก่อนวัยเรียน | ||
31 | นายเหงียน แทงห์ เดอ | ผู้อำนวยการฝ่ายพลศึกษา | ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาก่อนวัยเรียน |
8. แปด | ภาควิชาอุดมศึกษา | ||
32 | นางสาวเหงียน ถิ ทู ทุย | รองผู้อำนวยการฝ่ายการอุดมศึกษา | รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชาอุดมศึกษา |
เก้า | กรมสามัญศึกษา | ||
33 | นายไทย วัน ไท | ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา | ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาทั่วไป |
34 | นายตา หง็อก ตรี | รองผู้อำนวยการฝ่ายการประถมศึกษา | รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาทั่วไป |
35 | นางสาว ตรินห์ โห่ย ทู | รองผู้อำนวยการฝ่ายการประถมศึกษา | รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาทั่วไป |
36 | นายโด ดึ๊ก เกว่ | รองผู้อำนวยการฝ่ายการมัธยมศึกษา | รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาทั่วไป |
37 | นางสาว หวู ถิ อันห์ | รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาชาติพันธุ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาทั่วไป |
ที่มา: https://toquoc.vn/bo-gddt-thong-tin-ve-sap-xep-to-chuc-bo-may-va-bo-nhiem-nhan-su-202503051740435.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)