Inträdesprovet för årskurs 10 2026-2027 har ägt rum i de flesta provinser och städer över hela landet, med miljontals elever som deltagit. Många utbildningsmyndigheter har nu börjat tillkännage resultat och gränsvärden för proven för årskurs 10, vilket gör det enklare för elever och föräldrar att kontrollera resultaten tidigt, snabbt och korrekt.
Från och med den 15 juni har cirka 17 provinser och städer över hela landet tillkännagett sina resultat för 10:e klass inträdesprov, inklusive: Bac Ninh , Phu Tho, Hung Yen, Ninh Binh, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Lang Son, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Da Nang, La Hue D, Nakhan, D, Nanh, D, Nanh, D, Nanh, D Thap.
Hanoi och Ho Chi Minh-staden, de två orter med det högsta antalet kandidater till inträdesprovet för årskurs 10 i hela landet, håller på att slutföra de sista stegen innan resultaten tillkännages.

I Ho Chi Minh-staden meddelade utbildningsdepartementet att de för närvarande bearbetar provresultaten och sammanställer poängen. Provresultaten förväntas tillkännages den 19 juni eller tidigare.
Samtidigt, enligt planen från Hanois utbildningsdepartement, förväntas provresultaten och gränsvärdena för antagning till offentliga gymnasieskolor i år tillkännages mellan den 19 och 22 juni.
När antagningssystemen i Ho Chi Minh-staden och Hanoi öppnar för sökning kan kandidater ange sitt registreringsnummer för att se sina examensresultat på VietNamNet på följande adress: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-2026.
Nedan följer en sammanfattande tabell över tider för tillkännagivande av provresultat, gränsvärden och länkar för att kontrollera antagningsresultat för årskurs 10 för läsåret 2026-2027 i 34 provinser och städer över hela landet. Föräldrar och elever behöver bara ange sitt registreringsnummer eller sin studentkod enligt kraven i varje ort för att kontrollera sina resultat.
| Inga. | Provinser och städer | Examensdag | Schema för tillkännagivande av tentamensresultat och antagningsresultat. | Söklänk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Binh | 23-25 maj | 6/6 | https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn https://tsdc.ninhbinh.edu.vn |
| 2 | Da Nang | 23-25 maj | 8 juni | https://tracuudiem.danang.edu.vn/ |
| 3 | Nyans | 27-29 maj | 14 juni | http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ |
| 4 | Tuyen Quang | 27-28 maj | Före den 20 juli | https://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| 5 | Thai Nguyen | 27-29 maj | Före den 2 juli | https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu |
| 6 | Nghe An | 25-28 maj | 4/6 | http://nghean.edu.vn/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10 |
| 7 | Thanh Hoa | 5-6/6 | Före den 31 juli | https://thanhhoa.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 8 | Can Tho | 29 juni - 1 juli | 14-17 juli | Uppdatering |
| 9 | Cao Bang | 1- 4/7 | Före den 14 juli | https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/ |
| 10 | Lang Son | 26-28 maj | 18-25 juni | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tuyen-sinh-vao-10 |
| 11 | Hai Phong | 31 maj - 2 juni | 20 juni | https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 12 | Ho Chi Minh-staden | 1-2/6 | Före den 19 juni | ts10.hcm.edu.vn. |
| 13 | Tay Ninh | 2-3/6 | 20 juli | https://tuyensinh.tayninh.edu.vn/ |
| 14 | Dong Thap | 27-28 maj | 16 juli | http://tc.dongthap.edu.vn |
| 15 | hanoi | 30 maj - 1 juni | 19-22 juni | https://tsdaucap.hanoi.gov.vn |
| 16 | Dong Nai | 28-29 maj | 8 juni | https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai |
| 17 | Hung Yen | 25-26 maj | 5/6 | http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi |
| 18 | Quang Ninh | 23-25 juni | 25 juli | https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 19 | Quang Tri | 25-27 maj | 6/6 | https://tuyensinh.quangtri.edu.vn |
| 20 | Lao Cai | 27-29 maj | 9 juni | https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu |
| 21 | An Giang | 2-3/6 | 46221 | https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10 |
| 22 | Bac Ninh | 26-28 maj | Före den 15 juni | https://bacninh.edu.vn/diemthi10 |
| 23 | Dien Bien | 25-26 maj | 9 juni | https://dienbien.edu.vn/tracuukqts10/ |
| 24 | Gia Lai | 27-28 juni | 6/7 | https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 25 | Ha Tinh | 25-26 maj | 4/6 | https://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10 |
| 26 | Lai Chau | 25-26 maj | Före den 15 juli | http://diemtuyensinh10.laichau.edu.vn/ |
| 27 | Khanh Hoa | 28-29 maj | 8 juni | http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/ |
| 28 | Phu Tho | 1-3 juni | Före den 31 juli | ts10.phutho.edu.vn/home/tracuudiem |
| 29 | Quang Ngai | 31 maj - 2 juni | Före den 20 juni | https://quangngai.tsdc.edu.vn |
| 30 | Son La | 1-2/6 | 4-15/7 | https://tsdc.edu.vn/sonla/tra-cuu-diem-thi |
| 31 | Vinh Long | 2-3/7 (specialiserad examen) | Före den 24 juli | https://vinhlong.edu.vn/ |
| 32 | Dak Lak | 1 och 2/6 | 16 juni | https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 33 | Ca Mau | Specialämnesprov den 26-28 juni Återstående: Urval baserat på ansökan | Specialskola: 6/7 PTDTNT: 27 juli Återstår: 18 juli | Uppdatering |
| 34 | Lam Dong | 2-4/7 | Före den 31 juli | https://tuyensinh10.lamdongtructuyen.vn/ |
Källa: https://vietnamnet.vn/link-tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-nam-2026-cua-34-tinh-thanh-tren-ca-nuoc-2525949.html







