កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែសីហា ក្រុមប្រឹក្សាចូលរៀននៃសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម និងមនុស្សសាស្ត្រ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ) បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវពិន្ទុចូលរៀនសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យធម្មតាក្នុងឆ្នាំ 2025 សម្រាប់គ្រប់វិធីសាស្រ្តទាំងអស់។
ដូច្នោះហើយ ឆ្នាំនេះ សាលាជ្រើសរើសសិស្សចំនួន 3,899 នាក់ ក្នុង 37 មុខវិជ្ជា បែងចែកជាបីកម្មវិធីគឺ ស្តង់ដារ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។
វិធីសាស្រ្តចូលរៀនចំនួនបីត្រូវបានអនុវត្ត៖ ការចូលរៀនជាអាទិភាពស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ ដោយពិចារណាលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាព (ĐGNL) ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ និងពិចារណាលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ ២០២៥។
ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ពិន្ទុស្តង់ដារមានចាប់ពី 20 ដល់ 28.55 ពិន្ទុ។ សារព័ត៌មានបន្តរក្សាតំណែងខ្ពស់បំផុតដោយមាន 28.55 ពិន្ទុ (ក្រុម C00) ខណៈដែលភាសារុស្សីមានពិន្ទុទាបបំផុត 20 ពិន្ទុ។
គួរកត់សម្គាល់ថាជាង 95% នៃឧស្សាហកម្មមានពិន្ទុគោលលើសពី 21 ដែលបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមឧស្សាហកម្មភាគច្រើន។
នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រពិន្ទុតេស្តវាយតម្លៃសមត្ថភាព កម្រិតស្តង់ដារមានចាប់ពី 650 ដល់ 972 ពិន្ទុ។ ទំនាក់ទំនងពហុព័ត៌មាននាំមុខដោយពិន្ទុ 972 បន្ទាប់មកចិត្តវិទ្យាមាន 917 ពិន្ទុ សារព័ត៌មានមាន 913 ពិន្ទុ និងភាសាអង់គ្លេសមាន 901 ពិន្ទុ។
សរុបមក ជាង 95% នៃមុខជំនាញមានពិន្ទុ 700 ឬខ្ពស់ជាងនេះ ដែលបញ្ជាក់ពីការលំបាកនៃ "ទ្វារ" ទៅកាន់សាលា។
ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តដែលនៅសេសសល់ ដូចជាការពិចារណាលើប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ រួមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការសម្រេចបាន ពិន្ទុស្តង់ដារមានចាប់ពី 24 ដល់ 29.35 ពិន្ទុ។
តារាងពិន្ទុស្ដង់ដារយោងតាមវិធីសាស្រ្តទី 1 - ការចូលដោយផ្ទាល់ ការចូលរៀនអាទិភាព (302, 303, 501, 502, 504) និងវិធីទី 2 - ការចូលរៀនដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងវិទ្យាល័យជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិនៃទីក្រុងហូជីមិញ (401):
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | លេខកូដវិធីសាស្រ្ត | |||||
៤០១ | ៣០២ | ៣០៣ | ៥០១ | ៥០២ | ៥០៤ | |||
១ | 7140101 | គរុកោសល្យ | ៧៦៧ | ២៧.៩ | ២៧.៣១ | ២៨.១ | ២៧.៣៧ | |
២ | ៧១៤០១០៧ | ការគ្រប់គ្រងគុណភាពអប់រំ | ៧៤២ | ២៧.២ | ២៧.០៣ | ២៧.៣ | ២៦.៥ | |
៣ | ៧១៤០១១៤ | ការគ្រប់គ្រងការអប់រំ | ៧៨៥ | ២៨.១ | 28.03 | ២៧.៩ | ២៧.៤១ | |
៤ | ៧២១០២១៣ | សិល្បៈនៃការរៀន | ៨៧៣ | ២៨.៤ | ២៨.៥២ | ២៨.៥ | ២៨.១៩ | |
៥ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ៩០១ | ២៨.២៥ | ២៨.៧ | 28.45 | ២៧.៧៦ | |
៦ | 7220201_CLC | ភាសាអង់គ្លេស_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ៨៥១ | ២៧.៨ | ២៧.៩៤ | ២៧.៩៥ | ២៧.៣២ | |
៧ | 7220202 | រុស្សី | ៧០០ | ២៦.៩ | ២៦.៧៩ | ២៧.១ | ២៥.១២ | |
៨ | 7220203 | ភាសាបារាំង | ៧២០ | ២៧.៦ | ២៦.៩២ | ២៧.៥ | ២៦.១១ | |
៩ | 7220204 | ភាសាចិន | ៨៧៨ | ២៨.១ | ២៨.៤៧ | ២៨.៤ | ២៧.១៥ | |
១០ | 7220204_CLC | ភាសាចិន_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ៨៣២ | ២៧.៨ | ២៦.៧៧ | ២៧.៨ | ២៦.៣៩ | |
១១ | 7220205 | ភាសាអាឡឺម៉ង់ | ៨១៧ | ២៧.៦ | ២៧.១៤ | ២៧.៦ | ២៦.៣៦ | |
១២ | 7220205_CLC | ភាសាអាល្លឺម៉ង់_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ៧១០ | ២៧.៦ | ២៧.៤៥ | ២៧.៥ | ២៦ | |
១៣ | 7220206 | ភាសាអេស្ប៉ាញ | ៧៣០ | ២៧ | ២៤ | ២៧.២ | ២៥.១២ | |
១៤ | 7220208 | ភាសាអ៊ីតាលី | ៦៥០ | ២៦.៦ | ២៤ | ២៦.៦ | ២៥.១២ | |
១៥ | 7229001 | ទស្សនវិជ្ជា | ៧៤០ | ២៧.៨ | 26.75 | ២៧.៦ | ២៦.៤៤ | |
១៦ | 7229009 | ការសិក្សាសាសនា | ៧០០ | ២៧ | ២៤ | ២៧ | ២៥.១៥ | |
១៧ | ៧២២៩០១០ | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | ៧៥៥ | 28.05 | ២៨.១១ | ២៨.៥ | ២៧.០៣ | |
១៨ | ៧២២៩០២០ | ភាសាវិទ្យា | ៧៧២ | ២៧.៨ | ២៧.៦១ | ២៨ | ២៧.២៧ | |
១៩ | ៧២២៩០៣០ | អក្សរសិល្ប៍ | ៨៣០ | ២៨.៦ | ២៨.១១ | ២៨.៨ | ២៨.៣ | |
២០ | ៧២២៩០៤០ | ការសិក្សាវប្បធម៌ | ៨៥៨ | ២៨.១ | ២៨.៥៣ | ២៨.៤ | ២៨.១៨ | |
២១ | ៧៣១០២០៦ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ | ៨៨៧ | ២៨.៥ | ២៩.០៣ | ២៨.៦ | ២៨.១២ | |
២២ | 7310206_CLC | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ៨៥០ | ២៨.៤ | ២៨.៣៩ | ២៨.៤ | 28.05 | |
២៣ | ៧៣១០៣០១ | សង្គមវិទ្យា | ៨២៣ | ២៨.១ | ២៧.៩ | ២៨.៣ | ២៧.៦១ | |
២៤ | ៧៣១០៣០២ | នរវិទ្យា | ៧៤៥ | ២៧.៧ | ២៤ | ២៧.៥ | ២៦.៥៧ | |
២៥ | ៧៣១០៤០១ | ចិត្តវិទ្យា | ៩១៧ | ២៨.៨ | ២៨.៩ | ២៨.៨ | ២៨.០២ | |
២៦ | ៧៣១០៤០៣ | ចិត្តវិទ្យាអប់រំ | ៨៩៥ | ២៨.៤ | ២៨.៦៩ | ២៨.១ | ២៧.០៦ | |
២៧ | ៧៣១០៥០១ | ភូមិសាស្ត្រ | ៧៤០ | ២៧.៥ | ២៧.៤៤ | ២៨.២ | ២៧.៤៦ | |
២៨ | ៧៣១០៦០១ | ការសិក្សាអន្តរជាតិ | ៨៣៥ | ២៨.២ | 28.34 | ២៨.៣ | ២៧.៤៩ | |
២៩ | ៧៣១០៦០៨ | បូព៌ានិយម | ៧៤៨ | ២៧.៤ | ២៨.៣១ | ២៧.៦៥ | ២៦.៨៦ | |
៣០ | ៧៣១០៦១៣ | ការសិក្សាភាសាជប៉ុន | ៨៣០ | ២៧.២ | ២៧.៨១ | ២៧.៤ | ២៧ | |
៣១ | 7310613_CLC | ការសិក្សាជប៉ុន_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ៦៩០ | ២៦.៩ | ២៤ | ២៧.៤ | ២៦.៥ | |
៣២ | ៧៣១០៦១៤ | ការសិក្សាភាសាកូរ៉េ | ៧៧៥ | ២៧.៣ | ២៧.៩៤ | ២៧.៦ | ២៧ | |
៣៣ | ៧៣១០៦៣០ | សិក្សានៅប្រទេសវៀតណាម | ៧៩០ | ២៧.៧ | ២៧.៣១ | ២៨.១ | ២៧.៤ | |
៣៤ | ៧៣២០១០១ | ចុច | ៩១៣ | ២៨.៧ | ២៩ | ២៨.៩៨ | ២៨.៣៩ | |
៣៥ | 7320101_CLC | Press_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ៨៦៦ | ២៨.៥ | ២៨.៨៥ | ២៨.៤ | ២៨.១៩ | |
៣៦ | ៧៣២០១០៤ | ពហុព័ត៌មាន | ៩៧២ | ២៨.៨ | ២៩.៣៥ | ២៨.៩៨ | ២៨.៥ | |
៣៧ | 7320201 | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ | ៧១០ | ២៦.៩ | ២៤ | ២៧.១ | ២៦.៤៤ | |
៣៨ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | ៧៩១ | ២៧.៨ | ២៧.២៨ | ២៧.៩ | ២៧ | |
៣៩ | ៧៣២០៣០៣ | វិទ្យាសាស្រ្តបណ្ណសារ | ៧៣០ | ២៦.៩ | ២៤ | ២៧.៥ | ២៦.៥ | |
៤០ | 73106A1 | ពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េ | ៨១៤ | ២៧.៥ | ២៧.០៥ | ២៧.៦ | ២៧.៥ | |
៤១ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | ៧៩០ | ២៧.៧ | ២៧.៨១ | ២៨.៣ | ២៧.៦៤ | |
៤២ | 7580112 | ទីក្រុង | ៧០០ | ២៦.៨ | 26.09 | ២៧.២ | ២៦.៥ | |
៤៣ | ៧៧៦០១០១ | ការងារសង្គម | ៧៧០ | ២៧.៦ | 26.09 | ២៨.១ | ២៧ | |
៤៤ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម ទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ៨៨៦ | ២៨.៣ | ២៨.២៨ | ២៨.៥ | ២៨ | |
៤៥ | 7810103_CLC | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ៨១៥ | ២៨ | ២៦.៧៧ | ២៨ | ២៧.៨ | |
៤៦ | 7220201_LKH | ភាសាអង់គ្លេស 2+2 | ៧៨០ | ២៧.៩ | ២៤ | ២៦ | ||
៤៧ | 7220204_LKT | ភាសាចិន 2+2 | ៧៣៥ | ២៧.៥ | ២៦.១៥ | ២៦ | ||
៤៨ | 7310206_LKD | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ 2+2 | ៧០០ | ២៧.៣ | ២៧.២៥ | |||
៤៩ | 7320101_LKD | ឯកទេសសារព័ត៌មាន 2+2 | ៧៧៥ | ២៧.៨ | ២៤ |
តារាងពិន្ទុស្តង់ដារនៃវិធីសាស្ត្រពិនិត្យពិន្ទុប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025៖
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | បន្សំ | គោល |
១ | 7140101 | គរុកោសល្យ | B00 | ២៣ |
C00 | ២៦.៣ | |||
C01 | ២៣.៩៥ | |||
ឃ០១ | ២២.២ | |||
២ | ៧១៤០១០៧ | ការគ្រប់គ្រងគុណភាពអប់រំ | គ០៣ | ២៣.២ |
ឃ០១ | ២១.៤ | |||
D14, D15 | ២២.៦ | |||
៣ | ៧១៤០១១៤ | ការគ្រប់គ្រងការអប់រំ | A01 | ២៤.៤ |
C00 | ២៦.៨ | |||
ឃ០១ | ២២.៦ | |||
ឃ១៤ | ២៣.៦ | |||
៤ | ៧២១០២១៣ | សិល្បៈនៃការរៀន | C00 | ២៧.៦ |
ឃ០១ | ២៣.៩ | |||
ឃ១៤ | ២៤.៥ | |||
៥ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ឃ០១ | ២៣.៦៥ |
៦ | 7220201_CLC | ភាសាអង់គ្លេស_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ឃ០១ | ២៣.៣ |
៧ | 7220202 | រុស្សី | ឃ០១ | ២០ |
ឃ០២ | ២០.៥ | |||
ឃ១៤ | ២១ | |||
៨ | 7220203 | ភាសាបារាំង | D01, D14 | ២១ |
ឃ០៣ | ២២ | |||
៩ | 7220204 | ភាសាចិន | ឃ០១ | ២៣.២៩ |
ឃ០៤ | ២៥.៣ | |||
ឃ១៤ | ២៣.៣ | |||
១០ | 7220204_CLC | ភាសាចិន_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | D01, D14 | ២២.៥ |
ឃ០៤ | ២២.៣ | |||
១១ | 7220205 | ភាសាអាឡឺម៉ង់ | ឃ០១ | ២២.៦ |
ឃ០៥ | ២៣ | |||
ឃ១៤ | ២៥.៥ | |||
១២ | 7220205_CLC | ភាសាអាល្លឺម៉ង់_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ឃ០១ | ២១.៣ |
ឃ០៥ | ២២.៣ | |||
ឃ១៤ | ២១.២ | |||
១៣ | 7220206 | ភាសាអេស្ប៉ាញ | D01, D05 | ២១.៦ |
ឃ០៣ | ២១.៧ | |||
ឃ១៤ | ២១.១ | |||
១៤ | 7220208 | ភាសាអ៊ីតាលី | ឃ០១ | ២០.១ |
D03, D05, D14 | ២០.៣ | |||
១៥ | 7229001 | ទស្សនវិជ្ជា | A01, D14 | ២២.៩ |
C00 | ២៦.៩ | |||
ឃ០១ | ២១.៩ | |||
១៦ | 7229009 | ការសិក្សាសាសនា | C00 | ២៥.៩ |
ឃ០១ | ២០.៩ | |||
ឃ១៤ | ២១.៨៥ | |||
១៧ | ៧២២៩០១០ | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | C00 | ២៧.២ |
ឃ០១ | ២២.២ | |||
ឃ១៤ | ២៤.៦ | |||
ឃ១៥ | ២៣.៩ | |||
១៨ | ៧២២៩០២០ | ភាសាវិទ្យា | C00 | ២៦.៦ |
ឃ០១ | ២២.២ | |||
ឃ១៤ | ២៤ | |||
១៩ | ៧២២៩០៣០ | អក្សរសិល្ប៍ | C00 | ២៦.៩២ |
ឃ០១ | ២៣.១៥ | |||
ឃ១៤ | ២៤.៦ | |||
២០ | ៧២២៩០៤០ | ការសិក្សាវប្បធម៌ | C00 | ២៧.៣៥ |
ឃ០១ | ២៣.១ | |||
ឃ១៤ | ២៤.១៥ | |||
ឃ១៥ | ២៤.៣ | |||
២១ | ៧៣១០២០៦ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ | ឃ០១ | ២៣.៥ |
ឃ១៤ | ២៤.២ | |||
២២ | 7310206_CLC | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | ឃ០១ | ២៣.៤៥ |
ឃ១៤ | ២៤.១ | |||
២៣ | ៧៣១០៣០១ | សង្គមវិទ្យា | A00 | ២៣.៩ |
C00 | ២៦.៩ | |||
ឃ០១ | ២៣.១ | |||
ឃ១៤ | ២៣.៤ | |||
២៤ | ៧៣១០៣០២ | នរវិទ្យា | C00 | ២៦.២ |
ឃ០១ | ២២.៤ | |||
ឃ១៤ | ២២.៧ | |||
ឃ១៥ | ២៣.១ | |||
២៥ | ៧៣១០៤០១ | ចិត្តវិទ្យា | B00 | ២៥.៣ |
C00 | ២៧.៧៥ | |||
ឃ០១ | ២៤.៤ | |||
ឃ១៤ | ២៤.៩៥ | |||
២៦ | ៧៣១០៤០៣ | ចិត្តវិទ្យាអប់រំ | B00 | ២៣.៦ |
B08 | ២២.៣ | |||
ឃ០១ | ២២.៨ | |||
ឃ១៤ | ២៣.៥ | |||
២៧ | ៧៣១០៥០១ | ភូមិសាស្ត្រ | A01 | ២២.៣ |
C00 | ២៧.១៣ | |||
ឃ០១ | ២២ | |||
ឃ១៥ | ២៥ | |||
២៨ | ៧៣១០៦០១ | ការសិក្សាអន្តរជាតិ | ឃ០១ | ២៣.៣ |
D09, D14, D15 | ២៤ | |||
២៩ | ៧៣១០៦០៨ | បូព៌ានិយម | ឃ០១ | ២១.៩ |
ឃ០៤ | ២២.៧ | |||
ឃ១៤ | ២២.៣ | |||
ឃ១៥ | ២២.៥ | |||
៣០ | ៧៣១០៦១៣ | ការសិក្សាភាសាជប៉ុន | ឃ០១ | ២២.២ |
ឃ០៦ | ២១.៩ | |||
ឃ១៤ | ២២.៤ | |||
ឃ៦៣ | ២២.៩ | |||
៣១ | 7310613_CLC | ការសិក្សាជប៉ុន_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | D01, D14 | ២០.៥ |
D06, D63 | ២១ | |||
៣២ | ៧៣១០៦១៤ | ការសិក្សាភាសាកូរ៉េ | D01, D14 | ២២.២៥ |
DD2, DH5 | ២១.៩ | |||
៣៣ | ៧៣១០៦៣០ | សិក្សានៅប្រទេសវៀតណាម | C00 | ២៧.២ |
ឃ០១ | ២២ | |||
ឃ១៤ | ២៣.៤ | |||
ឃ១៥ | ២៣.៥ | |||
៣៤ | ៧៣២០១០១ | ចុច | C00 | 28.55 |
ឃ០១ | ២៤.៣ | |||
ឃ១៤ | ២៤.៥៥ | |||
៣៥ | 7320101_CLC | Press_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | C00 | ២៧ |
ឃ០១ | ២២.៩ | |||
ឃ១៤ | ២៤.៥ | |||
៣៦ | ៧៣២០១០៤ | ពហុព័ត៌មាន | ឃ០១ | ២៥.៣ |
D14, D15 | ២៦.១ | |||
៣៧ | 7320201 | ព័ត៌មាន - បណ្ណាល័យ | A01 | ២២ |
C00 | ២៥.៩ | |||
ឃ០១ | ២១.៦ | |||
ឃ១៤ | ២២.២៥ | |||
៣៨ | ៧៣២០២០៥ | ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន | A01 | ២៣.៨ |
C00 | ២៦.៧ | |||
ឃ០១ | ២២.៤ | |||
ឃ១៤ | ២២.៦ | |||
៣៩ | ៧៣២០៣០៣ | វិទ្យាសាស្រ្តបណ្ណសារ | C00 | ២៦.៣ |
ឃ០១ | ២២ | |||
ឃ១៤ | ២២.៦ | |||
ឃ១៥ | ២៣.១ | |||
៤០ | 73106A1 | ពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េ | ឃ០១ | ២២.២ |
ឃ១៤ | ២៣ | |||
DD2, DH5 | ២២.៥ | |||
៤១ | ៧៣៤០៤០៦ | ការិយាល័យរដ្ឋបាល | C00 | ២៧.២ |
ឃ០១ | ២២.៨ | |||
D14, D15 | ២៣.៨ | |||
៤២ | 7580112 | ទីក្រុង | A01 | ២១.៩ |
C00 | ២៥.៥៥ | |||
ឃ០១ | ២១ | |||
ឃ១៤ | ២១.១ | |||
៤៣ | ៧៧៦០១០១ | ការងារសង្គម | C00 | ២៦.៤ |
ឃ០១ | ២២.៤ | |||
D14, D15 | ២៣.៦ | |||
៤៤ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | C00 | ២៧.៦៥ |
ឃ០១ | ២៣.៤ | |||
ឃ១៤ | ២៤.១ | |||
ឃ១៥ | ២៤.៣៥ | |||
៤៥ | 7810103_CLC | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍_ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | C00 | ២៦.៤ |
ឃ០១ | ២២.៤ | |||
ឃ១៤ | ២៣.៣ | |||
ឃ១៥ | ២៤.៤ | |||
៤៦ | 7220201_LKH | ភាសាអង់គ្លេស 2+2 | ឃ០១ | ២១.៥ |
D14, D15 | ២២.១ | |||
៤៧ | 7220204_LKT | ភាសាចិន 2+2 | ឃ០១ | ២២.២ |
ឃ០៤ | ២២.១ | |||
D14, D15 | ២២.៧ | |||
៤៨ | 7310206_LKD | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ 2+2 | D01, D14 | ២២ |
៤៩ | 7320101_LKD | ឯកទេសសារព័ត៌មាន 2+2 | A01, D01 | ២២.៥ |
D14, D15 | ២៣.១ | |||
បេក្ខជនអាចរកមើលលទ្ធផលចូលរៀនតាមតំណភ្ជាប់៖ tuyensinhdh.hcmussh.edu.vn
សម្រាប់សំណួរណាមួយអំពីព័ត៌មានចូលរៀន បេក្ខជនអាចទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាការចូលរៀន - នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការបណ្តុះបណ្តាល ព័ត៌មាន៖
- Hotline: 1900 3033។
- ទូរស័ព្ទ៖ ០២៨ ៣៨២៩ ៣៨២៨ ផ្នែកបន្ថែម ២០០
- អ៊ីមែល៖ [email protected]
ប្រភព៖ https://giaoducthoidai.vn/nganh-bao-chi-giu-ngoi-dau-diem-chuan-voi-2855-diem-post745321.html
Kommentar (0)