រដូវកាលចូលរៀនឆ្នាំនេះ ដោយមានវិញ្ញាបនបត្រ IELTS ចាប់ពី 4.0 ឡើងទៅ បេក្ខជននឹងត្រូវបានបំប្លែងទៅជាពិន្ទុភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មជាតិវៀតណាម សកលវិទ្យាល័យហាណូយ សាកលវិទ្យាល័យសៃហ្គន និងសាកលវិទ្យាល័យផានចូវត្រិញ។ ភាគច្រើននៃសាលារៀនដែលនៅសល់ទទួលយកវិញ្ញាបនបត្រចាប់ពី 5.0 និងខ្ពស់ជាងនេះ។
ព័ត៌មានលម្អិតនៃអត្រាប្តូរពិន្ទុ IELTS ដែលប្រកាសដោយសាកលវិទ្យាល័យ៖
អេសធីធី | សាលា | ៤.០ | ៤.៥ | ៥.០ | ៥.៥ | ៦.០ | ៦.៥ | ៧.០ | ៧.៥ | ៨.០ | 8.5-9.0 |
១ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
២ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិ | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | |||
៣ | សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូន | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
៤ | បណ្ឌិតសភាស្ត្រីវៀតណាម | ៧ | ៨ | ៩ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
៥ | បណ្ឌិតសភាកសិកម្មវៀតណាម | ៦ | ៧ | ៨ | ៩ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ |
៦ | សាកលវិទ្យាល័យថាងឡុង | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | |||
៧ | សាកលវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់ទីក្រុងហូជីមិញ | ៨ | ៨ | ៩ | ៩ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
៨ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | |||
៩ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំបច្ចេកទេសទីក្រុងហូជីមិញ | ៧.៥ | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | |
១០ | សាកលវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់ទីក្រុងហូជីមិញ | ៨ | ៨ | ៩ | ៩ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
១១ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា (សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ) | ៨ | ៩ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
១២ | បណ្ឌិត្យសភាសារព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង | ៧ | ៨ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
១៣ | សាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្ម | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
១៤ | បណ្ឌិត្យសភាធនាគារ | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ||||
១៥ | សាកលវិទ្យាល័យ CMC | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.២៥ | ៩.៥ | ៩.៧៥ | ១០ | ១០ | ||
១៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Saigon | ៨ | ៨ | ៨ | ៩ | ៩ | ៩ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ |
១៧ | សាកលវិទ្យាល័យរ៉ែ និងភូគព្ភសាស្ត្រ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
១៨ | សាកលវិទ្យាល័យអគ្គិសនី | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ||
១៩ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយបើកចំហ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | |||
២០ | សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋធានីហាណូយ | ៧.៥ | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ |
២១ | សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យហាណូយ ២ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | |||
២២ | បណ្ឌិត្យសភាហិរញ្ញវត្ថុ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | |||
២៣ | បណ្ឌិតសភាការទូត | ៧.៥ | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ||||
២៤ | សាកលវិទ្យាល័យហាឡុង | ៧.៥ | ៧.៥ | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | |
២៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Hoa Binh | ៧ | ៨ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | |||
២៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Phan Chau Trinh | ៨ | ៨ | ៨.៥ | ៩ | ៩.៥ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ | ១០ |
និន្នាការនៃការប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រ IELTS ក្នុងការចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ហើយកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ សាកលវិទ្យាល័យប្រហែល 100 ពីសេដ្ឋកិច្ច វិស្វកម្ម ឱសថ រហូតដល់ប៉ូលីស និងយោធា បានអនុវត្តទម្រង់នៃការចូលរៀននេះ។
ផងដែរ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល សាលារៀនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបំប្លែងវិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសទៅជាពិន្ទុសម្រាប់មុខវិជ្ជានេះ ដើម្បីរួមបញ្ចូលក្នុងការចូលរៀន ប៉ុន្តែទម្ងន់មិនត្រូវលើសពី 50% ឡើយ។
លើសពីនេះ ក្រសួងកំណត់ថា ពិន្ទុលើកទឹកចិត្ត និងប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានវិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសមិនត្រូវលើសពី 10% នៃពិន្ទុអតិបរមានៅលើមាត្រដ្ឋាន (ឧទាហរណ៍ អតិបរមា 3 ពិន្ទុលើមាត្រដ្ឋាន 30)។ ជាមួយគ្នានេះ សាលារៀនត្រូវធានាថា គ្មានបេក្ខជនណាមានពិន្ទុចូលរៀន (រួមទាំងពិន្ទុបន្ថែម និងពិន្ទុអាទិភាពក្នុងតំបន់ និងមុខវិជ្ជា) លើសពីកម្រិតអតិបរមា។ ដូច្នេះប្រសិនបើបេក្ខជនទទួលបានពិន្ទុ 30 យោងទៅតាមការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀននោះ ការមានវិញ្ញាបនបត្រភាសាបរទេសគឺស្ទើរតែគ្មានន័យ។
ប្រភព៖ https://vtcnews.vn/muc-quy-doi-diem-ielts-vao-cac-truong-dai-hoc-2025-ar937449.html
Kommentar (0)