ដោយផ្អែកលើផែនការនៃការបង្រៀន និងការសិក្សា សាកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបានប្រកាសកាលវិភាគថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 2025 ដូច្នេះសិស្ស និងកម្មករអាចរៀបចំផែនការយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើដំណើរនារដូវផ្ការីក និងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។
មកទល់នឹងពេលនេះ និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Lac Hong (Dong Nai) មានវិស្សមកាលច្រើនជាងគេ។ ជាពិសេសសិស្សនៃថ្នាក់ឆ្នាំ 2023 នឹងឈប់សម្រាកចំនួន 6 សប្តាហ៍សម្រាប់តេត ចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025។ សិស្សនៃថ្នាក់ឆ្នាំ 2024 នឹងឈប់សម្រាកចំនួន 5 សប្តាហ៍សម្រាប់តេតចាប់ពីថ្ងៃទី 4 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025។
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសដែលប្រកាសកាលវិភាគវិស្សមកាលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 2025 របស់ពួកគេ៖
អេសធីធី | សាលា | ថ្ងៃឈប់សម្រាក |
ខាងជើង | ||
១ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំជាតិហាណូយ | ពី 20/1 - 2/2 (14 ថ្ងៃ) |
២ | សាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មបរទេស | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៣ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយ | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
៤ | បណ្ឌិត្យសភាហិរញ្ញវត្ថុ | ពី 22/1 ដល់ 9/2 (19 ថ្ងៃ) |
៥ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយឧស្សាហកម្ម | ពី 20/1 - 2/2 (14 ថ្ងៃ) |
៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Thuy Loi | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៧ | បណ្ឌិត្យសភាធនាគារ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៨ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ | ពី 24/1 ដល់ 7/2 (15 ថ្ងៃ) |
៩ | សាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្ម | ពី 22/1 - 4/2 (14 ថ្ងៃ) |
១០ | សាកលវិទ្យាល័យ Phenikaa | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
១១ | សាកលវិទ្យាល័យថាងឡុង | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
១២ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងមនុស្សសាស្ត្រ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ) | ពី 22/1 - 4/2 (14 ថ្ងៃ) |
១៣ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ) | ពី 20/1 - 2/2 (14 ថ្ងៃ) |
១៤ | បណ្ឌិតសភាកសិកម្មវៀតណាម | ពី 22/1 ដល់ 9/2 (19 ថ្ងៃ) |
១៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Nguyen Trai | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
១៦ | សាកលវិទ្យាល័យធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានហាណូយ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
១៧ | សាកលវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្តហាណូយ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
១៨ | សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យហាណូយ ២ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
១៩ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា (សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ហាណូយ) | ពី 20/1 - 2/2 (14 ថ្ងៃ) |
២០ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថ Hai Phong | ពី 20/1 - 2/2 (14 ថ្ងៃ) |
២១ | សាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈឧស្សាហកម្ម | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
២២ | សាកលវិទ្យាល័យ Dai Nam | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
២៣ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច (សកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ហាណូយ) | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
២៤ | បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ | - វគ្គសិក្សាវិស្វកម្មឆ្នាំ 2020៖ ចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីរាយការណ៍ពីគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សា (រំពឹងទុកចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024)។ - វគ្គសិក្សា 2021, 2022, 2023: ចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែកុម្ភៈ (24 ថ្ងៃ) - ថ្នាក់ឆ្នាំ 2024: ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី 3 ខែកុម្ភៈ (17 ថ្ងៃ) |
២៥ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ហាណូយ) | ពី 25/1 - 2/2 (9 ថ្ងៃ) |
២៦ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល | ពី 25/1 - 2/2 (9 ថ្ងៃ) |
២៧ | សាកលវិទ្យាល័យ Hung Vuong (ភូថូ) | ពី 20/1 - 7/2 (19 ថ្ងៃ) |
២៨ | សាកលវិទ្យាល័យសមុទ្រវៀតណាម | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
ខាងត្បូង | ||
២៩ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 23/1 - 5/2 (14 ថ្ងៃ) |
៣០ | សាកលវិទ្យាល័យធនាគារនៃទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៣១ | សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូនទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៣២ | សាកលវិទ្យាល័យធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 20/1 - 7/2 (19 ថ្ងៃ) |
៣៣ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងមនុស្សសាស្ត្រ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ) | ចាប់ពីថ្ងៃទី 26/1-9/2 (15 ថ្ងៃ) |
៣៤ | សាកលវិទ្យាល័យ Hoa Sen | ពី 22/1 - 5/2 (15 ថ្ងៃ) |
៣៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Van Hien | ពី 23/1 - 5/2 (14 ថ្ងៃ) |
៣៦ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា (សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ) | ពី 23/1 - 5/2 (14 ថ្ងៃ) |
៣៧ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ) | ចាប់ពីថ្ងៃទី 27/1 ដល់ 16/2 (21 ថ្ងៃ) |
៣៨ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំបច្ចេកទេសទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 20/1 - 8/2 (20 ថ្ងៃ) |
៣៩ | សាកលវិទ្យាល័យ Gia Dinh | ពី 20/1 - 8/2 (20 ថ្ងៃ) |
៤០ | សាកលវិទ្យាល័យការងារ និងសង្គមកិច្ច សាខាទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៤១ | សាកលវិទ្យាល័យ Ton Duc Thang | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៤២ | សាកលវិទ្យាល័យ Van Lang | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៤៣ | សាកលវិទ្យាល័យបើកទូលាយទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៤៤ | សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៤៥ | សាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មទីក្រុងហូជីមិញ | ចាប់ពីថ្ងៃទី 20/1 ដល់ 11/2 (23 ថ្ងៃ) |
៤៦ | សាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញ | ចាប់ពីថ្ងៃទី 20/1 ដល់ 16/2 (28 ថ្ងៃ) |
៤៧ | សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 18/1 ដល់ 16/2 (30 ថ្ងៃ) |
៤៨ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 20/1 ដល់ 9/2 (21 ថ្ងៃ) |
៤៩ | សាកលវិទ្យាល័យ Nguyen Tat Thanh | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
៥០ | សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Hong Bang | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
៥១ | សាកលវិទ្យាល័យហិរញ្ញវត្ថុ - ទីផ្សារ | ពី 25/1 ដល់ 9/2 (16 ថ្ងៃ) |
៥២ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងច្បាប់ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ) | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
៥៣ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ) | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
៥៤ | សាកលវិទ្យាល័យ Lac Hong (Dong Nai) | - សិស្សនៃថ្នាក់ 2023 ឈប់សម្រាកពីថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ (44 ថ្ងៃ) - សិស្សនៃថ្នាក់ 2024 ឈប់សម្រាកពីថ្ងៃទី 4 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ (37 ថ្ងៃ) |
៥៥ | សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសៃហ្គន | ពី 20/1 - 8/2 (20 ថ្ងៃ) |
៥៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Saigon | ពី 20/1 - 8/2 (20 ថ្ងៃ) |
៥៧ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រផាមង៉ុកថាច់ | ពី 20/1 - 7/2 (19 ថ្ងៃ) |
៥៨ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថស្ថាន ទីក្រុងហូជីមិញ | ពី 20/1 - 7/2 (19 ថ្ងៃ) |
៥៩ | សាកលវិទ្យាល័យ An Giang (សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ) | ពី 27/1 ដល់ 9/2 (14 ថ្ងៃ) |
៦០ | សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ) | ពី 20/1 - 1/2 (13 ថ្ងៃ) |
ក្នុងឯកសារផ្ញើជូនក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការ និងសង្គមកិច្ច ក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបានឯកភាពលើផែនការសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស មន្ត្រីរាជការ និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មានបុណ្យតេតឆ្នាំ២០២៥ ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមករា ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០២ ខែកុម្ភៈ (ពោលគឺថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.
ដូច្នេះហើយ ជាមួយនឹងផែនការនេះ កម្មាភិបាល លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បុគ្គលិកសាលា និងសិស្សានុសិស្សនឹងឈប់សម្រាកចំនួន 9 ថ្ងៃ (រួមទាំងការឈប់សម្រាក 5 ថ្ងៃសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី និង 4 ថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍) ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនផ្តល់ឱ្យនិស្សិតឈប់សម្រាកយូរជាងនេះ។ មូលហេតុគឺដោយសារសាលារៀនមានភាពសកម្មក្នុងការរៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាល និងពេលវេលាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា។
* VTC News នឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព...
ប្រភព៖ https://vtcnews.vn/mot-truong-o-dong-nai-cho-sinh-vien-nghi-tet-nguyen-dan-6-tuan-ar912002.html
Kommentar (0)