មាតាបិតា និងបេក្ខជនត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យមើលកាលវិភាគប្រឡងរបស់សាកលវិទ្យាល័យធំៗចំនួន ១៧ នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ២០២៤៖
អេសធីធី | សាលា | កាលវិភាគប្រឡង | មុខវិជ្ជាប្រឡង |
១ | សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ | ថ្ងៃទី 2 និងទី 4 ខែកក្កដា | - វិចិត្រសិល្បៈគំនូរ ឬក្រាហ្វិកសិល្បៈ ប្លង់តុបតែងពណ៌ អាស្រ័យលើឧស្សាហកម្ម។ - មុខវិជ្ជាដែលនៅសេសសល់ក្នុងបន្សំអាចជា គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ អង់គ្លេស គណនាតាមពិន្ទុប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំ២០២៤។ |
២ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំទីក្រុងហូជីមិញ | - វគ្គទី១៖ ថ្ងៃទី ២៧ ដល់ ២៨ មេសា - ដំណាក់កាលទី 2: 6 - 7/7 | - ការអាន និងការនិទានរឿងដោយបញ្ចេញមតិ ការច្រៀង ការប្រលងចម្រៀង (ការអប់រំមត្តេយ្យសិក្សា) - ការធ្វើតេស្តកាយសម្បទា, ចាប់ឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងកីឡាដែលបានជ្រើសរើស |
៣ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ | ថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនានិងថ្ងៃទី 17 ខែសីហា | - ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀនរួមមាន Drawing Aptitude (ស្ថាបត្យកម្ម ការរចនាខាងក្នុង ការរចនាក្រាហ្វិច ការរចនាម៉ូដ សិល្បៈឌីជីថល បច្ចេកវិទ្យាភាពយន្ត និងទូរទស្សន៍) និង ភាពប៉ិនប្រសប់ផ្នែកតន្ត្រី (តន្ត្រីសំលេង)។ |
៤ | សាកលវិទ្យាល័យកណ្តាលនៃការអប់រំសិល្បៈ | ថ្ងៃទី ១១-១២ ខែកក្កដា | ជំនាញទាំង 14 ពិចារណាលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃជំនាញ៖ - N00 (អក្សរសាស្ត្រ សំលេង ឬរបាំ តន្ត្រី ចង្វាក់) - R00 (អក្សរសាស្ត្រ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ជំនាញសិល្បៈ) - H00 (អក្សរសាស្ត្រ វិចិត្រសិល្បៈ សមាសភាពពណ៌) - S00 (អក្សរសិល្ប៍ ឆាក និងភាពយន្ត Aptitude 1, Stage and Cinema Aptitude) ។ |
៥ | បណ្ឌិតសភាតន្ត្រីជាតិវៀតណាម | ថ្ងៃទី 13-14 ខែកក្កដា | មុខវិជ្ជាប្រឡងរួមមានៈ ចំណេះដឹងផ្នែកតន្ត្រីទូទៅ ព្យាណូទូទៅ (សម្រាប់មុខវិជ្ជាផ្នែកតែងតន្ត្រី តន្ត្រីដឹកនាំតន្ត្រី) និងមុខវិជ្ជាឯកទេស។ |
៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Ton Duc Thang | - វគ្គទី១៖ ថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ១៩ ឧសភា - ដំណាក់កាលទី 2: ថ្ងៃទី 1 - 2 ខែមិថុនា - ដំណាក់កាលទី 3: 1 - 2/7 | មុខវិជ្ជាប្រឡងរួមមាន៖ គំនូរវិចិត្រសិល្បៈ គំនូរតុបតែងពណ៌ ជំនាញកីឡា (ចំណាំ សាលាមិនប្រើលទ្ធផលពីសាលាផ្សេងទេ) |
៧ | សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មទីក្រុងហូជីមិញ | ថ្ងៃទី ៨-៩ ខែមិថុនា | - ប្លុក V: គូររូបចម្លាក់ឬនៅតែមានជីវិត - ប្លុក H យកប្រធានបទគំនូរចំនួន 2៖ គំនូរតុបតែងពណ៌ គំនូរសិល្បៈល្អ។ |
៨ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល | ថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដា | ការប្រកួតប្រជែងគំនូរ |
៩ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា (University of Danang) | ថ្ងៃទី 1-2 ខែមិថុនា | ការប្រកួតប្រជែងគំនូរវិចិត្រសិល្បៈសម្រាប់ការចូលរៀនជំនាញស្ថាបត្យកម្ម |
១០ | សាកលវិទ្យាល័យ Van Lang | -វគ្គទី១៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា - វគ្គ២៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា | ការប្រលងគំនូរ ល្ខោន និងតន្ត្រី ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីចុះឈ្មោះសិស្សក្នុងមុខជំនាញចំនួន 11 គឺ៖ ស្ថាបត្យកម្ម ការរចនាខាងក្នុង រចនាក្រាហ្វិច រចនាម៉ូដ ការរចនាឧស្សាហកម្ម (រចនាផលិតផល) ឌីជីថល ឌីហ្សាញ ព្យាណូ តន្ត្រីសំឡេង ភាពយន្ត និងបច្ចេកវិទ្យាទូរទស្សន៍ ភាពយន្ត និងទូរទស្សន៍ ដឹកនាំរឿង តារាភាពយន្ត និងទូរទស្សន៍។ |
១១ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំបច្ចេកទេសទីក្រុងហូជីមិញ | ថ្ងៃទី 10-11 ខែមិថុនា | ការប្រកួតគូរគំនូរតុបតែងពណ៌ទឹក ការគូររូបក្បាលរូបសំណាក |
១២ | សាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈទីក្រុងហូជីមិញ | ថ្ងៃទី 2-5 ខែកក្កដា | - ការប្រកួតគំនូរពេញរាងកាយ (គំនូរក្រាហ្វិក) - ការប្រឡងគំនូរដំបូង (ផ្នែកទ្រឹស្តីសិល្បៈ, ប្រវត្តិសាស្រ្តនិងការរិះគន់) - ការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសង្គ្រោះ (ឧស្សាហកម្មចម្លាក់) - ការប្រលងគូររូបបញ្ឈរ (រចនាក្រាហ្វិច គរុកោសល្យវិចិត្រសិល្បៈ) |
១៣ | សាកលវិទ្យាល័យ Saigon | ថ្ងៃទី 9-11 ខែកក្កដា | - គរុកោសល្យតន្ត្រី (មុខវិជ្ជាទី ១៖ ការច្រៀង - ឧបករណ៍តន្ត្រី ប្រធានបទទី ២៖ សូហ្វៀ - ការសរសើរតន្ត្រី - ចង្វាក់) - គរុកោសល្យវិចិត្រសិល្បៈ (មុខវិជ្ជាទី១៖ គំនូរ ប្រធានបទទី២៖ ការតុបតែង) - ការអប់រំថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា (មុខវិជ្ជាទី១៖ ការនិទានរឿង - ការអានដោយប្រយោល ប្រធានបទទី២៖ ការច្រៀង) |
១៤ | សាកលវិទ្យាល័យ Nguyen Tat Thanh | ថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនា | ច្រៀង ព្យាណូ ការសម្តែង ការនិទានរឿង - ការអានប្រកបដោយការបញ្ចេញមតិ ការច្រៀង - តន្ត្រី |
១៥ | វិទ្យាសាស្ត្រ និងសិល្បៈអន្តរកម្ម (សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ) | - វគ្គទី១៖ ថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមេសា - ដំណាក់កាលទី២៖ ថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ១៩ ឧសភា - ដំណាក់កាលទី៣៖ ថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៦ មិថុនា។ | រៀបចំការសាកល្បងសមត្ថភាពជាពិសេសសម្រាប់បេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនផ្នែកច្នៃប្រឌិតផ្នែករចនា; ស្ថាបត្យកម្ម & ការរចនាទេសភាព; សិល្បៈទស្សនីយភាព |
១៦ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំជាតិហាណូយ | ថ្ងៃទី 5 - 7 ខែកក្កដា | មុខវិជ្ជាប្រកួតប្រជែង៖ ច្រៀង តន្ត្រី - ចង្វាក់ គំនូរខ្មៅដៃ ការតុបតែង លោតវែង រត់ 100 ម៉ែត្រ |
១៧ | សាកលវិទ្យាល័យដុងថាប | -វគ្គទី១៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា - ដំណាក់កាលទី 2: 28/70 - ដំណាក់កាលទី ៣៖ ប្រសិនបើនៅមានកូតា | មុខវិជ្ជាប្រកួតប្រជែង៖ ការច្រៀង ការអានការបញ្ចេញមតិ ការសរសើរតន្ត្រី - ចង្វាក់ ការតុបតែង ការគូរ ការរត់ល្បឿនលឿន 30 ម៉ែត្រ ការលោតខ្ពស់នៅនឹងកន្លែង ភាពបត់បែន កាយវប្បកម្ម។ |
ប្រភព
Kommentar (0)