សាលាឯកជនជាច្រើននៅទីក្រុងហាណូយបានប្រកាសថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2025-2026 ចាប់ពី 2-95.5 លានដុង/ខែ។
បច្ចុប្បន្ននេះ ទីក្រុងហាណូយមានសាលាវិទ្យាល័យមិនសាធារណៈជាង 100។ តម្លៃសិក្សាខ្ពស់បំផុតគឺ 95.5 លានដុង/ខែ នៅសាលា Dwight ហាណូយ ស្មើនឹង 955 លានដុង/ឆ្នាំ។
អេសធីធី | សាលា | ស្រុក | ថ្លៃសិក្សា/ខែ |
១ | វ៉ាន់ ឡាង | ដុងដា | 2.6-3.4 លាន |
២ | MAY Academy | ហ័ងម៉ៃ | 2 លាន |
៣ | ភួងខាខាន់ | ដុងដា | 2.6-4.9 លាន |
៤ | ការអប់រំទូទៅអន្តរកម្រិត Olympia | ណាំធូលឹម | 22-86.8 លាន |
៥ | SenTia កម្រិតអន្តរ | ណាំធូលឹម | 22-25.9 លាន |
៦ | ង្វៀន សៀវ | Cau Giay | 7-18.7 លាន |
៧ | មាន | ដុងដា, ហាដុង | 7.5-18.2 លាន |
៨ | Archimedes | ដុងអាញ់ | 10-11.5 លាន |
៩ | បណ្ឌិតសភាហាណូយ | បឹងខាងលិច | 13.5-14.9 លាន |
១០ | Sentia | ណាំធូលឹម | 22-35.9 លាន |
១១ | អណ្តូង | ឡុងបៀន | 23.5-47.9 លាន |
១២ | ជប៉ុនអន្តរជាតិ | ហាដុង | 28-40 លាន |
១៣ | Horizon ពីរភាសា | បឹងខាងលិច | 32.8-60.7 លាន |
១៤ | Doan Thi Diem | ណាំធូលឹម | 5.5 លាន |
១៥ | សាលា Vinschool | ហៃបាទ្រុង | 6-20.7 លាន |
១៦ | ភេននីកា | ណាំធូលឹម | 4.6-7.1 លាន |
១៧ | ញូតុន | បាកធូលឹម | 4.3-13.7 លាន |
១៨ | សាលាអន្តរជាតិវៀតណាម | ហាដុង | 3.1 លាន |
១៩ | ឌីវីត ហាណូយ | ហ័ងម៉ៃ | 89.2-95.5 លាន |
២០ | មហាវិទ្យាល័យ Brighton | Gia Lam | 86.7-94.1 លាន |
២១ | Horizon ពីរភាសា | បឹងខាងលិច | 32.8-60.7 លាន |
២២ | ឌីវី | បឹងខាងលិច | 23.7-67.1 លាន |
២៣ | លី ថៃ តូ | Cau Giay | 3-4 លាន |
២៤ | ហ៊ុយ ធុកខាំង | យុវជន | 3.1-3.9 លាន |
២៥ | ភាពវៃឆ្លាតច្រើន។ | Cau Giay | 6.5-11 លាន |
២៦ | ផ្កាយនៃសិរីល្អពេលព្រឹក | ហ័ងម៉ៃ | 6-7.6 លាន |
២៧ | តូក្យូ | ហៃបាទ្រុង | 2.8-3 លាន |
២៨ | ហាដុង | ហាដុង | 3-3.9 លាន |
២៩ | ហាណូយ | បាកធូលឹម | 2.6-2.8 លាន |
៣០ | ង្វៀន ហ៊ឺ | បាកធូលឹម | 2.7-4.2 លាន |
៣១ | FPT | ថាច់ | 3.4-3.9 លាន |
បន្ថែមពីលើថ្លៃសិក្សា មាតាបិតាអាចត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សាមួយចំនួនទៀត ដូចជា ថ្លៃចូលរៀន ថ្លៃចុះឈ្មោះ ថ្លៃដឹកជញ្ជូនសាលា ថ្លៃឯកសណ្ឋាន ថ្លៃសម្ភារៈបរិក្ខារ ថ្លៃសាងសង់ និងអភិវឌ្ឍន៍សាលារៀន ឬថ្លៃសិក្សាបន្ថែមសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទ្យា... សរុបមក ថ្លៃសេវាទាំងនេះបន្ថែមដល់ទៅរាប់សិបលានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ។
នៅឆ្នាំនេះ គេរំពឹងថា ទីក្រុងហាណូយទាំងមូលនឹងមានសិស្សប្រហែល 127.000 នាក់ ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដែលក្នុងនោះ 79.000 នាក់នឹងចូលរៀនថ្នាក់ទី 10 ហើយ 48.000 នាក់នឹងសិក្សានៅវិទ្យាល័យឯកជន មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈ និងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបន្ត។
ប្រភព៖ https://vtcnews.vn/hoc-phi-lop-10-cac-truong-tu-o-ha-noi-cao-nhat-hon-950-trieu-dong-nam-ar931560.html
Kommentar (0)