Di seguito è riportato un elenco delle tasse universitarie per i corsi di laurea in Informatica presso le università di tutto il paese per l'anno 2024:
| Scuola | Borsa di studio | Retta scolastica (Unità: milioni di VND/anno) |
| Università di Scienza e Tecnologia di Hanoi | - Borse di studio per merito accademico - Borsa di studio Tran Dai Nghia (copre dal 50% al 100% delle tasse universitarie) - Finanziamenti per borse di studio - Borse di studio per lo scambio studentesco internazionale - Borsa di studio per il mantenimento dei legami con la propria città natale (5 milioni di VND/borsa di studio) | - Sistema standard: 17 - 22 |
| Università di Tecnologia dell'Informazione (Università Nazionale del Vietnam Ho Chi Minh City) | - Borsa di studio “Integrale – Creativa – di Servizio” (40 - 500 milioni di VND) - Borse di studio per studenti iscritti a programmi di studio avanzati (esenzione totale dalle tasse universitarie per il primo semestre dell'anno accademico 2024-2025)... | - Sistema standard: 37 - Sistema di alta qualità: 50 - Connessioni: 138 |
| Università di Tecnologia (Università Nazionale del Vietnam, Hanoi) | - Borse di studio per merito accademico (da 1,45 a 3,58 milioni di VND/borsa di studio) | 32 - 40 |
| UniversitàFPT | - Borsa di studio in Letteratura (copre dal 50% al 100% delle tasse universitarie e delle spese di soggiorno) - Borse di studio al merito (5-10 milioni di VND) - Borse di studio per talenti... | - Dal primo al terzo semestre: 28,7 milioni di VND/semestre - Dal quarto al sesto semestre: 30,5 milioni di VND a semestre - Dal settimo al nono semestre: 32,5 milioni di VND a semestre. |
| Istituto di tecnologia delle poste e delle telecomunicazioni | - Borse di studio per i candidati meritevoli nel 2024 (500 milioni di VND per candidato eccezionale) - Borse di studio incentivanti (in media circa 8 miliardi di VND all'anno) - Borse di studio offerte dalle aziende | - Sistema standard: 27 - 34 - Sistema di alta qualità: 39 - 55 - Corso di laurea triennale in Tecnologie dell'Informazione con indirizzo in studi applicati: 35 - 37 - Collegamenti internazionali: 49 - 55,5 |
| Università di Scienze Naturali (Università Nazionale del Vietnam, Hanoi) | - Borse di studio finanziate dal bilancio statale (importo massimo di 35 milioni di VND/studente/anno) | - Età 15-37 anni - Nello specifico, per il corso di laurea in Informatica e Scienze dell'Informazione, la retta è di 37 milioni di VND all'anno accademico. |
Secondo il piano del Ministero dell'Istruzione e della Formazione, dal 13 al 17 agosto si svolgeranno sei turni di selezione virtuale per l'ammissione all'università nel 2024. Al termine dell'ultimo turno di selezione virtuale, le università inseriranno i punteggi e i risultati di ammissione nel sistema, li esamineranno e si prepareranno a comunicare i risultati del primo turno di ammissione secondo il calendario previsto. Pertanto, dopo questo periodo, le università potranno comunicare ai candidati i punteggi minimi di ammissione e i risultati.
Il Ministero dell'Istruzione e della Formazione richiede alle università di annunciare i punteggi di ammissione a partire dalle ore 17:00 del 17 agosto e di completare la procedura entro e non oltre il 19 agosto.
Fonte: https://vtcnews.vn/hoc-phi-nganh-cong-nghe-thong-tin-2024-tu-17-799-trieu-dong-nam-ar888804.html







