Ujian masuk kelas 10 tahun ajaran 2026-2027 telah dilaksanakan di sebagian besar provinsi dan kota di seluruh negeri, dengan jutaan siswa berpartisipasi. Banyak Dinas Pendidikan dan Pelatihan kini telah mulai mengumumkan nilai ujian kelas 10 dan nilai batas kelulusan, sehingga memudahkan siswa dan orang tua untuk memeriksa hasil lebih awal, cepat, dan akurat.
Pada tanggal 15 Juni, sekitar 17 provinsi dan kota di seluruh negeri telah mengumumkan hasil ujian masuk kelas 10 mereka, termasuk: Bac Ninh , Phu Tho, Hung Yen, Ninh Binh, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Lang Son, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Da Nang, Kota Hue, Khanh Hoa, Dak Lak, Dong Nai, dan Dong Thap.
Hanoi dan Ho Chi Minh City, dua daerah dengan jumlah kandidat ujian masuk kelas 10 terbanyak di seluruh negeri, sedang bergegas menyelesaikan tahap akhir sebelum mengumumkan hasilnya.

Di Kota Ho Chi Minh, Departemen Pendidikan dan Pelatihan mengumumkan bahwa mereka saat ini sedang memproses hasil ujian dan menyusun skor. Hasil ujian diperkirakan akan diumumkan pada tanggal 19 Juni atau lebih awal.
Sementara itu, menurut rencana Dinas Pendidikan dan Pelatihan Hanoi, nilai ujian dan nilai batas penerimaan untuk sekolah menengah atas negeri tahun ini diperkirakan akan diumumkan antara tanggal 19 dan 22 Juni.
Ketika sistem penerimaan mahasiswa di Kota Ho Chi Minh dan Hanoi dibuka untuk pencarian, para kandidat dapat memasukkan nomor registrasi mereka untuk melihat nilai ujian mereka di VietNamNet pada alamat berikut: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-2026.
Berikut adalah tabel ringkasan waktu pengumuman nilai ujian, nilai batas kelulusan, dan tautan untuk memeriksa hasil penerimaan kelas 10 tahun ajaran 2026-2027 di 34 provinsi dan kota di seluruh negeri. Orang tua dan siswa hanya perlu memasukkan nomor registrasi atau kode siswa sesuai persyaratan masing-masing daerah untuk memeriksa hasilnya.
| TIDAK. | Provinsi dan kota | Hari ujian | Jadwal pengumuman hasil ujian dan nilai penerimaan. | Cari tautan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Binh | 23-25 Mei | 6/6 | https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn https://tsdc.ninhbinh.edu.vn |
| 2 | Da Nang | 23-25 Mei | 8 Juni | https://tracuudiem.danang.edu.vn/ |
| 3 | Warna | 27-29 Mei | 14 Juni | http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ |
| 4 | Tuyen Quang | 27-28 Mei | Sebelum tanggal 20 Juli | https://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| 5 | Thai Nguyen | 27-29 Mei | Sebelum tanggal 2 Juli | https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu |
| 6 | Nghe An | 25-28 Mei | 4/6 | http://nghean.edu.vn/thong-bao-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10 |
| 7 | Thanh Hoa | 5-6/6 | Sebelum tanggal 31 Juli | https://thanhhoa.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 8 | Bisakah | 29 Juni - 1 Juli | 14-17 Juli | Memperbarui |
| 9 | Cao Bang | 1- 4/7 | Sebelum tanggal 14 Juli | https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/ |
| 10 | Lang Son | 26-28 Mei | 18-25 Juni | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tuyen-sinh-vao-10 |
| 11 | Hai Phong | 31 Mei - 2 Juni | 20 Juni | https://haiphong.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 12 | Kota Ho Chi Minh | 1-2/6 | Sebelum tanggal 19 Juni | ts10.hcm.edu.vn. |
| 13 | Tay Ninh | 2-3/6 | 20 Juli | https://tuyensinh.tayninh.edu.vn/ |
| 14 | Dong Thap | 27-28 Mei | 16 Juli | http://tc.dongthap.edu.vn |
| 15 | Hanoi | 30 Mei - 1 Juni | 19-22 Juni | https://tsdaucap.hanoi.gov.vn |
| 16 | Dong Nai | 28-29 Mei | 8 Juni | https://tuyensinh.dongnai.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-dong-nai |
| 17 | Hung Yen | 25-26 Mei | 5/6 | http://hungyen.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh/tra-cuu-diem-thi |
| 18 | Quang Ninh | 23-25 Juni | 25 Juli | https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| 19 | Quang Tri | 25-27 Mei | 6/6 | https://tuyensinh.quangtri.edu.vn |
| 20 | Lao Cai | 27-29 Mei | 9 Juni | https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu |
| 21 | An Giang | 2-3/6 | 46221 | https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10 |
| 22 | Bac Ninh | 26-28 Mei | Sebelum tanggal 15 Juni | https://bacninh.edu.vn/diemthi10 |
| 23 | Dien Bien | 25-26 Mei | 9 Juni | https://dienbien.edu.vn/tracuukqts10/ |
| 24 | Gia Lai | 27-28 Juni | 6/7 | https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 25 | Ha Tinh | 25-26 Mei | 4/6 | https://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10 |
| 26 | Lai Chau | 25-26 Mei | Sebelum tanggal 15 Juli | http://diemtuyensinh10.laichau.edu.vn/ |
| 27 | Khanh Hoa | 28-29 Mei | 8 Juni | http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/ |
| 28 | Phu Tho | 1-3 Juni | Sebelum tanggal 31 Juli | ts10.phutho.edu.vn/home/tracuudiem |
| 29 | Quang Ngai | 31 Mei - 2 Juni | Sebelum tanggal 20 Juni | https://quanngai.tsdc.edu.vn |
| 30 | Son La | 1-2/6 | 4-15/7 | https://tsdc.edu.vn/sonla/tra-cuu-diem-thi |
| 31 | Vinh Long | 2-3/7 (ujian khusus) | Sebelum tanggal 24 Juli | https://vinhlong.edu.vn/ |
| 32 | Dak Lak | 1 dan 2/6 | 16 Juni | https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| 33 | Ca Mau | Ujian mata pelajaran khusus pada tanggal 26-28 Juni. Sisanya: Seleksi berdasarkan lamaran. | Sekolah khusus: 6/7 PTDTNT: 27 Juli Tersisa: 18 Juli | Memperbarui |
| 34 | Lam Dong | 2-4/7 | Sebelum tanggal 31 Juli | https://tuyensinh10.lamdongtructuyen.vn/ |
Sumber: https://vietnamnet.vn/link-tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-nam-2026-cua-34-tinh-thanh-tren-ca-nuoc-2525949.html







