Le 22 août 2025, l'Université des technologies de l'information (Université nationale de Ho Chi Minh-Ville) a annoncé les scores d'admission pour l'admission universitaire régulière en 2025 selon les méthodes d'admission.
Le score d'admission 2025 de l'Université des technologies de l'information continue de rester très élevé dans toutes les méthodes d'admission.
Ce résultat reflète la position de l’une des universités leaders en matière de technologie et montre également la grande demande de ressources humaines de haute qualité dans le contexte de la transformation numérique.
Avec ce score, seuls les candidats véritablement excellents avec des résultats académiques et d'examen exceptionnels ont une chance d'être admis à l'école.
- Méthode d'admission prioritaire selon le règlement de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville
STT | Nom de l'industrie | Code de l'industrie | Score d'admission (échelle de 30 points, incluant des points bonus et des points prioritaires) | ||
Sujets : Candidats excellents et talentueux des lycées | Objet : Candidats sur la liste des 149 lycées prioritaires pour l'admission à VNU-HCM | ||||
1 | Multimédia | 7320104 | 27,97 | 27,97 | |
2 | Commerce électronique | 7340122 | 27,75 | 27,75 | |
3 | Science des données | 7460108 | 29.14 | 29.14 | |
4 | L'informatique | 7480101 | 28,9 | 28,9 | |
5 | Réseaux informatiques et centres de données | 7480102 | 27,47 | 27,47 | |
6 | Ingénierie logicielle | 7480103 | 28,37 | 28,37 | |
7 | Système d'information | 7480104 | 27,81 | 27,81 | |
8 | Systèmes d'information (SI) | 7480104_TT | 27,58 | 27,58 | |
9 | Génie informatique | 7480106 | 28.1 | 28.1 | |
10 | Intelligence artificielle | 7480107 | 29,91 | 29,91 | |
11 | Informatique | 7480201 | 28,64 | 28,64 | |
12 | Vietnam Japon Technologies de l'information | 7480201_VN | 27,58 | 27,58 | |
13 | Sécurité de l'information | 7480202 | 28,48 | 28,48 | |
14 | Conception de circuits | 75202A1 | 28,8 | 28,8 |
- La méthode d'admission est basée sur les résultats du test d'évaluation des compétences organisé par l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville en 2025.
STT | Nom de l'industrie | Code de l'industrie | Score d'admission (échelle de 1200 points, y compris les points bonus et les points prioritaires) |
1 | Multimédia | 7320104 | 911 |
2 | Commerce électronique | 7340122 | 889 |
3 | Science des données | 7460108 | 1010 |
4 | L'informatique | 7480101 | 993 |
5 | Réseaux informatiques et centres de données | 7480102 | 854 |
6 | Ingénierie logicielle | 7480103 | 946 |
7 | Système d'information | 7480104 | 891 |
8 | Systèmes d'information (SI) | 7480104_TT | 867 |
9 | Génie informatique | 7480106 | 923 |
10 | Intelligence artificielle | 7480107 | 1098 |
11 | Informatique | 7480201 | 969 |
12 | Technologies de l'information VN | 7480201_VN | 867 |
13 | Sécurité de l'information | 7480202 | 956 |
14 | Conception de circuits | 75202A1 | 984 |
- Mode d'admission basé sur les résultats de l'examen de fin d'études secondaires 2025
STT | Nom de l'industrie | Code de l'industrie | Score d'admission (échelle de 30 points, incluant des points bonus et des points prioritaires) |
1 | Multimédia | 7320104 | 25 |
2 | Commerce électronique | 7340122 | 24.57 |
3 | Science des données | 7460108 | 27,7 |
4 | L'informatique | 7480101 | 27.2 |
5 | Réseaux informatiques et centres de données | 7480102 | 24 |
6 | Ingénierie logicielle | 7480103 | 26 |
7 | Système d'information | 7480104 | 24,7 |
8 | Systèmes d'information (SI) | 7480104_TT | 24.2 |
9 | Génie informatique | 7480106 | 25.3 |
10 | Intelligence artificielle | 7480107 | 29,6 |
11 | Informatique | 7480201 | 26,6 |
12 | Technologies de l'information VN | 7480201_VN | 24.2 |
13 | Sécurité de l'information | 7480202 | 26.27 |
14 | Conception de circuits | 75202A1 | 27 |
- Méthode d'admission prioritaire selon le règlement de l'Université des technologies de l'information - admission basée sur des certificats internationaux prestigieux
STT | Nom de l'industrie | Code de l'industrie | Score d'admission (selon l'échelle internationale des certificats) |
1 | Multimédia | 7320104 | SAM : 1360, ACT : 30 |
2 | Commerce électronique | 7340122 | SAM : 1344, ACT : 29 |
3 | Science des données | 7460108 | SAM : 1344, ACT : 29 |
4 | L'informatique | 7480101 | SAM : 1344, ACT : 29 |
5 | Réseaux informatiques et centres de données | 7480102 | SAM : 1344, ACT : 29 |
6 | Ingénierie logicielle | 7480103 | SAM : 1344, ACT : 29 |
7 | Système d'information | 7480104 | SAM : 1344, ACT : 29 |
8 | Systèmes d'information (SI) | 7480104_TT | SAM : 1344, ACT : 29 |
9 | Génie informatique | 7480106 | SAM : 1344, ACT : 29 |
10 | Intelligence artificielle | 7480107 | SAM : 1440, ACT : 32 |
11 | Informatique | 7480201 | SAM : 1344, ACT : 29 |
12 | Technologies de l'information VN | 7480201_VN | SAM : 1360, ACT : 30 |
13 | Sécurité de l'information | 7480202 | SAM : 1344, ACT : 29 |
14 | Conception de circuits | 75202A1 | SAM : 1344, ACT : 29 |
Note scolaire :
- Points bonus : s'appliquent conformément au règlement sur les points bonus dans les informations d'admission de l'école.
- Points prioritaires :
Pour la méthode d'utilisation des résultats de l'examen de fin d'études secondaires 2025, la priorité est donnée à l'admission selon le règlement de l'Université nationale de Hô-Chi-Minh-Ville :
· Zone 3 : 0 point
· Zone 2 : 0,25 point
· Zone 2-NT : 0,5 point
· Zone 1 : 0,75 point
· Groupe prioritaire 1 (matières 1, 2, 3, 4) : 2,0 points
· Groupe prioritaire 2 (matières 5, 6, 7) : 1,0 point
· Les points prioritaires pour les candidats ayant obtenu un score total de 22,5 ou plus (lorsqu'il est converti en un score sur une échelle de 10 points et que le score total maximum de 3 matières est de 30) sont déterminés selon la formule suivante :
Points de priorité = [(30 - Total des points obtenus)/7,5] x Points de priorité prescrits
Concernant la méthode d'utilisation des résultats de l'examen d'évaluation des compétences 2025
· Zone 3 : 0 point
· Zone 2 : 10 points
· Zone 2-NT : 20 points
· Zone 1 : 30 points
· Groupe prioritaire 1 (matières 1, 2, 3, 4) : 80 points
· Groupe prioritaire 2 (matières 5, 6, 7) : 40 points
· Les points de priorité pour les candidats ayant un score total de 900 ou plus sont déterminés selon la formule suivante :
Points de priorité = [(1200 - Total des points obtenus)/300] x Points de priorité prescrits
Les candidats retenus doivent confirmer leur admission en ligne sur le portail d'information du ministère de l'Éducation et de la Formation dans le délai prescrit.
- Test de confirmation d'admission en ligne : avant 17h00 le 30 août 2025 sur le Système de gestion des examens de fin d'études secondaires du Ministère de l'Éducation et de la Formation (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn).
- Pour toute question sur les résultats d'admission, les candidats peuvent envoyer un e-mail à : [email protected].
Après confirmation, l'établissement publiera les détails de la candidature, les procédures d'admission et le calendrier du premier trimestre sur son site web www.uit.edu.vn. Les candidats pourront consulter les résultats d'admission le 23 août 2025 à 14h00 sur le portail des admissions de l'établissement : https://tuyensinh.uit.edu.vn/giaybao-nhaphoc
Source : https://giaoducthoidai.vn/nganh-tri-tue-nhan-tao-dan-dau-diem-chuan-truong-dh-cong-nghe-thong-tin-tphcm-post745280.html
Comment (0)