À partir de la 11e journée, la Premier League passe à l'heure d'hiver. Le point culminant de la journée est le derby entre Tottenham et Chelsea. L'équipe locale est en bonne forme et en tête du classement, tandis que ses adversaires rencontrent de nombreux problèmes.
Man Utd joue le premier match, à l'extérieur contre Fulham. Parmi les principaux rivaux de Tottenham, Arsenal est confronté au défi le plus difficile lorsqu'il joue à Newcastle à l'extérieur.
Tottenham affronte Chelsea lors de la 11e journée de Premier League.
Jour | Heure | Correspondre | Chaîne en direct |
4/11 | 19h30 | Fulham contre Manchester United | K+SPORT 1 |
22h | Brentford contre West Ham | ||
22h | Burnley contre Crystal Palace | ||
22h | Everton contre Brighton | ||
22h | Manchester City contre Bournemouth | K+SPORT 1 | |
22h | Sheffield United contre Wolverhampton | ||
5/11 | 0:30 | Newcastle contre Arsenal | K+SPORT 1 |
21h00 | Nottingham Forest contre Aston Villa | K+SPORT 1 | |
23h30 | Luton Town contre Liverpool | K+SPORT 1 | |
6/11 | 3h | Tottenham contre Chelsea | K+SPORT 1 |
La saison 2023/2024 de Premier League se déroulera d'août 2023 à mai 2024. Sheffield United, Luton Town et Burnley sont les trois équipes nouvellement promues du Championship, remplaçant Leicester City, Leeds United et Southampton qui ont été reléguées la saison dernière.
Les 4 meilleures équipes de la Premier League se qualifient pour la Ligue des champions de la saison prochaine. L'équipe classée cinquième se qualifie pour la Ligue Europa. Les équipes classées 6 à 8 ont la possibilité de participer aux coupes européennes (Europa League, Europa Conference League).
Tour 10
XH | Équipe | Bataille | BT-BB | Indiquer |
1 | Tottenham | 10 | 22-9 | 26 |
2 | Arsenal | 10 | 23-8 | 24 |
3 | Manchester City | 10 | 22-7 | 24 |
4 | Liverpool | 10 | 23-9 | 23 |
5 | Aston Villa | 10 | 25-14 | 22 |
6 | Newcastle | 10 | 26-11 | 17 |
7 | Brighton | 10 | 23-19 | 17 |
8 | Manchester United | 10 | 11-16 | 15 |
9 | West Ham | 10 | 16-16 | 14 |
10 | Brentford | 10 | 16-12 | 13 |
11 | Chelsea | 10 | 11-13 | 12 |
12 | Wolverhampton | 10 | 13-17 | 12 |
13 | Palais de Cristal | 10 | 8-13 | 12 |
14 | Fulham | 10 | 9-16 | 12 |
15 | Everton | 10 | 10-14 | 10 |
16 | Nottingham Forest | 10 | 10-15 | 10 |
17 | Ville de Luton | 10 | 9-20 | 5 |
18 | Bournemouth | 10 | 8-21 | 6 |
19 | Burnley | 10 | 8-25 | 4 |
20 | Sheffield United | 10 | 7-29 | 1 |
Phuong Mai
Source
Comment (0)