Selon l'enquête, le marché n'a enregistré aucune baisse des taux d'intérêt des dépôts bancaires.
Actuellement, toutes les banques ont abaissé leurs taux d’intérêt sur les dépôts à moins de 6 % par an pour les dépôts d’une durée de 6 à 12 mois.
7 banques maintiennent des taux d'intérêt sur les dépôts à partir de 6%/an pour une durée de 15 mois.
14 banques maintiennent encore des taux d'intérêt à partir de 6% pour les dépôts à 18 mois. 15 banques maintiennent ce taux d’intérêt pour des durées de 24 à 36 mois.
En particulier, HDBank applique des taux d'intérêt allant jusqu'à 6,5 %/an pour les dépôts à terme de 18 mois.
Quelques banques appliquent le taux de 6,4 %, notamment HDBank (durée de 15 mois), LPBank (durée de 24 à 36 mois) et OCB (durée de 36 mois).
Depuis début novembre, 26 banques ont réduit les taux d'intérêt sur les dépôts, notamment Sacombank, NCB, VIB, BaoVietBank, Nam A Bank, VPBank, VietBank, SHB, Techcombank, Bac A Bank, KienLongBank, ACB, Dong A Bank, PG Bank, PVCombank, VietA Bank, SCB, Eximbank, OceanBank, BVBank, OCB, TPBank, CBBank, HDBank, SeABank, GPBank.
Parmi celles-ci, VietBank, Dong A Bank, VIB, NCB et Techcombank sont les banques qui ont réduit leurs taux d'intérêt à deux reprises en novembre.
Au contraire, VIB, OCB et BIDV sont des banques qui ont augmenté les taux d'intérêt sur les dépôts depuis le début du mois. Avec l’OCB, la banque a augmenté les taux d’intérêt pour les durées de 18 à 36 mois. Dans le même temps, la BIDV a augmenté les taux d'intérêt pour les durées de 6 à 36 mois, tandis que la VIB a augmenté les taux d'intérêt pour les durées de 2 à 5 mois.
La Banque d'État du Vietnam a cessé d'émettre de nouveaux bons du Trésor au cours de la semaine dernière, et 55 900 milliards de VND de bons du Trésor précédemment émis sont arrivés à échéance. Le montant des bons du Trésor en circulation a diminué, passant d'un pic de 255 699 milliards de VND en octobre à 98 750 milliards de VND.
Selon la BVSC, la pression du taux de change sur le VND n'étant plus importante, la Banque d'État continuera à laisser les bons du Trésor arriver à échéance dans les temps à venir sans en émettre davantage pour les neutraliser.
TAUX D'INTÉRÊT LES PLUS ÉLEVÉS SUR LES DÉPÔTS LE 22 NOVEMBRE (%/an) | ||||||
BANQUE | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 9 MOIS | 12 MOIS | 18 MOIS |
HDBANK | 3,85 | 3,85 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 6,5 |
PVCOMBANK | 3,65 | 3,65 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6 |
OCEANBANK | 4.3 | 4,5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |
BAOVIETBANK | 4.4 | 4,75 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
VIETBANK | 3.8 | 4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.2 |
KIENLONGBANK | 4,55 | 4,75 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.2 |
BANQUE VIETNAMIENNE | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
BAC A BANK | 4.35 | 4.35 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5,95 |
BCN | 4,25 | 4,25 | 5.35 | 5.45 | 5.7 | 6 |
GPBANK | 4.05 | 4.05 | 5,25 | 5.35 | 5.45 | 5,55 |
BVBANK | 4 | 4.15 | 5,25 | 5.4 | 5.5 | 5,55 |
OCB | 3.8 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.2 |
SHB | 3,5 | 3.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6.1 |
SAIGONBANK | 3.4 | 3.6 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
LPBANK | 3.8 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6 |
CBBANK | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
MB | 3,5 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 6.1 |
VIB | 3.8 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | |
MSB | 3.8 | 3.8 | 5 | 5.4 | 5.5 | 6.2 |
EXIMBANK | 3.6 | 3.9 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
SACOMBANK | 3.6 | 3.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5,75 |
VPBANK | 3.7 | 3.8 | 5 | 5 | 5.3 | 5.1 |
SCB | 3,75 | 3,95 | 4,95 | 5.05 | 5.45 | 5.45 |
PG BANK | 3.4 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 6.2 |
BANQUE NAMA | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.1 |
DONG A BANK | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 |
ABBANK | 3.7 | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
TPBANK | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.35 | 5.7 | |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,75 | 4.8 | 5.15 | 5.15 |
AGRIBANK | 3.4 | 3,85 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 |
BIDV | 3.2 | 3,5 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 |
VIETINBANK | 3.4 | 3,75 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.3 |
BANQUE MARINE | 3.8 | 4 | 4.6 | 4,75 | 5.1 | 5.1 |
ACB | 3.3 | 3,5 | 4.6 | 4,65 | 4.7 | |
VIETCOMBANK | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5 | 5 |
Source
Comment (0)