Insbesondere der Fall der BaoViet Bank und der PVCombank.
Derzeit ist die BaoViet Bank marktführend bei den Zinssätzen für Laufzeiten von 1 Monat (3,5 %/Jahr), 3 Monaten (3,85 %/Jahr), 6 Monaten (4,8 %/Jahr), 9 Monaten (4,9 %/Jahr) und 12 Monaten (5,3 %/Jahr).
PVCombank liegt zusammen mit der BaoViet Bank bei den Zinssätzen für 6-Monats-Laufzeiten an erster Stelle und belegt bei den übrigen Laufzeiten den zweiten Platz.
Zuvor lagen beide Banken Anfang Februar im Mittelfeld der Rangliste der allgemeinen Einlagenzinsen.
Im Februar verzeichnete der Markt jedoch 23 Banken, die ihre Einlagenzinsen senkten (im Januar waren es 32 Banken), doch bei den beiden oben genannten Banken kam es nicht zu vergleichbaren Maßnahmen.
Neben der BaoViet Bank und der PVCombank gibt es eine Reihe von Banken, die ihre Zinssätze im vergangenen Februar nicht geändert haben, darunter die vier staatlichen Riesen: Agribank, BIDV, Vietcombank und VietinBank. Außerdem gibt es Geschäftsbanken wie OCB, OceanBank, TPBank, MSB, Saigonbank und SCB.
Zu den Banken, die ihre Zinssätze im letzten Monat zweimal angepasst haben, gehören Sacombank, Viet A Bank, Techcombank, Bac A Bank, SeABank, KienLong Bank und CBBank.
VIB, NCB und Eximbank haben die Einlagenzinsen im Februar dreimal gesenkt.
Laut Statistiken von VietNamNet ist die Bac A Bank die Bank, die im Februar 2024 die Zinssätze für Einlagen mit einer Laufzeit von 3 Monaten mit 0,8 %/Jahr am stärksten gesenkt hat.
CBBank, VPBank, SeABank und NCB sind ebenfalls Banken, die die Zinssätze für diese Festgeldanlage stark gesenkt haben. Im Februar 2024 beträgt die Senkung 0,5 %/Jahr.
Bei den Zinssätzen für 6-Monats-Termineinlagen war der Rückgang bei der Sacombank am stärksten (0,8 %/Jahr), gefolgt von der Bac A Bank (0,7 %/Jahr) und der CBBank (0,6 %/Jahr).
Sacombank und CBBank waren auch Vorreiter bei der Senkung der Zinssätze für 9-Monats-Einlagen auf bis zu 0,75 %/Jahr, während sie bei der Bac A Bank bei 0,7 %/Jahr lagen.
Für die 12-Monats-Laufzeit sank der Mobilisierungszinssatz bei der CBBank immer noch am stärksten, und zwar auf 0,75 %/Jahr, die Bac A Bank lag mit 0,6 %/Jahr dahinter, gefolgt von der VPBank und der SeABank, die beide um 0,5 %/Jahr sanken.
HÖCHSTER EINLAGENZINSSATZ AM 1. MÄRZ 2024 UND RÜCKGANG AB 1. FEBRUAR 2024 (%/Jahr) | ||||||||
BANK | 3 MONATE | +/- | 6 MONATE | +/- | 9 MONATE | +/- | 12 MONATE | +/- |
BAC A BANK | 3 | -0,8 | 4.2 | -0,7 | 4.3 | -0,7 | 4.6 | -0,6 |
CBBANK | 3.8 | -0,5 | 4.5 | -0,6 | 4.45 | -0,75 | 4,65 | -0,75 |
VPBANK | 2.8 | -0,5 | 4.3 | -0,1 | 4.3 | -0,1 | 4.6 | -0,5 |
SEEUFER | 3.1 | -0,5 | 3.7 | -0,45 | 3.9 | -0,4 | 4,25 | -0,5 |
NZB | 3.6 | -0,5 | 4,65 | -0,4 | 4,75 | -0,4 | 5.1 | -0,4 |
DONG A BANK | 3.5 | -0,4 | 4.5 | -0,4 | 4.7 | -0,4 | 5 | -0,4 |
VIB | 3 | -0,4 | 4.1 | -0,4 | 4.1 | -0,4 | 0 | |
LPBANK | 2.7 | -0,4 | 4 | -0,3 | 4.1 | -0,3 | 5 | -0,3 |
EXIMBANK | 3.1 | -0,4 | 3.9 | -0,5 | 3.9 | -0,5 | 4.9 | 0 |
KIENLONGBANK | 3.2 | -0,35 | 4.4 | -0,1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0,2 |
SACOMBANK | 2.9 | -0,3 | 3.9 | -0,8 | 4.2 | -0,75 | 5 | 0,2 |
GPBANK | 3.12 | -0,3 | 4.45 | -0,3 | 4.6 | -0,3 | 4,65 | -0,3 |
SHB | 3 | -0,3 | 4.2 | -0,4 | 4.4 | -0,4 | 4.8 | -0,2 |
VIETBANK | 3.5 | -0,2 | 4.6 | -0,3 | 4.8 | -0,2 | 5.3 | 0 |
HDBANK | 2,95 | -0,2 | 4.6 | -0,2 | 4.4 | -0,2 | 4.8 | -0,2 |
MB | 2.7 | -0,2 | 3.7 | -0,2 | 3.9 | -0,2 | 4.7 | -0,1 |
TECHCOMBANK | 2,95 | -0,2 | 3,65 | -0,1 | 3.7 | -0,1 | 4,55 | -0,2 |
ABBANK | 3.2 | -0,15 | 4.7 | -0,3 | 4.3 | -0,1 | 4.3 | -0,1 |
VIET A BANK | 3.4 | -0,1 | 4.5 | -0,3 | 4.5 | -0,4 | 5 | -0,2 |
BAOVIETBANK | 3,85 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0 |
PVCOMBANK | 2,85 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0 |
BVBANK | 3,75 | 0 | 4,65 | -0,2 | 4.8 | -0,2 | 4,95 | -0,2 |
OCB | 3.2 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 |
NAM A BANK | 3.4 | 0 | 4.5 | -0,1 | 4.8 | -0,1 | 5.3 | -0,1 |
OCEANBANK | 3.3 | 0 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 |
PGBANK | 3.5 | 0 | 4.2 | -0,3 | 4.4 | -0,3 | 4.9 | -0,3 |
TPBANK | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
MSB | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 |
SAIGONBANK | 2.7 | 0 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 0 |
ACB | 3.2 | 0 | 3.7 | -0,2 | 4 | -0,2 | 4.8 | 0 |
BIDV | 2.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 4.8 | 0 |
VIETINBANK | 2.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
AGRIBANK | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 |
SCB | 2,05 | 0 | 3.05 | 0 | 3.05 | 0 | 4,75 | 0 |
VIETCOMBANK | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 0 |
Der Goldpreis stieg heute, am 2. März 2024, dramatisch an, sprang über 81 Millionen VND und fiel dann um eine halbe Million
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)