Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Welche Bank ist für 6-Monats-Ersparnisse am rentabelsten?

VietNamNetVietNamNet13/07/2023

[Anzeige_1]

Die ABBank hat ihre Einlagenzinsen zum zweiten Mal seit Anfang Juli gesenkt. Gemäß dem Einlagenzinsplan vom 13. Juli hat die ABBank die Zinsen für Laufzeiten über 5 Monate um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte gesenkt.

Der Sparzinssatz für Online-Kanäle und -Anträge mit einer Laufzeit von 6–7 Monaten sank leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 7,4 %/Jahr. Der Sparzinssatz für eine Laufzeit von 8–9 Monaten liegt nun bei 7,45 %/Jahr und für eine Laufzeit von 10–12 Monaten bei 7,5 %/Jahr.

Gleichzeitig hat die ABBank den Sparzinssatz für lange Laufzeiten von 13 bis 60 Monaten um 0,2 Prozentpunkte auf 7,2 %/Jahr gesenkt.

Ebenso hat die BaoViet Bank ihren Einlagenzinssatz für 12-Monats-Termineinlagen um 0,2 Prozentpunkte gesenkt.

Aktuell beträgt der Online-Sparzinssatz für Privatkunden bei einer Laufzeit von 12 Monaten 7,5 %/Jahr. Dies ist auch der Sparzinssatz für Laufzeiten von 24-36 Monaten.

Der höchste Zinssatz bei Bao Viet beträgt 7,6 %/Jahr für Laufzeiten von 13–18 Monaten. Der Zinssatz für Laufzeiten von 6 Monaten beträgt 7 %/Jahr und für Laufzeiten von 7–11 Monaten 7,1 %/Jahr.

Bisher haben 16 Banken im Juli die Einlagenzinsen gesenkt, darunter: TPBank, ABBank, Saigonbank,SHB , NamA Bank, Eximbank, LPBank, VPBank, OCB, BacA Bank, BVBank, VietBank, OceanBank, MSB, SeABank und BaoViet Bank.

HÖCHSTE ZINSSÄTZE BEI BANKEN AM 13. JULI (%/Jahr)
BANK 1 MONAT 3 MONATE 6 MONATE 9 MONATE 12 MONATE 18 MONATE
CBBANK 4.2 4.3 7,85 7,95 8.15 8,25
GPBANK 4,75 4,75 7,55 7,65 7,75 7,85
BACA BANK 4,75 4,75 7.45 7,55 7.6 7.7
ABBANK 4,75 4,75 7.4 7.45 7,5 7.2
VIETBANK 4,75 4,75 7.4 7,5 7.7 7,5
VIETA BANK 4.6 4.6 7.4 7.4 7.6 7.6
NAMA BANK 4,65 4,65 7.3 7.4 7.7 7,5
NZB 4,75 4,75 7.3 7.4 7.6 7,5
PGBANK 4,75 4,75 7.3 7.3 7,5 7,5
EXIMBANK 4,75 4,75 7.3 7,5 7.4 7.6
HDBANK 4,25 4,25 7.3 6.9 7.3 7.1
OCEANBANK 4,75 4,75 7.1 7.2 7.3 7.8
MSB 4,75 4,75 7.1 7.1 7.2 7.2
BVBANK 4.4 4.7 7.05 7.15 7,35 7.45
OCB 4.6 4,75 7 7.1 7.3 7.1
PVCOMBANK 4,25 4,25 7 7.4 7.7 7.8
BAOVIETBANK 4.6 4.7 7 7.1 7,5 7.6
SHB 4,75 4,75 7 7.1 7.2 7.2
TECHCOMBANK 4,45 4,45 6,85 6,85 6,85 6,85
SCB 4,75 4,75 6,85 6,85 6,95 6,85
SAIGONBANK 4,75 4,75 6.8 6.9 7.2 7.2
VIB 4,75 4,75 6.8 6.8 7
VPBANK 4,45 4,45 6.7 6.7 6.7 6.1
KIENLONGBANK 4,75 4,75 6.7 6.9 7.1 7.3
TPBANK 4,55 4,75 6.7 6.7 6.7
ACB 4,65 4,65 6.6 6.6 6.7
SACOMBANK 4,75 4,75 6.6 6.9 7.2 7,35
MB 4,55 4,55 6.6 6.7 7.2 7
SEEBAND 4,75 4,75 6.5 6,65 6.8 6.6
LPBANK 4,55 4,55 6.4 6.4 6.6 6.8
AGRIBANK 4.3 4.5 5.7 5.7 6.3 6.3
BIDV 4 4.5 5.6 5.6 6.3 6.3
VIETCOMBANK 3.6 4.3 5.2 5.2 6.3 6.3
VIETINBANK 3.4 4.1 5 5 6.3 6.3

[Anzeige_2]
Quelle

Kommentar (0)

Simple Empty
No data

Gleiches Thema

Gleiche Kategorie

Zusammenfassung der A80-Ausbildung: Die Armee marschiert in den Armen des Volkes
Die kreative und einzigartige Art der Generation Z, Patriotismus zu zeigen
Im Ausstellungsraum zum 80. Jahrestag des Nationalfeiertags am 2. September
Überblick über die erste A80-Trainingseinheit am Ba Dinh Square

Gleicher Autor

Erbe

Figur

Geschäft

No videos available

Nachricht

Politisches System

Lokal

Produkt