Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Welche Bank ist für 6-Monats-Ersparnisse am rentabelsten?

VietNamNetVietNamNet13/07/2023

[Anzeige_1]

Die ABBank hat ihre Einlagenzinsen gerade zum zweiten Mal seit Anfang Juli gesenkt. Gemäß dem Einlagenzinsplan vom 13. Juli hat die ABBank die Zinsen für Laufzeiten über 5 Monate um 0,1 – 0,2 Prozentpunkte gesenkt.

Die Sparzinsen auf Online-Kanälen und bei Anträgen für Laufzeiten von 6–7 Monaten sanken leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 7,4 %/Jahr. Die Zinssätze für 8- bis 9-monatige Sparanlagen liegen jetzt bei 7,45 %/Jahr und für 10- bis 12-monatige Sparanlagen bei 7,5 %/Jahr.

Gleichzeitig hat die ABBank den Sparzinssatz für lange Laufzeiten von 13 bis 60 Monaten um 0,2 Prozentpunkte auf 7,2 %/Jahr gesenkt.

Ebenso hat die BaoViet Bank ihren Einlagenzinssatz für 12-Monats-Termineinlagen um 0,2 Prozentpunkte gesenkt.

Aktuell beträgt der Online-Sparzins für Privatkunden bei 12 Monaten Laufzeit 7,5 %/Jahr. Dies ist zugleich der Sparzinssatz bei Laufzeiten von 24 – 36 Monaten.

Der höchste Zinssatz bei Bao Viet beträgt 7,6 %/Jahr bei Laufzeiten von 13 – 18 Monaten. Bei einer Laufzeit von 6 Monaten beträgt der Zinssatz 7 %/Jahr, bei einer Laufzeit von 7–11 Monaten 7,1 %/Jahr.

Bisher haben 16 Banken im Juli ihre Einlagenzinsen gesenkt, darunter: TPBank, ABBank, Saigonbank, SHB, NamA Bank, Eximbank, LPBank, VPBank, OCB, BacA Bank, BVBank, VietBank, OceanBank, MSB, SeABank und BaoViet Bank.

HÖCHSTE ZINSSÄTZE BEI ​​BANKEN AM 13. JULI (%/Jahr)
BANK 1 MONAT 3 MONATE 6 MONATE 9 MONATE 12 MONATE 18 MONATE
CBBANK 4.2 4.3 7,85 7,95 8.15 8,25
GPBANK 4,75 4,75 7,55 7,65 7,75 7,85
BACA BANK 4,75 4,75 7.45 7,55 7.6 7.7
ABBANK 4,75 4,75 7.4 7.45 7,5 7.2
VIETBANK 4,75 4,75 7.4 7,5 7.7 7,5
VIETA BANK 4.6 4.6 7.4 7.4 7.6 7.6
NAMA BANK 4,65 4,65 7.3 7.4 7.7 7,5
NZB 4,75 4,75 7.3 7.4 7.6 7,5
PGBANK 4,75 4,75 7.3 7.3 7,5 7,5
EXIMBANK 4,75 4,75 7.3 7,5 7.4 7.6
HDBANK 4,25 4,25 7.3 6.9 7.3 7.1
OCEANBANK 4,75 4,75 7.1 7.2 7.3 7.8
MSB 4,75 4,75 7.1 7.1 7.2 7.2
BVBANK 4.4 4.7 7.05 7.15 7,35 7.45
OCB 4.6 4,75 7 7.1 7.3 7.1
PVCOMBANK 4,25 4,25 7 7.4 7.7 7.8
BAOVIETBANK 4.6 4.7 7 7.1 7,5 7.6
SHB 4,75 4,75 7 7.1 7.2 7.2
TECHCOMBANK 4.45 4.45 6,85 6,85 6,85 6,85
SCB 4,75 4,75 6,85 6,85 6,95 6,85
SAIGONBANK 4,75 4,75 6.8 6.9 7.2 7.2
VIB 4,75 4,75 6.8 6.8 7
VPBANK 4.45 4.45 6.7 6.7 6.7 6.1
KIENLONGBANK 4,75 4,75 6.7 6.9 7.1 7.3
TPBANK 4,55 4,75 6.7 6.7 6.7
ACB 4,65 4,65 6.6 6.6 6.7
SACOMBANK 4,75 4,75 6.6 6.9 7.2 7,35
MB 4,55 4,55 6.6 6.7 7.2 7
SEEUFER 4,75 4,75 6.5 6,65 6.8 6.6
LPBANK 4,55 4,55 6.4 6.4 6.6 6.8
AGRIBANK 4.3 4.5 5.7 5.7 6.3 6.3
BIDV 4 4.5 5.6 5.6 6.3 6.3
VIETCOMBANK 3.6 4.3 5.2 5.2 6.3 6.3
VIETINBANK 3.4 4.1 5 5 6.3 6.3

[Anzeige_2]
Quelle

Kommentar (0)

Simple Empty
No data

Gleiches Thema

Gleiche Kategorie

Feuerwerk erhellte den Himmel zur Feier des 50. Jahrestages der nationalen Wiedervereinigung
50 Jahre nationale Wiedervereinigung: Das karierte Tuch – das unsterbliche Symbol der Südländer
In dem Moment, als die Hubschrauberstaffeln abhoben
In Ho-Chi-Minh-Stadt laufen die Vorbereitungen für den „Tag der nationalen Wiedervereinigung“ auf Hochtouren.

Gleicher Autor

Erbe

Figur

Geschäft

No videos available

Nachricht

Politisches System

Lokal

Produkt