Bis zum Morgen des 23. August hatten die meisten Polizeischulen ihre Benchmark-Ergebnisse für 2025 bekannt gegeben. Dementsprechend hatten viele Hauptfächer niedrige Benchmark-Ergebnisse von nur 16–20 Punkten, viele Hauptfächer jedoch Ergebnisse über 26 Punkten.
Im Einzelnen wie folgt:
Akademie für Volkssicherheit: 18.78-26.27
Einlassbereich (Provinzen und Städte vor der Fusion) | Männlich | Weiblich |
Sicherheitsindustriegruppe | ||
Region 1 (nördliche Bergprovinzen: Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan, Tuyen Quang, Lang Son, Lao Cai, Yen Bai , Dien Bien, Lai Chau, Son La) | 23.05 | 25,58 |
Region 2 (Provinzen und Städte des nördlichen Deltas und des Mittellandes: Hanoi, Hai Phong, Hai Duong, Hung Yen, Hoa Binh, Phu Tho, Thai Nguyen, Bac Giang, Vinh Phuc, Bac Ninh, Thai Binh, Nam Dinh , Ha Nam, Ninh Binh, Quang Ninh) | 24,63 | 26.09 |
Region 3 (Nördliche Zentralprovinzen: Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh , Quang Tri, Hue) | 23.03 | 26.27 |
Region 8 (Abteilungen des Ministeriums: A09, C01, C10, C11, K01, K02) | 18,78 | 19,63 |
Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention | ||
Norden | 24,48 | 24,69 |
Süden | 20,63 | 24.15 |
Informationstechnologiebranche | 21,98 (Kandidaten, die ebenfalls 21,98 Punkte erreichen, benötigen als zusätzliche Voraussetzung eine Punktzahl von 63,5 oder höher im Bewertungstest des Ministeriums für öffentliche Sicherheit.) |
Volkspolizeiakademie: 18.67-26.01
Aufnahmegebiet (Provinzen und Städte vor der Fusion) | Benchmark | |
Männlich | Weiblich | |
Region 1 (nördliche Bergprovinzen: Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan, Tuyen Quang, Lang Son, Lao Cai, Yen Bai, Dien Bien, Lai Chau, Son La) | 21,72 | 25.24 |
Region 2 (Provinzen und Städte im nördlichen Delta und im Mittelland: Hanoi, Hai Phong, Hai Duong, Hung Yen, Hoa Binh, Phu Tho, Thai Nguyen, Bac Giang, Vinh Phuc, Bac Ninh, Thai Binh, Nam Dinh, Ha Nam, Ninh Binh, Quang Ninh) | 23,71 | 26.01 |
Region 3 (Nördliche Zentralprovinzen: Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Hue) | 22,89 | 25,38 |
Region 8 (Abteilungen des Ministeriums: A09, C01, C10, C11, K01, K02) | 18,67 | 20,64 |
Universität für Volkssicherheit: 17.66-26.05
Aufnahmegebiet (Provinzen und Städte vor der Fusion) | Männlich | Weiblich |
Region 4 (Süd-Zentral-Provinzen, einschließlich: Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Binh Thuan, Ninh Thuan) | 22,68 | 26.05 |
Region 5 (Provinzen des zentralen Hochlands, einschließlich: Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong, Lam Dong) | 23,48 | 25,33 |
Region 6 (südöstliche Provinzen und Städte, einschließlich: Binh Phuoc, Tay Ninh, Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau, Ho-Chi-Minh-Stadt) | 23.28 | 25,83 |
Region 7 (Provinzen und Städte des Mekong-Deltas, darunter: Can Tho, Long An, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long, An Giang, Dong Thap, Kien Giang, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Ca Mau) | 22.47 | 25,28 |
Region 8 (Soldaten im aktiven Dienst, stationiert in Da Nang und darunter der Einheiten A09, C01, C10, C11, K01, K02) | 17,66 | 19.46 |
Universität der Volkspolizei: 15.95-26.28
Einlassbereich (Provinzen und Städte vor der Fusion) | Männlich | Weiblich |
Region 4 (Süd-Zentral-Provinzen, einschließlich: Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Binh Thuan, Ninh Thuan) | 22.01 | 24,67 |
Region 5 (Provinzen des zentralen Hochlands, einschließlich: Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong, Lam Dong) | 23,53 | 26.28 |
Region 6 (südöstliche Provinzen und Städte, einschließlich: Binh Phuoc, Tay Ninh, Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau, Ho-Chi-Minh-Stadt) | 21.33 | 25,67 |
Region 7 (Provinzen und Städte des Mekong-Deltas, darunter: Can Tho, Long An, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long, An Giang, Dong Thap, Kien Giang, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Ca Mau) | 21,44 (Kandidaten mit einer Punktzahl von 21,44 müssen außerdem die Bedingung erfüllen, dass das Testergebnis des Ministeriums für öffentliche Sicherheit 65,5 oder höher beträgt.) | 24,56 |
Region 8 (Soldaten im aktiven Dienst, stationiert in Da Nang und darunter der Einheiten A09, C01, C10, C11, K01, K02) | 19,60 | 15,95 |
Volksakademie für öffentliche Sicherheit: 21.74-25.21
Bereich | Männlich | Weiblich |
Norden | 22.51 | 25.21 |
Süden | 21,74 | 23,57 |
Universität für Ingenieurwesen und Logistik der Volkssicherheit: 19.05.-25.21
Zweig | Region | Sex | Zulassungsnote | Anzahl der erfolgreichen Kandidaten | Notiz |
Ingenieurwesen - Industriegruppe Logistik (7480200) | Norden | Männlich | 21,7 | 90 | Unterkriterien: Die Kandidaten müssen die gleiche Zulassungspunktzahl von 21,7 Punkten erreichen und erfolgreiche Kandidaten müssen im Bewertungstest des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Punktzahl von 65 Punkten oder mehr erreichen. |
Weiblich | 25.21 | 9 | |||
Süden | Männlich | 20,53 | 90 | ||
Weiblich | 23,96 | 10 | |||
Medizin (7720101) | Bundesweit | Männlich | 20.01 | 45 | An die Militärmedizinische Akademie des Ministeriums für Nationale Verteidigung |
Weiblich | 23,49 | 5 | |||
Elektronik und Nachrichtentechnik (7520207) | Bundesweit | 20.33 | 20 | Zur Cryptography Academy | |
Medizin (7720100) | Bundesweit | 19.05 | 30 | An die Universität für Medizin und Pharmazie, Vietnam National University, Hanoi |
Brandschutzuniversität: 19.75-24.23
Bereich/Objekt | Benchmark |
Norden | |
Männlich | 21.1 (Wenn die Gesamtzulassungspunktzahl 21,1 beträgt, muss der Kandidat die Bewertungstestanforderung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit von 60/100 Punkten erfüllen.) |
Weiblich | 24.23 |
Süden | |
Männlich | 19,75 |
Weiblich | 23,62 |
In diesem Jahr wurden an acht Polizeischulen 2.350 Schüler eingestellt. Rund 23.000 Kandidaten meldeten sich für die Aufnahme an dieser Schulgruppe an – ein Rekordhoch. Dabei kamen folgende Methoden zum Einsatz: Kombination der Ergebnisse der Aufnahmeprüfung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit mit den Ergebnissen der Abiturprüfung; direkte Rekrutierung von Schülern, die nationale und internationale Wettbewerbe gemäß den Bestimmungen des Ministeriums für Bildung und Ausbildung und des Ministeriums für öffentliche Sicherheit gewonnen hatten; Kombination der Ergebnisse der Aufnahmeprüfung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit mit internationalen Fremdsprachenzertifikaten.
Aus der Kombination der Ergebnisse der Feststellungsprüfung und der Ergebnisse der Abschlussprüfung wird die Zulassungsnote nach folgender Formel berechnet:
Zulassungsnote = Gesamtnote der drei Abschlussprüfungen * 2/5 + Bewertungsnote * 3/5 + Prioritätspunkte gemäß den Bestimmungen des Ministeriums für Bildung und Ausbildung + Bonuspunkte.
Im vergangenen Jahr lagen die vom Ministerium für öffentliche Sicherheit offiziell veröffentlichten Benchmark-Ergebnisse für Polizeischulen je nach Fachrichtung, Region (Nord/Süd) und Geschlecht zwischen 16,0 und 27,89 Punkten. Die höchste Punktzahl für weibliche Kandidaten erreichte die Volkspolizeiakademie I mit 27,89 Punkten, während die Hauptfachgruppe C00 für Sicherheitsoperationen der Volkssicherheitsakademie (Region 8) mit 16,0 Punkten die niedrigste Benchmark-Punktzahl für Frauen erreichte.

Kapazitätserweiterung und Schaffung von Chancen für junge Menschen – die treibende Kraft für eine nachhaltige nationale Entwicklung im neuen Zeitalter

Die erste Polizeischule hat ihre Benchmark-Ergebnisse für 2025 bekannt gegeben.

Wir sollten viele Schulbücher behalten, um Wettbewerb zu schaffen, so die Ansicht des Bildungsexperten Dr. Giap Van Duong

Der Benchmark-Score für das Hauptfach Chemiepädagogik an der Ho Chi Minh City University of Education liegt für viele Hauptfächer über 29

Sowohl die Universität für Naturwissenschaften als auch die Universität für Finanzen und Marketing konnten ihre Benchmark-Werte steigern.
Quelle: https://tienphong.vn/diem-chuan-cac-truong-cong-an-truong-nao-lay-cao-nhat-post1771825.tpo
Kommentar (0)