Ještě před dvěma měsíci všechny komerční banky nabízely úrokové sazby z vkladů na 6–9 měsíců pod 5 % ročně, nyní jsou však úrokové sazby 5 % ročně pro tyto doby stále běžnější.
Podle statistik k 9. srpnu nabízí až 11 bank úrokové sazby ve výši 5 % ročně nebo vyšší pro termínované vklady na 6 měsíců.
Z nich je nejvyšší úroková sazba z vkladů pro tuto dobu splatnosti 5,55 %/rok, kterou v současné době nabízí Stavební banka (CB). Druhá je Národní komerční banka (NCB) s 5,35 %/rok.
Mezi přední banky patří také BaoViet Bank, Eximbank a KienLong Bank, které všechny nabízejí úrokovou sazbu 5,2 % ročně pro termínované vklady na 6 měsíců.
Banka Bac A naopak uvádí úrokovou sazbu 5,15 % ročně při splatnosti 6–9 měsíců. BVBank a HDBank uvádějí úrokovou sazbu 5,1 % ročně.
Skupina bank, které nabízejí 5% roční úrokovou sazbu pro 6měsíční termínované vklady, zahrnuje VPBank , PGBank a ABBank. Je třeba poznamenat, že VPBank včera zvýšila svou úrokovou sazbu o 0,2 % ročně pro všechny termínované vklady.
Naopak Vietcombank a SCB jsou dvě banky, které nabízejí nejnižší úrokové sazby pro termínované vklady na 6–9 měsíců, a to pouze 2,9 % ročně. Tři státní komerční banky, VietinBank, Agribank a BIDV, patří také mezi banky s nejnižšími úrokovými sazbami a nabízejí sazby od 3,2 do 3,3 % ročně pro termínované vklady na 6–9 měsíců.
Pro 9měsíční splatnost nabízí 13 bank úrokové sazby z vkladů ve výši 5 % ročně nebo vyšší. NCB je lídrem na trhu s úrokovou sazbou 5,55 % ročně.
Mezi přední banky s úrokovými sazbami 5,5 % ročně patří také CB Bank, BVBank a ABBank.
Banky BaoViet a Kienlong nabízejí úrokové sazby 5,4 %, respektive 5,3 % ročně pro termínované vklady na 9 měsíců, zatímco Bac A Bank nabízí 5,25 % ročně a Nam A Bank 5,1 % ročně.
Skupina bank, které v současnosti nabízejí úrokovou sazbu 5 % ročně pro termínované vklady na 9 měsíců, zahrnuje PGBank, VPBank, OCB a VietBank. Tato úroková sazba je zároveň úrokovou sazbou uplatňovanou těmito bankami pro termínované vklady na 10–11 měsíců.
Ještě před dvěma měsíci žádná banka nenabízela úrokovou sazbu 5 % pro termínované vklady na 6 měsíců. Pouze dvě banky nabízely 5 % ročně pro termínované vklady na 9 měsíců. V současné době však tuto sazbu pro termínované vklady na 6 měsíců nabízí 11 bank a pro termínované vklady na 9 měsíců 13 bank.
Jen od začátku srpna zvýšilo úrokové sazby z vkladů 10 bank, mezi nimiž jsou: Agribank, Eximbank, HDBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, CB, VIB, Dong A Bank a VPBank. Z nich Sacombank zvýšila úrokové sazby během tohoto období dvakrát.
Naopak SeABank je jedinou bankou, která od začátku měsíce snížila úrokové sazby z vkladů.
| TABULKA NEJVYŠŠÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB Z VKLADŮ V BANKÁCH K 9. SRPNU 2024 (%/ROK) | ||||||
| BANKA | 1 MĚSÍC | 3 MĚSÍCE | 6 MĚSÍCŮ | 9 MĚSÍCŮ | 12 MĚSÍCŮ | 18 MĚSÍCŮ |
| Národní centrální banka | 3.7 | 4 | 5.35 | 5,55 | 5.7 | 6.1 |
| CBBANK | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,5 | 5.7 | 5,85 |
| BVBANK | 3.7 | 3,8 | 5.1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| ABBANK | 3.2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 5.7 |
| BAOVIETBANK | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5,8 | 6 |
| KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5,6 | 5.7 |
| ZPĚT DO BANKY | 3.7 | 3,9 | 5.15 | 5.25 | 5,75 | 5,85 |
| GPBank | 3 | 3,52 | 4,85 | 5.2 | 5,75 | 5,85 |
| JMÉNO BANKY | 3.1 | 3,8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| PGBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
| VPBANK | 3.6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| OCB | 3.7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5.2 | 5.4 |
| VIETBANK | 3.6 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5.4 | 5,9 |
| SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4,9 | 4,9 | 5.4 | 5,6 |
| OCEANBANK | 3.4 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6.1 |
| SAIGONSKÁ BANKA | 3.3 | 3.6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
| VIET A BANKA | 3.4 | 3.7 | 4,8 | 4,8 | 5.4 | 5.7 |
| LPBANK | 3.4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5.1 | 5,6 |
| SHB | 3,5 | 3.6 | 4,7 | 4,8 | 5.2 | 5,5 |
| HDBANK | 3,55 | 3,55 | 5.1 | 4,7 | 5,5 | 6.1 |
| DONG A BANKA | 3.3 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 5.3 | 4,7 |
| PVCOMBANK | 3.35 | 3,55 | 4,5 | 4,7 | 5.1 | 5,8 |
| Nejvyšší soud USA | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
| VIB | 3.2 | 3,5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | |
| EXIMBANKA | 3,5 | 4.3 | 5.2 | 4,5 | 5.4 | 5.1 |
| MB | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| MOŘSKÁ BANKA | 2,95 | 3,45 | 4.15 | 4.29 | 5 | 5,75 |
| TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
| ACB | 3 | 3.4 | 4.15 | 4.2 | 4,8 | |
| MB | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4,7 | 4,7 |
| AGRIBANK | 1,8 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4,7 | 4,7 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3.7 | 3,9 |
| VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 5.2 | 5.2 |
| TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5.2 | 5.4 | |
Zdroj: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-9-8-2024-gui-tien-ky-han-6-9-thang-o-dau-cao-nhat-2310106.html







